Набор от данни: Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми в РИОСВ - РУСЕ
Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми в РИОСВ - РУСЕ, към 31.12.2018 г.
Уникален идентификатор: fcf7c92a-9e27-4be9-b5ba-143d10789395
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| в РИОСВ - РУСЕ към 31.12.2018 г. | ||||||
| (отчетен период) | ||||||
| Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България" | ||||||
| Разходи по бюджетната програма | Закон 2018 | Уточнен | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет |
| (в лева) | План 2018 г. | към | към | към | към | |
| 31 март 2018 г. | 30 юни 2018 г. | 30 септември 2018 г. | 31 декември 2018 г. | |||
| I. Ведомствени разходи по бюджета | 46614 | 56854 | 14004 | 27306 | 41498 | 56823 |
| от тях за: | ||||||
| Персонал | 42414 | 51256 | 12823 | 25112 | 37708 | 51233 |
| Издръжка | 4200 | 5598 | 1181 | 2194 | 3790 | 5590 |
| Капиталови разходи | ||||||
| Разходи ПУДООС | ||||||
| II. Администрирани разходни показатели по бюджета | ||||||
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 46614 | 56854 | 14004 | 27306 | 41498 | 56823 |
| Численост на щатния персонал | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите" | ||||||
| Разходи по бюджетната програма | Закон 2018 | Уточнен | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет |
| (в лева) | План 2018 г. | към | към | към | към | |
| 31 март 2018 г. | 30 юни 2018 г. | 30 септември 2018 г. | 31 декември 2018 г. | |||
| I. Ведомствени разходи по бюджета | 135310 | 126939 | 31179 | 59044 | 90776 | 126633 |
| от тях за: | ||||||
| Персонал | 122910 | 116113 | 29165 | 54475 | 82636 | 115924 |
| Издръжка | 12400 | 10826 | 2014 | 4569 | 8140 | 10709 |
| Капиталови разходи | ||||||
| Разходи ПУДООС | ||||||
| II. Администрирани разходни показатели по бюджета | ||||||
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 135310 | 126939 | 31179 | 59044 | 90776 | 126633 |
| Численост на щатния персонал | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух" | ||||||
| Разходи по бюджетната програма | Закон 2018 | Уточнен | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет |
| (в лева) | План 2018 г. | към | към | към | към | |
| 31 март 2018 г. | 30 юни 2018 г. | 30 септември 2018 г. | 31 декември 2018 г. | |||
| I. Ведомствени разходи по бюджета | 93812 | 103707 | 27219 | 52625 | 78088 | 103327 |
| от тях за: | ||||||
| Персонал | 85312 | 96137 | 25657 | 49650 | 72168 | 95758 |
| Издръжка | 8500 | 7570 | 1562 | 2975 | 5920 | 7569 |
| Капиталови разходи | ||||||
| Разходи ПУДООС | ||||||
| II. Администрирани разходни показатели по бюджета | ||||||
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 93812 | 103707 | 27219 | 52625 | 78088 | 103327 |
| Численост на щатния персонал | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси" | ||||||
| Разходи по бюджетната програма | Закон 2018 | Уточнен | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет |
| (в лева) | План 2018 г. | към | към | към | към | |
| 31 март 2018 г. | 30 юни 2018 г. | 30 септември 2018 г. | 31 декември 2018 г. | |||
| I. Ведомствени разходи по бюджета | 101388 | 142919 | 24776 | 55152 | 86074 | 142828 |
| от тях за: | ||||||
| Персонал | 86988 | 82362 | 20536 | 39990 | 60148 | 82332 |
| Издръжка | 14400 | 38557 | 4240 | 15162 | 25926 | 38496 |
| Капиталови разходи | 22000 | 22000 | ||||
| Разходи ПУДООС | 24237 | 802 | 8910 | 16053 | 24237 | |
| II. Администрирани разходни показатели по бюджета | ||||||
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 101388 | 142919 | 24776 | 55152 | 86074 | 142828 |
| Численост на щатния персонал | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Програма 5 "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол" | ||||||
| Разходи по бюджетната програма | Закон 2018 | Уточнен | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет |
| (в лева) | План 2018 г. | към | към | към | към | |
| 31 март 2018 г. | 30 юни 2018 г. | 30 септември 2018 г. | 31 декември 2018 г. | |||
| I. Ведомствени разходи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | ||||||
| Персонал | ||||||
| Издръжка | ||||||
| Капиталови разходи | ||||||
| Разходи ПУДООС | ||||||
| II. Администрирани разходни показатели по бюджета | ||||||
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численост на щатния персонал | ||||||
| Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда" | ||||||
| Разходи по бюджетната програма | Закон 2018 | Уточнен | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет |
| (в лева) | План 2018 г. | към | към | към | към | |
| 31 март 2018 г. | 30 юни 2018 г. | 30 септември 2018 г. | 31 декември 2018 г. | |||
| I. Ведомствени разходи по бюджета | 113829 | 116154 | 29444 | 56708 | 86852 | 115591 |
| от тях за: | ||||||
| Персонал | 104929 | 108254 | 27811 | 53588 | 80971 | 107799 |
| Издръжка | 8900 | 7900 | 1633 | 3120 | 5881 | 7792 |
| Капиталови разходи | ||||||
| Разходи ПУДООС | ||||||
| II. Администрирани разходни показатели по бюджета | ||||||
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 113829 | 116154 | 29444 | 56708 | 86852 | 115591 |
| Численост на щатния персонал | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Програма 7 "Управление на дейностите по изменение на климата" | ||||||
| Разходи по бюджетната програма | Закон 2018 | Уточнен | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет |
| (в лева) | План 2018 г. | към | към | към | към | |
| 31 март 2018 г. | 30 юни 2018 г. | 30 септември 2018 г. | 31 декември 2018 г. | |||
| I. Ведомствени разходи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от тях за: | ||||||
| Персонал | ||||||
| Издръжка | ||||||
| Капиталови разходи | ||||||
| Разходи ПУДООС | ||||||
| II. Администрирани разходни показатели по бюджета | ||||||
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численост на щатния персонал | ||||||
| Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост" | ||||||
| Разходи по бюджетната програма | Закон 2018 | Уточнен | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет |
| (в лева) | План 2018 г. | към | към | към | към | |
| 31 март 2018 г. | 30 юни 2018 г. | 30 септември 2018 г. | 31 декември 2018 г. | |||
| I. Ведомствени разходи по бюджета | 0 | 25981 | 7167 | 12339 | 18763 | 25981 |
| от тях за: | ||||||
| Персонал | ||||||
| Издръжка | 25981 | 7167 | 12339 | 18763 | 25981 | |
| Капиталови разходи | ||||||
| Разходи ПУДООС | ||||||
| II. Администрирани разходни показатели по бюджета | ||||||
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 0 | 25981 | 7167 | 12339 | 18763 | 25981 |
| Численост на щатния персонал | ||||||
| Програма 9 "Администрация" | ||||||
| Разходи по бюджетната програма | Закон 2018 | Уточнен | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет |
| (в лева) | План 2018 г. | към | към | към | към | |
| 31 март 2018 г. | 30 юни 2018 г. | 30 септември 2018 г. | 31 декември 2018 г. | |||
| I. Ведомствени разходи по бюджета | 265892 | 308959 | 67423 | 151539 | 235902 | 308946 |
| от тях за: | ||||||
| Персонал | 184192 | 211928 | 53027 | 104371 | 154791 | 211915 |
| Издръжка | 77100 | 82961 | 14396 | 36268 | 68111 | 82961 |
| Капиталови разходи | 4600 | 14070 | 10900 | 13000 | 14070 | |
| Разходи ПУДООС | ||||||
| II. Администрирани разходни показатели по бюджета | ||||||
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 265892 | 308959 | 67423 | 151539 | 235902 | 308946 |
| Численост на щатния персонал | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми | ||||||
| в РИОСВ - РУСЕ към 31.12.2018 г. | ||||||
| (отчетен период) | ||||||
| Наименование на областта на политика /бюджетната програма (в лева) | Закон 2018 | Уточнен | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет |
| План 2018 г. | към | към | към | към | ||
| 31 март 2018 г. | 30 юни 2018 г. | 30 септември 2018 г. | 31 декември 2018 г. | |||
| Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда | 46614 | 56854 | 14004 | 27306 | 41498 | 56823 |
| Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България" | 46614 | 56854 | 14004 | 27306 | 41498 | 56823 |
| Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда | 135310 | 126939 | 31179 | 59044 | 90776 | 126633 |
| Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недара и почвите" | 135310 | 126939 | 31179 | 59044 | 90776 | 126633 |
| Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда | 93812 | 103707 | 27219 | 52625 | 78088 | 103327 |
| Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух" | 93812 | 103707 | 27219 | 52625 | 78088 | 103327 |
| Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда | 101388 | 142919 | 24776 | 55152 | 86074 | 142828 |
| Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси" | 101388 | 142919 | 24776 | 55152 | 86074 | 142828 |
| Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Програма 5 "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда | 113829 | 116154 | 29444 | 56708 | 86852 | 115591 |
| Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда" | 113829 | 116154 | 29444 | 56708 | 86852 | 115591 |
| Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Програма 7 "Управление на дейностите по изменение на климата" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост | 0 | 25981 | 7167 | 12339 | 18763 | 25981 |
| Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост" | 0 | 25981 | 7167 | 12339 | 18763 | 25981 |
| Бюджетна програма „Администрация“ | 265892 | 308959 | 67423 | 151539 | 235902 | 308946 |
| Общо разходи | 756845 | 881513 | 201212 | 414713 | 637953 | 880129 |
| Изготвил : | ||||||
| Татяна Стилянова | ||||||
| Директор на дирекция "АФПД" | ||||||
| Директор РИОСВ - Русе: | ||||||
| Директор РИОСВ - Русе: |