Набор от данни: Статистически данни на престъпността
Разкрити икономически престъпления по образование - области
Уникален идентификатор: fb1fcb91-1cd5-4a49-8bed-a06d2dbe4e62
Описание:
Разкрити икономически престъпления по образование - области
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Области |
Разкрити икономически престъпления по образование - общ брой |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от неграмотни |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с начално образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с основно образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица със средно образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с полу-висше образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с висше образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - общ брой |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от неграмотни лица |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с начално образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с основно образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица със средно образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с полу-висше образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с висше образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица без посочено образование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 6333 | 1668 | 548 | 505 | 1226 | 29 | 360 | 7010 | 1606 | 510 | 481 | 1166 | 29 | 338 | 2880 | |
| 1 | Благоевград | 199 | 64 | 5 | 5 | 25 | 0 | 6 | 218 | 62 | 5 | 5 | 25 | 0 | 6 | 115 |
| 2 | Бургас | 346 | 84 | 18 | 28 | 51 | 0 | 7 | 355 | 82 | 15 | 25 | 49 | 0 | 6 | 178 |
| 3 | Варна | 323 | 105 | 23 | 30 | 68 | 2 | 25 | 365 | 105 | 22 | 29 | 64 | 2 | 19 | 124 |
| 4 | Велико Търново | 180 | 41 | 9 | 23 | 56 | 1 | 24 | 192 | 40 | 9 | 22 | 52 | 1 | 22 | 46 |
| 5 | Видин | 103 | 15 | 10 | 10 | 30 | 0 | 2 | 128 | 15 | 10 | 10 | 29 | 0 | 2 | 62 |
| 6 | Враца | 174 | 49 | 9 | 6 | 30 | 2 | 4 | 180 | 49 | 9 | 6 | 26 | 2 | 4 | 84 |
| 7 | Габрово | 73 | 13 | 0 | 3 | 12 | 0 | 4 | 76 | 13 | 0 | 3 | 12 | 0 | 4 | 44 |
| 8 | Добрич | 146 | 54 | 17 | 12 | 22 | 0 | 7 | 164 | 54 | 17 | 11 | 22 | 0 | 7 | 53 |
| 9 | Кърджали | 56 | 16 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 59 | 16 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 26 |
| 10 | Кюстендил | 100 | 31 | 3 | 10 | 11 | 1 | 4 | 113 | 31 | 3 | 9 | 11 | 1 | 4 | 54 |
| 11 | Ловеч | 121 | 47 | 4 | 5 | 21 | 0 | 2 | 155 | 46 | 4 | 4 | 21 | 0 | 2 | 78 |
| 12 | Монтана | 121 | 31 | 13 | 14 | 17 | 1 | 2 | 132 | 30 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 57 |
| 13 | Пазарджик | 269 | 92 | 37 | 9 | 31 | 1 | 3 | 275 | 84 | 32 | 9 | 31 | 1 | 3 | 115 |
| 14 | Перник | 40 | 6 | 2 | 3 | 12 | 0 | 1 | 45 | 6 | 2 | 3 | 12 | 0 | 1 | 21 |
| 15 | Плевен | 362 | 112 | 51 | 36 | 47 | 0 | 13 | 403 | 104 | 47 | 33 | 46 | 0 | 13 | 160 |
| 16 | Пловдив | 444 | 97 | 42 | 32 | 116 | 3 | 48 | 567 | 96 | 33 | 30 | 116 | 3 | 48 | 241 |
| 17 | Разград | 165 | 16 | 24 | 41 | 50 | 2 | 10 | 184 | 16 | 24 | 39 | 50 | 2 | 9 | 44 |
| 18 | Русе | 128 | 34 | 8 | 17 | 31 | 1 | 12 | 149 | 34 | 8 | 16 | 31 | 1 | 12 | 47 |
| 19 | Силистра | 144 | 46 | 17 | 1 | 17 | 3 | 4 | 158 | 44 | 15 | 1 | 17 | 3 | 4 | 74 |
| 20 | Сливен | 225 | 90 | 26 | 3 | 14 | 1 | 0 | 275 | 87 | 26 | 3 | 14 | 1 | 0 | 144 |
| 21 | Смолян | 52 | 19 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 58 | 19 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 22 |
| 22 | Град София | 1029 | 318 | 28 | 38 | 188 | 2 | 66 | 1016 | 295 | 22 | 34 | 167 | 2 | 57 | 439 |
| 23 | Софийска | 135 | 31 | 15 | 13 | 23 | 0 | 2 | 143 | 31 | 15 | 13 | 20 | 0 | 2 | 62 |
| 24 | Стара Загора | 313 | 112 | 36 | 10 | 56 | 1 | 7 | 374 | 109 | 35 | 9 | 49 | 1 | 5 | 166 |
| 25 | Търговище | 116 | 29 | 11 | 17 | 46 | 1 | 10 | 148 | 27 | 11 | 17 | 45 | 1 | 10 | 37 |
| 26 | Хасково | 284 | 49 | 32 | 34 | 49 | 2 | 10 | 325 | 50 | 32 | 34 | 46 | 3 | 10 | 150 |
| 27 | Шумен | 208 | 21 | 34 | 55 | 73 | 1 | 28 | 236 | 18 | 33 | 53 | 69 | 1 | 28 | 34 |
| 28 | Ямбол | 115 | 30 | 19 | 5 | 15 | 1 | 2 | 124 | 29 | 17 | 5 | 15 | 1 | 2 | 55 |
| 29 | Транспортна полиция | 35 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 30 | ГД "Национална полиция" | 62 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 29 | 87 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 29 | 39 |
| 31 | ГД "Гранична полиция" | 265 | 15 | 44 | 39 | 76 | 2 | 23 | 292 | 15 | 44 | 39 | 75 | 2 | 23 | 94 |
| 32 | ГД "Борба с организираната престъпност" | |||||||||||||||
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им, |