одобрен

Цена на едро на хранителни стоки по области за периода 12 - 16 октомври 2015 г.

Уникален идентификатор:  faa45a82-afc1-460c-b374-df62d7b18897

Описание:

Цените са от стокивете тържища в съответната област

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2015-10-20 13:16:06
  • Създаден от: v_zidarova
  • Последна промяна: 2018-11-23 03:15:42
  • Последно променил: migrate_data

1,41 0,99 2,22 2,67 2,22 0,20 4,25 5,40 7,95 11,00
1,60 1,10 3,00 2,70 2,60 0,22 4,80 4,90 5,40 12,00
1,40 0,90 2,20 2,80 2,19 0,20 3,93 5,30 6,75 10,40
1,33 0,76 2,75 3,63 2,23 0,16 3,75 5,58 5,85 9,75
1,50 0,63 2,10 2,65 2,15 0,20 3,83 3,64 5,75 10,20
1,21 0,67 1,90 2,82 2,56 0,20 4,60 4,20 4,65 8,69
1,38 0,80 2,45 3,00 2,13 0,20 3,90 4,55 5,35 10,85
1,40 0,70 2,50 2,50 2,13 0,20 4,30 4,30 8,00 10,50
1,43 0,95 1,98 3,85 2,33 0,19 4,00 4,75 5,90 11,80
1,26 0,65 1,99 2,63 2,10 0,19 3,80 5,30 5,30 8,50
1,35 0,70 1,78 3,35 2,33 0,20 3,87 4,73 5,94 9,60
1,31 0,89 1,98 2,90 2,18 0,20 3,92 5,53 4,90 8,50
1,28 0,79 2,89 2,63 2,19 0,20 4,03 5,40 5,85 10,18
1,30 0,80 1,80 3,00 2,22 0,21
1,30 0,93 2,08 3,84 2,09 0,20 3,93 5,20 5,55 10,50
1,38 0,80 2,00 3,00 2,39 0,19 3,90 4,90 5,10 8,65
1,35 0,70 2,10 2,99 1,95 0,19 4,00 4,60 5,00 12,00
1,33 0,93 2,20 2,50 2,05 0,19 4,13 6,05 11,50
1,33 0,72 2,04 3,20 2,10 0,18 4,03 5,65 5,30 9,80
1,41 0,99 2,22 2,67 2,22 0,20 4,25 5,40 7,95 11,00
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте