Набор от данни: Обобщена статистическа информация за броя на първоначално регистрираните и водени на отчет превозни средства
ПРОМЕНИТЕ В РЕГИСТРАЦИЯТА НА ППС ПО ОДМВР ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2014 ДО 31.12.2014
Уникален идентификатор: fa9eec7c-96a0-467f-9026-822768e8365c
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
ОДМВР |
Брой първоначално регистрирани ППС в страната - нови |
Брой първоначално регистрирани ППС в страната - употребявани |
Брой първоначално регистрирани ППС в страната - възстановени |
Брой прекратени регистрации на ППС |
Брой извършени промени в регистрацията на ППС |
Брой издадени транзитни регистрации на ППС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БЛАГОЕВГРАД | 335 | 12241 | 41 | 5372 | 13144 | 2716 |
| БУРГАС | 1309 | 10446 | 28 | 5756 | 20367 | 698 |
| ВАРНА | 1912 | 14049 | 1 | 6990 | 23109 | 2281 |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 501 | 6416 | 13 | 3625 | 9951 | 1159 |
| ВИДИН | 87 | 5155 | 5 | 1527 | 3659 | 880 |
| ВРАЦА | 320 | 6974 | 6 | 2539 | 6400 | 5905 |
| ГАБРОВО | 229 | 3540 | 6 | 2292 | 6351 | 813 |
| КЪРДЖАЛИ | 91 | 3889 | 10 | 2214 | 5639 | 293 |
| КЮСТЕНДИЛ | 71 | 5127 | 3 | 2460 | 5996 | 8960 |
| ЛОВЕЧ | 122 | 3578 | 9 | 1972 | 5476 | 647 |
| МОНТАНА | 144 | 8409 | 6 | 1950 | 4584 | 2499 |
| ПАЗАРДЖИК | 786 | 7152 | 10 | 4221 | 10482 | 1839 |
| ПЕРНИК | 39 | 4259 | 5 | 2106 | 6433 | 2655 |
| ПЛЕВЕН | 472 | 6913 | 10 | 3745 | 8981 | 3219 |
| ПЛОВДИВ | 3085 | 20377 | 57 | 10377 | 32184 | 8897 |
| РАЗГРАД | 119 | 5563 | 4 | 1770 | 5101 | 240 |
| РУСЕ | 736 | 13236 | 12 | 3561 | 8709 | 1497 |
| СИЛИСТРА | 202 | 4474 | 0 | 1995 | 4488 | 196 |
| СЛИВЕН | 180 | 4407 | 1 | 2938 | 6930 | 1880 |
| СМОЛЯН | 74 | 2683 | 1 | 1649 | 4069 | 120 |
| СДВР | 19598 | 42181 | 163 | 25493 | 86207 | 13966 |
| ОДМВР СОФИЯ | 313 | 6267 | 22 | 3494 | 10183 | 969 |
| СТАРА ЗАГОРА | 601 | 9095 | 20 | 5180 | 16876 | 2257 |
| ДОБРИЧ | 282 | 10134 | 15 | 3240 | 7545 | 420 |
| ТЪРГОВИЩЕ | 124 | 3357 | 8 | 1797 | 5027 | 578 |
| ХАСКОВО | 234 | 6958 | 4 | 4262 | 10985 | 1697 |
| ШУМЕН | 189 | 5608 | 7 | 2661 | 6944 | 1714 |
| ЯМБОЛ | 98 | 2755 | 6 | 1917 | 5075 | 308 |
| ОБЩО | 32253 | 235243 | 473 | 117103 | 340895 | 69303 |
| 267969 |