одобрен

Бюджет

Уникален идентификатор:  fa2f9c78-ff19-43fb-8593-675877e19ce0

Описание:

Бюджет Симеоновград 2018

бюджет симеоновград

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-02-24 09:42:08
  • Създаден от: pavlina_ilcheva
  • Последна промяна: 2018-11-02 13:17:54
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

h

k

i

j

k

h

i

j

k

a

b

c

d

e

f

f

f

f

print

i

j

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 715 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 52-02 придобиване на сгради 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 725 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 755 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765 54-00 Придобиване на земя 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 775 55-00 Капиталови трансфери 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 795 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 805 57-00 Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71) 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 815 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 525 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820 00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 0 0 1 0 0
821 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. 1
Показва 275 до 299 от общо 5753 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте