одобрен

Смолян

Уникален идентификатор:  f8e1b106-1f97-4129-9064-228ef024c189

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-08-07 15:43:56
  • Създаден от: hristoskova_v
  • Последна промяна: 2018-11-23 05:25:39
  • Последно променил: migrate_data

КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ИЗРАБОТЕНИ ПО ДОГОВОРИ С АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

съдебен район община населено място (ЕКАТТЕ) граници № на заповедта за откриване на производство дата правоспособно лице брой и дата на ДВ дата на протокола за приемане на КККР брой и дата на ДВ(обява за приети КККР) заповед за одобряване на КККР дата брой и дата на ДВ площ на КК в дка КККР влизат в сила на: (дата)
Девин Борино с. Борино - 05462 землището РД-16-9 2/3/2009 "Дунав - кадастър" ЕООД 934/25.09.2001 19/13.3.09 10/2/2009 88/6.11.09 РД-18-34 6/15/2010 56/23.07.10 74,420.309 8/24/2010
с. Буйново - 06879 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-1087 5/10/2018 49/12.06.18 37,129.476 6/12/2018
с. Кожари - 37592 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-1088 5/10/2018 49/12.06.18 9,850.773 6/12/2018
с.Чала - 80159 землището РД-16-57 10/5/2006 "Териториален кадастър"ЕООД 673/26.07.01 87/27.10.06 12/20/2006 9/26.01.07 РД-18-48 3/20/2008 37/8.4.08 12,333.756 5/9/2008
с. Ягодина - 87223 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-1089 5/10/2018 49/12.06.18 38,666.055 6/12/2018
Девин гр. Девин - 20465 землището РД-16-37 9/5/2008 ЕТ"Геоинженеринг-Николай Киров" 714/6.8.01 "Зенит-Гео"ЕООД 300-2-277/18.9.02 83/23.9.08 6/2/2009 52/10.7.09 РД-18-90 12/18/2009 10/5.2.10 135,034.439 3/9/2010
с. Грохотно - 17957 землището РД-16-35 11/2/2016 Рила Инфотех ЕООД 300-2-49/28.03.2016 96/02.12.16 9/19/2018 22,438.701
с. Триград - 73105 землището 300-3-48 11/24/2004 ЕТ"Геонет-Пенчо Никоевски" 558/10.07.2001 111/21.12.04 7/2/2010 63/13.08.10 РД-18-54 12/12/2011 7/24.01.12 77,275.06 2/24/2012
с. Водни пад - 11733
с. Жребево - 29502
Доспат гр. Доспат - 23025 землището РД-16-14 2/19/2009 "Дунав - кадастър" ЕООД 934/25.09.2001 ЕТ"Евгений Дочев" 482/25.06.2001 21/20.03.09 10/2/2009 88/6.11.09 РД-18-35 6/15/2010 56/23.07.10 69,482.775 8/24/2010
с. Барутин - 02779 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-1090 5/10/2018 49/12.06.18 53,249.528 6/12/2018
с. Бръщен - 06700 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-1091 5/10/2018 49/12.06.18 30,976.089 6/12/2018
с. Змеица - 31259 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-1092 5/10/2018 49/12.06.18 33,863.695 6/12/2018
с. Късак - 41006 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-1093 5/10/2018 49/12.06.18 37,596.802 6/12/2018
с. Любча - 44642 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-1094 5/10/2018 50/15.06.18 19,719.933 6/15/2018
с. Црънча - 78567 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-1095 5/10/2018 50/15.06.18 11,804.882 6/15/2018
с. Чавдар - 80025 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-1096 5/10/2018 50/15.06.18 23,032.458 6/15/2018
Златоград Златоград Златоград-IV част - 31111 землището 300-3-191 8/29/2002 "Бети 58-Ел"ООД 892/25.09.2001 88/17.09.02 12/16/2002 20/04.03.03 300-5-80 10/1/2003 96/31.10.03 65,533.665 31.11.03
Златоград-V част - 31111 300-3-195 11/26/2003 "Бети 58-Ел"ООД 892/25.09.2001 111/22.12.03 10/28/2004 108/10.12.04 РД-18-53 11/29/2005 104/27.12.05 1/27/2006
Златоград - І, ІІ, ІІІ част и неурбанизираната територия 31111 РД-16-39 10/24/2005 Бети 58-ЕлООД 892/25.09.2001 91/15.11.05 9/28/2007 97/23.11.07 РД-18-75 7/15/2008 73/19.8.08 9/19/2008
с. Аламовци - 00196 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-112 1/15/2018 13/09.02.18 18,782.840 2/9/2018
с. Долен - 21871 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-113 1/15/2018 13/09.02.18 18,533.563 2/9/2018
с. Ерма река - 27588 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-114 1/15/2018 13/09.02.18 28,562.665 2/9/2018
с. Кушла - 40806 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-115 1/15/2018 13/09.02.18 12,456.101 2/9/2018
с. Старцево - 69105 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-116 1/15/2018 13/09.02.18 17,088.970 2/9/2018
с. Страшимир - 69759 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-117 1/15/2018 13/09.02.18 3,480.935 2/9/2018
с. Цацаровци - 78241 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-118 1/15/2018 13/09.02.18 6,572.430 2/9/2018
Неделино гр. Неделино - 51319 землището РД-16-35 11/2/2016 "Рила Инфотех" ЕООД 300-2-49/28.03.2016 96/02.12.16
с. Крайна - 41277
Мадан Рудозем гр. Рудозем - 63207 землището РД-16-29 8/22/2008 ЕТ"Геокад - Любомила Костадинова" 474/21.6.2001 81/16.9.08 8/3/2009 72/8.9.09 РД-18-12 3/10/2010 31/23.04.10 37,986.281 5/25/2010
с. Бяла река - 07689 160.207
с. Борие - 05365 126.670
с. Боево - 04861 34.953
с. Добрева череша - 21347 20.572
с. Дъбова - 24284 50.390
с. Кокорци - 37959 40.326
Мадан гр.Мадан - 46045 с. Крушев дол - 40110 землището РД-16-37 9/5/2008 ЕТ"Геоинженеринг-Николай Киров" 714/6.8.01 83/23.9.08 7/20/2009 68/25.8.09 РД-18-6 1/25/2010 16/26.02.10 22,186.414 3/30/2010
с. Бориново - 05476 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-141 1/22/2018 14/13.02.18 10,109.956 2/13/2018
с. Боровина - 05579 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-142 1/22/2018 14/13.02.18 9,482.035 2/13/2018
с. Букова поляна - 06937 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-143 1/22/2018 14/13.02.18 6,244.604 2/13/2018
с. Буково - 07017 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-144 1/22/2018 14/13.02.18 7,433.788 2/13/2018
с. Вехтино - 10910 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-145 1/22/2018 14/13.02.18 4,880.894 2/13/2018
с. Върба - 12655 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-146 1/22/2018 14/13.02.18 6,137.544 2/13/2018
с. Върбина - 12718 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-147 1/22/2018 14/13.02.18 6,636.930 2/13/2018
с. Галище - 14413 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-148 1/22/2018 14/13.02.18 4,915.826 2/13/2018
с. Купен - 40662 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-149 1/22/2018 14/13.02.18 11,488.607 2/13/2018
с. Леска - 40662 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-150 1/22/2018 14/13.02.18 7,267.939 2/13/2018
с. Лещак - 43582 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-151 1/22/2018 14/13.02.18 5,729.950 2/13/2018
с. Митовска - 48461 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-152 1/22/2018 14/13.02.18 12,929.551 2/13/2018
с. Мъглища - 49504 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-153 1/22/2018 14/13.02.18 4,776.580 2/13/2018
с. Равнил - 61162 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-154 1/22/2018 14/13.02.18 3,953.529 2/13/2018
с. Равнища - 61176 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-155 1/22/2018 14/13.02.18 3,983.228 2/13/2018
с. Средногорци - 68451 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-156 1/22/2018 14/13.02.18 10,888.092 2/13/2018
с. Студена - 70041 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-157 1/22/2018 14/13.02.18 7,533.831 2/13/2018
с. Тънкото - 73599 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-158 1/22/2018 14/13.02.18 11,380.683 2/13/2018
с. Цирка - 78505 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-159 1/22/2018 14/13.02.18 1,816.653 2/13/2018
с. Шаренска - 83048 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-160 1/22/2018 14/13.02.18 5,291.856 2/13/2018
с. Ловци - 43983 с. Чурка - 81801 землището РД-16-37 9/5/2008 "Зенит- Гео"ЕООД 300-2-277/18.9.02 83/23.9.08 6/2/2009 52/10.7.09 РД-18-88 12/18/2009 10/5.2.10 4,500.355 3/9/2010
Смолян Баните с. Баните - 44402 землището РД-16-6 1/30/2009 "Геомера М+Р" ЕООД 580/11.07.01 19/13.3.09 10/29/2009 101/18.12.09 РД-18-20 4/20/2010 36/14.05.10 15,524.975 6/15/2010
с. Босилково - 05737 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-466 2/15/2018 26/23.03.18 18,973.220 3/23/2018
с. Вишнево - 11377 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-467 2/15/2018 26/23.03.18 6,642.072 3/23/2018
с. Вълчан дол - 12526 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-468 2/15/2018 26/23.03.18 13,361.026 3/23/2018
с. Глогино - 15117 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-469 2/15/2018 26/23.03.18 12,603.604 3/23/2018
с. Гълъбово - 00850 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-470 2/15/2018 26/23.03.18 18,743.566 3/23/2018
с. Давидково - 20033 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-471 2/15/2018 26/23.03.18 16,195.300 3/23/2018
с. Две тополи - 20198 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-472 2/15/2018 26/23.03.18 15,838.501 3/23/2018
с. Дебеляново - 20290 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-473 2/15/2018 26/23.03.18 9,650.171 3/23/2018
с. Дрянка - 23875 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-474 2/15/2018 26/23.03.18 4,985.476 3/23/2018
с. Загражден - 30209 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-475 2/15/2018 26/23.03.18 20,035.495 3/23/2018
с. Кръстатица - 40326 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-476 2/15/2018 26/23.03.18 6,377.399 3/23/2018
с. Малка Арда - 46406 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-477 2/15/2018 26/23.03.18 11,992.363 3/23/2018
с. Оряховец - 54002 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-478 2/15/2018 26/23.03.18 7,595.312 3/23/2018
с. Планинско - 59313 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-479 2/15/2018 26/23.03.18 58,478.755 3/23/2018
с. Рибен дол - 62606 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-480 2/15/2018 26/23.03.18 17,900.773 3/23/2018
с. Сливка - 67355 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-481 2/15/2018 26/23.03.18 16,026.010 3/23/2018
с. Стърница - 70158 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-482 2/15/2018 26/23.03.18 15,693.677 3/23/2018
с. Траве - 72922 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-483 2/15/2018 26/23.03.18 5,764.357 3/23/2018
Смолян гр.Смолян- 67653 с.Дунево - 24089 с.Габрица - 14129 землището 2236 12/27/2001 "Пловдивски ТК"ЕООД 922/25.09.2001 "ДАТА"ООД 837/25.09.2001 "Териториален Кадастър"ЕООД 673/25.09.2001 "ГЕОЕКСПЕРТ"ООД 836/25.09.2001 ЕТ"ГЕО-Никола Стойчев" 76/17.04.2001 СД"Геоекспрес-М.Ж.Минков и Сие" 764/15.08.2001 ЕТ"Прогео-Павел Павлов" 139/28.04.2001 "Гео-Милушев"ЕООД 826/10.09.2001 11/31.01.02 8/1/2003 90/10.10.03 300-5-26 4/28/2004 80/14.09.04 133,005.000 10/15/2004
гр.Смолян- 67653 2235 12/27/2001 ЕТ"РОДОН-Захари Донев" 425/15.06.2001 "Янки"ООД 483/25.06.2001 "НЦК"ЕООД 741/15.08.2001 ЕТ"Венанг-Илия Ангелов" 932/25.09.2001 ЕТ"Кали-Иван Рачев" 41/11.04.2001 11/31.01.02 6/17/2003 16/27.02.04 РД-18-14 5/10/2005 46/03.06.05 7/4/2005
гр.Смолян- 67653 с.Влахово - 11572 с.Писаница - 56455 с.Хасовица - 77205 2237 12/27/2001 "ГЕОДЕЗИЯ"ЕАД-Пловдив 637/19.07.2001 "Спел-96"ООД 630/18.07.2001 11/31.01.02 4/24/2003 58/27.06.03 300-5-66 10/11/2004 103/23.11.04 12/24/2004
с. Белев дол - 03321 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-919 4/13/2018 39/11.05.18 3,607.050 5/11/2018
с. Бориково - 05414 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-920 4/13/2018 39/11.05.18 21,578.530 5/11/2018
с. Бостина - 05801 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-921 4/13/2018 39/11.05.18 4,630.259 5/11/2018
с. Буката - 06923 землището РД-16-44 11/30/2005 "СПЕЛ-96"ООД 630/18.07.01 104/27.12.05 11/21/2008 8/30.01.09 РД-18-58 8/28/2009 77/29.9.09 7,556.386 10/30/2009
с. Букаците - 02988 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-922 4/13/2018 39/11.05.18 9,784.981 5/11/2018
с. Виево - 11048 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-923 4/13/2018 39/11.05.18 14,923.125 5/11/2018
с. Вълчан - 12512 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-924 4/13/2018 39/11.05.18 5,449.615 5/11/2018
с. Горово - 17052 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-925 4/13/2018 39/11.05.18 10,665.762 5/11/2018
с. Градът - 17631 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-926 4/13/2018 39/11.05.18 4,086.257 5/11/2018
с. Катраница - 36631 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-927 4/13/2018 39/11.05.18 8,747.327 5/11/2018
с. Киселчово - 36974 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-928 4/13/2018 39/11.05.18 24,353.697 5/11/2018
с. Кошница - 39181 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-1185 5/31/2018 57/10.07.18 9,817.256 7/10/2018
с. Кремене - 39637 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-1186 5/31/2018 57/10.07.18 20,056.187 7/10/2018
с. Кутела - 40748 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-1188 6/1/2018 57/10.07.18 14,924.404 7/10/2018
с. Левочево - 43219 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-1189 6/1/2018 57/10.07.18 19,180.489 7/10/2018
с. Лъка - 44433 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-1190 6/1/2018 57/10.07.18 3,465.187 7/10/2018
с. Могилица - 48814 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-1191 6/1/2018 57/10.07.18 15,960.154 7/10/2018
с.Орешица - 53792 с. Кокорово - 37945 землището РД-16-59 10/9/2006 "Териториален кадастър"ЕООД 673/26.07.01 87/27.10.06 12/20/2006 9/26.01.07 РД-18-46 3/20/2008 37/8.4.08 13,113.900 5/9/2008
с. Петково - 55991 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-929 4/13/2018 39/11.05.18 24,932.683 5/11/2018
с. Подвис - 56962 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-1192 6/1/2018 57/10.07.18 5,765.732 7/10/2018
с. Полковник Серафимово - 57282 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-1193 6/1/2018 57/10.07.18 24,080.702 7/10/2018
с. Река - 62462 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-930 4/13/2018 39/11.05.18 7,246.732 5/11/2018
с. Селище - 66069 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-931 4/13/2018 39/11.05.18 3,575.207 5/11/2018
с. Сивино - 66384 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-1194 6/1/2018 57/10.07.18 19,327.541 7/10/2018
с. Славейно - 66957 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-932 4/13/2018 39/11.05.18 22,479.022 5/11/2018
с. Соколовци - 67965 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-933 4/13/2018 39/11.05.18 12,409.035 5/11/2018
с.Стойките - 69345 с. Водата - 11604 с. Гращица - 17837 землището 300-3-13 1/15/2004 "Благоевградски териториален кадастър"ЕООД; 340/05.06.01 "Трансгео"ООД 791/31.08.01 12/13.02.04 12/3/2004 11/01.02.05 РД-18-8 2/16/2006 24/21.03.06 42,553.660 4/21/2006
с.Стража - 69585 землището РД-16-59 10/9/2006 "Териториален кадастър"ЕООД 673/26.07.01 87/27.10.06 12/20/2006 9/26.01.07 РД-18-47 3/20/2008 37/8.4.08 6,241.821 5/9/2008
с.Търън - 73777 с. Еленска - 27262 землището РД-16-42 11/25/2005 "СПЕЛ-96"ООД 630/18.07.01 104/27.12.05 11/21/2008 8/30.01.09 РД-18-59 8/28/2009 77/29.9.09 15,639.752 10/30/2009
с. Арда - 00597 землището РД-16-27 6/5/2009 "Ековит" ООД 937/25.09.2001 "Дунав - Кадастър" ЕООД 934/25.09.2001 51/7.7.09 12/10/2009 12/12.02.10 РД-18-28 5/26/2010 49/29.06.10 17,645.022 7/30/2010
с. Алиговска - 00388
с. Гоздевица - 15343
с. Гудевица - 18068
с. Речани - 62534
с. Гела - 14605 землището 7/29/2010 76/28.09.10 РД-18-4 2/4/2011 18/01.03.11 33,103.790 4/1/2011
с. Магарджица - 46019 226.762
с. Заевите - 30226 76.794
с. Горна Арда - 02782 землището 12/10/2009 12/12.02.10 РД-18-27 5/26/2010 49/29.06.10 7,796.431 7/30/2010
с. Билянска - 04100
с. Средок - 68521
с. Момчиловци - 49014 землището 2/12/2010 24/26.03.10 РД-18-53 8/27/2010 76/28.09.10 40,204.965 10/29/2010
с. Смилян - 67547 землището 3/18/2010 31/23.04.10 РД-18-73 12/16/2010 5/14.01.11 29,019.186 2/15/2011
с. Баблон - 02076
с. Солища - 68000 землището 7/29/2010 76/28.09.10 РД-18-6 2/8/2011 18/01.03.11 14,754.863 4/1/2011
с. Стикъл - 69256 138.893
с. Чокманово - 81520 землището 2/12/2010 24/26.03.10 РД-18-52 8/27/2010 76/28.09.10 9,089.251 10/29/2010
с. Широка лъка - 83274 землището 7/29/2010 76/28.09.10 РД-18-5 2/7/2011 18/01.03.11 52,927.579 4/1/2011
с. Върбово - 12807 288.182
с. Кукувица - 40498 376.522
с. Сливово - 67430 64.614
с. Тикале - 72391 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-934 4/13/2018 39/11.05.18 9,396.294 5/11/2018
с. Требище - 73033 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-935 4/13/2018 39/11.05.18 3,405.963 5/11/2018
с. Турян - 73482 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-1195 6/1/2018 57/10.07.18 18,442.549 7/10/2018
с. Чеплетен - 80412 неурб. територия § 32 ЗКИР СГКК РД-18-936 4/13/2018 39/11.05.18 6,634.979 5/11/2018
Чепеларе Чепеларе гр.Чепеларе - 80371 землището 300-3-13 1/15/2004 "Благоевградски териториален кадастър"ЕООД 340/05.06.01 "Трансгео"ООД 791/31.08.01 12/13.02.04 12/14/2004 26/25.03.05 РД-18-57 8/28/2006 79/29.09.06 73,804.208 10/30/2006
с. Забърдо - 30034 землището РД-16-35 11/2/2016 Рила Инфотех ЕООД 300-2-49/28.03.2016 96/02.12.16 9/19/2018 44,734.451
с.Проглед - 58517 землището 300-3-13 1/15/2004 "Благоевградски териториален кадастър"ЕООД 340/05.06.01 "Трансгео"ООД 791/31.08.01 12/13.02.04 10/28/2004 108/10.12.04 РД-18-1 1/20/2006 21/10.03.06 13,239.270 4/10/2006
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте