Набор от данни: Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП
Регистър на заповеди даващи разрешение за изработване на ПУП и КПИИ към 30.09.2018 г.
Уникален идентификатор: f8709115-0a5f-4683-9c30-0ce5324a056b
Описание:
Регистър на заповеди даващи разрешение за изработване на ПУП и КПИИ към 30.09.2018 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ ДАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И КПИИ 2018 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заповед № | ДАТА | ВИД ПУП | УПИ | КВ | НАСЕЛЕНО МЯСТО | ВЪЗЛОЖИТЕЛ |
| 4 | 03.01.2018 | КПИИ | XII | 35 | Огняново | "ИГГ ГРУП" ЕООД |
| 13 | 12.01 | КПИИ | XV | 47 | Дъбница | "ИВЕНА-2008" ЕООД |
| 31 | 43123 | ПР | им.№500 | 21 | Дебрен | Сефер Ибр. Мисирков |
| 35 | 29.01 | ПР | I | 4 | Дъбница | Вейсал А. Махмудов |
| 42 | 02.02 | ПРЗ | №019024 | Гърмен | Джаит Дж. Пачеджи | |
| 47 | 05.02 | КПИИ | XVI | 8 | Д.Дряново | Гюлтен Юсни Ходжа |
| 48 | 05.02 | ПРЗ | II | 5 | Огняново | Надка Праматарска |
| 51 | 05.02 | КПИИ | VI | 48 | Гърмен | Стоян Аврамов |
| 52 | 05.02 | ПР | XXVII | 33 | Огняново | Керим Даутев |
| 57 | 06.02 | ПРЗ | 021019 | Гърмен | Зикра Ибр. Абдикова | |
| 60 | 06.02 | ПУР | о.т.500-508 | Рибново | Община Гърмен | |
| 84 | 21.02. | ПР | XIII | 37 | Г. Дряново | "Деянира трейдинг" ЕООД |
| 107 | 19.03 | ПРЗ | 048037 | Марчево | "ВАЛЕНТИНО ПМГВ" | |
| 133 | 28.03 | КПИИ | XV | 36 | Рибново | Феим М. Киселов |
| 154 | 19.04 | КПИИ | 034075 | земл. Огняново | ЕТ "Мираж-Вили Куртова" | |
| 156 | 19.04 | ПР | I | 45 | Дъбница | "Джамбо-2007" ЕООД |
| 169 | 02.05 | КПИИ | V | 14 | Дебрен | "МИСАЯ" ЕООД |
| 197 | 23.05 | КПИИ | IX | 46 | Огняново | Виолета Касова |
| 202 | 25.05 | КПИИ | V | 22 | Ковачевица | Катрин Станкова |
| 206 | 29.05 | КПИИ | IV | 4 | Марчево | Ивайло Б. Попов |
| 219 | 05.06 | КПИИ | I, II | 31 | Балдево | "УРУМОВ-2" ЕООД |
| 220 | 05.06 | КПИИ | I | 42 | Г. Дряново | Ибиш А. Скендеров |
| 239 | 19.06 | КПИИ | 010031 | земл. Лещен | Шукри М. Чолаков | |
| 240 | 21.06. | ПРЗ | I, XVII, XVIII | 2 | Лещен | Татяна Тупарова |
| 256 | 26.06 | КПИИ | II | 1 | Лещен | Николай Ташев |
| 259 | 28.06 | КПИИ | V | 20 | Ковачевица | "ТЕРИИНВЕСТ" ООД |
| 260 | 28.06 | ПРЗ | XIV | 4 | Рибново | Атидже Байрямова |
| 292 | 16.07 | КПИИ | 066015 | земл. с.Гърмен | "ТЕМСИ 2017" ЕООД | |
| 304 | 26.07 | КПИИ | 0341181 | земл. с.Огняново | Красимир Бейков | |
| 306 | 27.07 | КПИИ | XXIII | 22 | Рибново | Джемал Дж. Киселов |
| 309 | 30.07 | КПИИ | VI | 71 | Огняново | Нуртен Чолакова |
| 313 | 03.08 | КПИИ | IV | 13 | к. "Огн. Мин. Бани" | "ВЕГА ТЕКС" ЕООД |
| 315 | 06.08 | КПИИ | III | 1 | ст. двор Осиково | "УНИВЕРСАЛ" ЕООД |
| 327 | 20.08 | ПР | XI | 15 | Огняново | Салих С. Ходжов |
| 328 | 20.08 | ПР | IV | 44 | Г.Дряново | Мохарем Исм. Пашов |
| 336 | 31.08 | КПИИ | 006135 | с. Лещен | "НИКИ ТУР 99" ЕООД | |
| 65 | ||||||
| 66 | ||||||
| 67 | ||||||
| 68 | ||||||
| 69 | ||||||
| 70 | ||||||
| 71 | ||||||
| 72 | ||||||
| 73 | ||||||
| 74 | ||||||
| 75 | ||||||
| 76 | ||||||
| 77 | ||||||
| 78 | ||||||
| 79 | ||||||
| 80 | ||||||
| 81 | ||||||
| 82 | ||||||
| 83 | ||||||
| 84 | ||||||
| 85 | ||||||
| 86 | ||||||
| 87 | ||||||
| 88 | ||||||
| 89 | ||||||
| 90 | ||||||
| 91 | ||||||
| 92 | ||||||
| 93 | ||||||
| 94 | ||||||
| 95 | ||||||
| 96 | ||||||
| 97 | ||||||
| 98 | ||||||
| 99 | ||||||
| 100 |