Набор от данни: Списък на второстепенните разпоредители с бюджет
Второстепенни разпоредители с бюджет
Уникален идентификатор: f6c898b0-dc43-4d07-8a82-346a6f707fcf
Описание:
Списък на второстепенните разпоредители с бюджет, включени в системата на първостепенен разпоредител с бюджетни кредити Община Бургас актуален към 12.2019г.
бургас
бюджетни
второстепенни
кредити
община
първостепенен
разпоредител
разпоредители
система
Текуща версия: 3
Показвана версия: 3
Формат: CSV
|
№ по ред |
Наименование на второстепенните разпоредители |
|---|---|
| 1 | Община Бургас |
| Второстепенни разпоредители | |
| 2 | КМЕТСТВО БЪЛГАРОВО |
| 3 | ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" БЪЛГАРОВО |
| 4 | ОСП "МОРСКИ ЗНАЦИ" |
| 5 | КМЕТСТВО РАВНЕЦ |
| 6 | ОУ"КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - С.РАВНЕЦ |
| 7 | ДГ "ТЕМЕНУГА" - С.РАВНЕЦ |
| 8 | ДГ "ПРОЛЕТНА ДЪГА"- С.МАРИНКА, С ФИЛИАЛ В С.ИЗВОР |
| 9 | ОУ"СВ.КЛ.ОХРИДСКИ" -КВ.РУДНИК |
| 10 | ПГ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ |
| 11 | ДГ "КАЛИНКА" КВ.РУДНИК,С ФИЛИАЛ В КВ.ЧЕРНО МОРЕ |
| 12 | ДГ "ПИНОКИО" |
| 13 | СУ ''ХР. БОТЕВ' - КВ.ЧЕРНО МОРЕ |
| 14 | КМЕТСТВО МАРИНКА |
| 15 | ОУ "ХР.БОТЕВ" - с.МАРИНКА |
| 16 | ОУ "АЛЕКСАНДЪР Г.КОДЖАКАФАЛИЯТА" |
| 17 | ОУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" |
| 18 | КМЕТСТВО ИЗВОР |
| 19 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА |
| 20 | ПГСА Г"КОЛЬО ФИЧЕТО" |
| 21 | ПРОФЕСИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ |
| 22 | ПГ ПО ТУРИЗЪМ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" |
| 23 | ПГЕЕ "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ" |
| 24 | ПГСИ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" |
| 25 | ПГ ПО ТРАНСПОРТ |
| 26 | ПГ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ "ГЕОРГИ КОНДОЛОВ" |
| 27 | ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА |
| 28 | ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - КВ.ПОБЕДА |
| 29 | ОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ" |
| 30 | ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" |
| 31 | ОУ "В.ЛЕВСКИ" - КВ. ГОРНО ЕЗЕРОВО |
| 32 | ОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" |
| 33 | ОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I" |
| 34 | ОУ "ХР.БОТЕВ" - КВ.САРАФОВО |
| 35 | ОУ "ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ" |
| 36 | ОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ" |
| 37 | ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" |
| 38 | ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" |
| 39 | ОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" |
| 40 | ОУ "ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ" |
| 41 | ОУ "ИВАН ВАЗОВ" - КВ.БАНЕВО |
| 42 | ОУ"ХР.БОТЕВ" - КВ.ВЕТРЕН |
| 43 | ОУ "ХР.БОТЕВ" - КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО |
| 44 | СУ "ПЕТКО РОСЕН" |
| 45 | СУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ" |
| 46 | СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" |
| 47 | СУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" |
| 48 | СУ ''ЙОРДАН ЙОВКОВ" |
| 49 | СУ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ' |
| 50 | СУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" |
| 51 | СУ "ИВАН ВАЗОВ" |
| 52 | АЕГ "ГЕО МИЛЕВ" |
| 53 | НЕГ "ГЬОТЕ" |
| 54 | ПГРЕ "ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ" |
| 55 | ППМГ "АКАД.НИКОЛА ОБРЕШКОВ" |
| 56 | ПГЧЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" |
| 57 | ВСУ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" |
| 58 | ОП "ТРАНСПОРТ" |
| 59 | НБУ"МИХАИЛ ЛЪКАТНИК" |
| 60 | ДГ "ЗВЕЗДИЦА" |
| 61 | ДГ "ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН" |
| 62 | ДГ "ЗЛАТНА РИБКА" |
| 63 | ДГ "ВЪЛШЕБСТВО" |
| 64 | ДГ "СИНЧЕЦ" С ФИЛИАЛ В КВ. ГОРНО ЕЗЕРОВО |
| 65 | ДГ "ПЛАМЪЧЕ" |
| 66 | ДГ "СЛЪНЦЕ" |
| 67 | ДГ "ЧАЙКА" С ФИЛИАЛ В С.ТВЪРДИЦА |
| 68 | ДГ "НАДЕЖДА" |
| 69 | ДГ "ЗДРАВЕЦ" |
| 70 | ДГ "РАКОВИНА" |
| 71 | ДГ "АЛЕН МАК"- КВ.САРАФОВО |
| 72 | ДГ "ЗЛАТНОТО КЛЮЧЕ" |
| 73 | ДГ "СИНЧЕЦ" - КВ.БАНЕВО |
| 74 | ДГ "ДЕТЕЛИНА" С ФИЛИАЛ "СВЕТУЛКА" В ГР.БЪЛГАРОВО |
| 75 | ДГ "ВЕСЕЛУШКО" |
| 76 | ДГ "МОРСКА ЗВЕЗДА" |
| 77 | ДГ "ЗВЕЗДИЦА ЗОРНИЦА" |
| 78 | ДГ "ЗВЪНЧЕ" |
| 79 | ДГ "КАЛИНА МАЛИНА"- КВ.ВЕТРЕН |
| 80 | ДГ "ИГЛИКА" |
| 81 | ДГ "РАН БОСИЛЕК" |
| 82 | ДГ "РАЙНА КНЯГИНЯ" |
| 83 | ДГ "БРЕЗИЧКА" |
| 84 | ДГ "ДЕЛФИН" |
| 85 | ДГ "СЛАВЕЙЧЕ" |
| 86 | ДГ "КОЛЕДАРЧЕ"- КВ.Д.ЕЗЕРОВО С ФИЛИАЛ В КВ.ЛОЗОВО |
| 87 | ДГ "РАДОСТ" С ФИЛИАЛ В КВ.КРАЙМОРИЕ |
| 88 | ДГ "ИЗГРЕВ" |
| 89 | ДГ "МОРЯЧЕ" |
| 90 | ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ |
| 91 | ЯСЛА №1 |
| 92 | ЯСЛА №3 И СЧЕТОВОДСТВО ЯСЛИ |
| 93 | ЯСЛА №5 |
| 94 | ДЕТСКА КУХНЯ |
| 95 | ДЕТСКИ ЯСЛИ-СЧЕТОВОДСТВО |
| 96 | ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ |
| 97 | ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА |
| 98 | ОП "ЧИСТОТА ЕКО" |
| 99 | ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ |
| 100 | ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА |
| 101 | ЦНСТ ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ |
| 102 | ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА |
| 103 | ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С |
| УВРЕЖДАНИЯ | |
| 104 | ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ |
| 105 | ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ - 2 |
| 106 | ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА - 3 |
| 107 | СЧЕТОВОДСТВО СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ |
| 108 | ПФА "СТРАНДЖА" |
| 109 | БУРГАСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ "ПЕТКО ЗАДГОРСКИ" |
| 110 | ОП "ЛЕТЕН ТЕАТЪР, ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ" |
| 111 | РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ" |
| 112 | РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ |
| 113 | МЛАДЕЖКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР |
| 114 | ЧИТАЛИЩА |
| 115 | ПГМКР "СВ.НИКОЛА" |
| 116 | КЪЩА-МУЗЕЙ "ПЕТЯ-ДУБАРОВА" |
| 117 | ОБЩИНСКО РАДИО "ГЛАСЪТ НА БУРГАС" |
| 118 | КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "МОРСКО КАЗИНО" И ОЕ "ОХЛЮВА" |
| 119 | ДР.ДЕЙНОСТИ НА КУЛТУРАТА |
| 120 | ОП "ОБЩИНСКИ ИМОТИ" |
| 121 | ОП "СПОРТНИ ИМОТИ" |
| 122 | ОБЩИНСКИ МУЗЕЙ "АВИОМУЗЕЙ БУРГАС" |
| 123 | ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ "СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" |
| 124 | ЦНСТ ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ |
| 125 | ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ-1 |
| 126 | ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ-2 |
| 127 | ОП "ТУРИЗЪМ" |
| 128 | ЦНСТ ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ-3 |
| 129 | ЦНСТ ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ-1 |
| 130 | ЦНСТ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ-2 |
| 131 | ЦНСТ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ-3 |
| 132 | ЦНСТ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ-4 |
| 133 | ЦНСТ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ-5 |
| 134 | ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ |
| 135 | ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ |
| 136 | ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ |