одобрен

Органични за 2017 г.

Уникален идентификатор:  f5b7a58e-d475-41ba-9f3a-3e373b498a87

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-10-30 10:49:20
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 09:30:32
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Адсорбируеми органични халогениди - AOX

БПК5 - BOD5

Общ органичен въглерод - TOC

Перманганатна окисляемост - COD(Mn)

Феноли

ХПК - COD (Cr)

Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 12.09.2017 3.200 0.300 0.500 БДС EN 1899-2:2004 2.8000 0.2000 1.0000 БДС EN 1484:2001 3.400 0.200 0.500 БДС EN ISO 8467:2001 10.0000 0.5000 4.0000 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 10.10.2017 3.000 0.300 0.500 БДС EN 1899-2:2004 2.8800 0.1700 1.0000 БДС EN 1484:2001 3.200 0.200 0.500 БДС EN ISO 8467:2001 9.0000 0.5000 4.0000 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 14.11.2017 3.100 0.300 0.500 БДС EN 1899-2:2004 2.7700 0.1700 1.0000 БДС EN 1484:2001 3.400 0.200 0.500 БДС EN ISO 8467:2001 9.5000 0.5000 4.0000 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 04.12.2017 3.400 0.300 0.500 БДС EN 1899-2:2004 3.2400 0.1900 1.0000 БДС EN 1484:2001 3.500 0.200 0.500 БДС EN ISO 8467:2001 10.2000 0.5000 4.0000 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 14.02.2017 4.100 0.400 0.500 БДС EN 1899-2:2004 4.0000 0.2000 1.0000 БДС EN 1484:2001 4.200 0.300 0.500 БДС EN ISO 8467:2001 11.7000 0.6000 4.0000 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 14.03.2017 3.400 0.300 0.500 БДС EN 1899-2:2004 3.3500 0.2100 1.0000 БДС EN 1484:2001 3.800 0.300 0.500 БДС EN ISO 8467:2001 10.5000 0.5000 4.0000 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 11.04.2017 3.400 0.300 0.500 БДС EN 1899-2:2004 3.3800 0.2100 1.0000 БДС EN 1484:2001 3.600 0.300 0.500 БДС EN ISO 8467:2001 10.0000 0.5000 4.0000 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 09.05.2017 3.300 0.300 0.500 БДС EN 1899-2:2004 3.0000 0.2000 1.0000 БДС EN 1484:2001 3.800 0.300 0.500 БДС EN ISO 8467:2001 10.3000 0.5000 4.0000 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 13.06.2017 5.000 0.500 0.500 БДС EN 1899-1:2004 4.8600 0.2900 1.0000 БДС EN 1484:2001 5.100 0.400 0.500 БДС EN ISO 8467:2001 15.1000 0.8000 4.0000 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 11.07.2017 3.400 0.300 0.500 БДС EN 1899-2:2004 3.3100 0.1900 1.0000 БДС EN 1484:2001 3.600 0.300 0.500 БДС EN ISO 8467:2001 10.1000 0.5000 4.0000 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 08.08.2017 3.000 0.300 0.500 БДС EN 1899-2:2004 2.9000 0.1700 1.0000 БДС EN 1484:2001 3.200 0.200 0.500 БДС EN ISO 8467:2001 9.2000 0.5000 4.0000 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 12.09.2017 3.000 0.300 0.500 БДС EN 1899-2:2004 2.7000 0.2000 1.0000 БДС EN 1484:2001 3.200 0.200 0.500 БДС EN ISO 8467:2001 9.6000 0.5000 4.0000 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 10.10.2017 3.500 0.400 0.500 БДС EN 1899-2:2004 3.3800 0.2100 1.0000 БДС EN 1484:2001 3.600 0.300 0.500 БДС EN ISO 8467:2001 9.1000 0.5000 4.0000 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 14.11.2017 3.000 0.300 0.500 БДС EN 1899-2:2004 2.9200 0.1800 1.0000 БДС EN 1484:2001 3.200 0.200 0.500 БДС EN ISO 8467:2001 9.0000 0.5000 4.0000 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 04.12.2017 3.500 0.400 0.500 БДС EN 1899-2:2004 3.3400 0.2000 1.0000 БДС EN 1484:2001 3.600 0.300 0.500 БДС EN ISO 8467:2001 10.1000 0.5000 4.0000 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 14.02.2017 3.100 0.300 0.500 БДС EN 1899-2:2004 2.9000 0.2000 1.0000 БДС EN 1484:2001 3.200 0.200 0.500 БДС EN ISO 8467:2001 11.2000 0.6000 4.0000 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 14.03.2017 3.300 0.300 0.500 БДС EN 1899-2:2004 3.2500 0.1900 1.0000 БДС EN 1484:2001 3.400 0.200 0.500 БДС EN ISO 8467:2001 10.0000 0.5000 4.0000 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 11.04.2017 3.100 0.300 0.500 БДС EN 1899-2:2004 3.0300 0.1800 1.0000 БДС EN 1484:2001 3.200 0.200 0.500 БДС EN ISO 8467:2001 9.8000 0.5000 4.0000 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 09.05.2017 3.100 0.300 0.500 БДС EN 1899-2:2004 2.7000 0.2000 1.0000 БДС EN 1484:2001 3.500 0.200 0.500 БДС EN ISO 8467:2001 10.1000 0.5000 4.0000 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 13.06.2017 4.000 0.400 0.500 БДС EN 1899-1:2004 3.9300 0.2400 1.0000 БДС EN 1484:2001 4.200 0.300 0.500 БДС EN ISO 8467:2001 13.8000 0.7000 4.0000 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 11.07.2017 3.300 0.300 0.500 БДС EN 1899-2:2004 3.2100 0.1900 1.0000 БДС EN 1484:2001 3.400 0.200 0.500 БДС EN ISO 8467:2001 10.0000 0.5000 4.0000 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 08.08.2017 3.200 0.300 0.500 БДС EN 1899-2:2004 3.0000 0.1800 1.0000 БДС EN 1484:2001 3.600 0.300 0.500 БДС EN ISO 8467:2001 9.3000 0.5000 4.0000 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 12.09.2017 3.000 0.300 0.500 БДС EN 1899-2:2004 2.6000 0.2000 1.0000 БДС EN 1484:2001 3.300 0.200 0.500 БДС EN ISO 8467:2001 9.6000 0.5000 4.0000 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 10.10.2017 3.500 0.400 0.500 БДС EN 1899-2:2004 3.4300 0.2100 1.0000 БДС EN 1484:2001 3.600 0.300 0.500 БДС EN ISO 8467:2001 9.3000 0.5000 4.0000 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 14.11.2017 3.000 0.300 0.500 БДС EN 1899-2:2004 2.7800 0.1700 1.0000 БДС EN 1484:2001 3.300 0.200 0.500 БДС EN ISO 8467:2001 9.1000 0.5000 4.0000 ISO 15705:2002
Показва 100 до 124 от общо 2343 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте