одобрен

Органични за 2017 г.

Уникален идентификатор:  f5b7a58e-d475-41ba-9f3a-3e373b498a87

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-10-30 10:49:20
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 09:30:32
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Адсорбируеми органични халогениди - AOX

БПК5 - BOD5

Общ органичен въглерод - TOC

Перманганатна окисляемост - COD(Mn)

Феноли

ХПК - COD (Cr)

Източнобеломорски район BG3MA03365MS0269 р.Каялийка с.Драгойново * 15.08.2017 0.700 0.100 0.500 БДС EN 1899-2:2004 13.0000 1.0000 6.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA03365MS0269 р.Каялийка с.Драгойново * 09.11.2017 4.000 0.400 0.500 БДС EN 1899-2:2004 20.0000 2.0000 6.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA03381MS6269 р. Текирска – устие с. Добри дол 01.02.2017 2.500 0.200 0.500 БДС EN 1899-2:2004 7.0000 1.0000 1.0000 БДС EN 1484:2001 20.000 2.000 6.000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA03381MS6269 р. Текирска – устие с. Добри дол 10.05.2017 8.000 1.000 3.000 БДС EN 1899-1:2004 47.0000 5.0000 6.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA03381MS6269 р. Текирска – устие с. Добри дол 10.08.2017 6.000 0.600 0.500 БДС EN 1899-2:2004 32.0000 3.0000 6.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA03381MS6269 р. Текирска – устие с. Добри дол 23.11.2017 5.400 0.500 3.000 БДС EN 1899-1:2004 30.0000 3.0000 6.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA03383MS0270 р. Текирска - след гр.Чирпан 03.05.2017 247.000 27.000 1.000 БДС EN 1899-1:2004 507.0000 53.0000 4.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA03383MS0270 р. Текирска - след гр.Чирпан 16.08.2017 36.000 4.000 1.000 БДС EN 1899-1:2004 124.0000 13.0000 4.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA03383MS0270 р. Текирска - след гр.Чирпан 23.11.2017 96.000 11.000 1.000 БДС EN 1899-1:2004 160.0000 17.0000 4.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA03742MS0322 яз. Дългъна (Тюркмен)* 21.02.2017 7.700 0.800 3.000 БДС EN 1899-1:2004 30.0000 3.0000 6.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA03844MS0341 яз. Генерал Николаево 1* 28.02.2017 4.100 0.400 0.500 БДС EN 1899-2:2004 24.0000 2.0000 6.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA03844MS0341 яз. Генерал Николаево 1* 30.05.2017 3.200 0.300 0.500 БДС EN 1899-2:2004 18.0000 2.0000 6.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA03844MS0341 яз. Генерал Николаево 1* 08.08.2017 3.300 0.300 0.500 БДС EN 1899-2:2004 28.0000 3.0000 6.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA03844MS0341 яз. Генерал Николаево 1* 07.11.2017 4.600 0.500 0.500 БДС EN 1899-2:2004 19.0000 2.0000 6.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA03921MS0360 р. Черкезица - устие 01.02.2017 3.300 0.300 0.500 БДС EN 1899-2:2004 8.0000 1.0000 1.0000 БДС EN 1484:2001 30.000 3.000 6.000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA03921MS0360 р. Черкезица - устие 10.05.2017 6.100 0.600 3.000 БДС EN 1899-1:2004 22.0000 2.0000 6.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA03921MS0360 р. Черкезица - устие 10.08.2017 4.000 0.400 0.500 БДС EN 1899-2:2004 12.0000 1.0000 6.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA03921MS0360 р. Черкезица - устие 23.11.2017 3.000 0.300 0.500 БДС EN 1899-2:2004 20.0000 2.0000 6.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA03924MS0363 яз. 40-те извора* 21.02.2017 2.900 0.300 0.500 БДС EN 1899-2:2004 <6.0 6.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA03929MS0371 яз. Сушица* 21.02.2017 1.400 0.100 0.500 БДС EN 1899-2:2004 <6.0 6.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA04629MS0451 яз. Свежен* 28.02.2017 1.200 0.100 0.500 БДС EN 1899-2:2004 <6.0 6.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA04743MS0520 р. Стара - след ГК - гр.Карлово 09.02.2017 20.000 2.000 3.000 БДС EN 1899-1:2004 5.2000 0.7000 1.0000 БДС EN 1484:2001 48.000 5.000 6.000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA04743MS0520 р. Стара - след ГК - гр.Карлово 04.05.2017 187.000 19.000 3.000 БДС EN 1899-1:2004 365.0000 22.0000 6.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA04743MS0520 р. Стара - след ГК - гр.Карлово 03.08.2017 58.000 6.000 3.000 БДС EN 1899-1:2004 112.0000 10.0000 6.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA04743MS0520 р. Стара - след ГК - гр.Карлово 28.11.2017 22.000 2.000 3.000 БДС EN 1899-1:2004 70.0000 7.0000 6.0000 ISO 15705:2002
Показва 1775 до 1799 от общо 2343 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте