одобрен

Органични за 2017 г.

Уникален идентификатор:  f5b7a58e-d475-41ba-9f3a-3e373b498a87

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-10-30 10:49:20
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 09:30:32
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Адсорбируеми органични халогениди - AOX

БПК5 - BOD5

Общ органичен въглерод - TOC

Перманганатна окисляемост - COD(Mn)

Феноли

ХПК - COD (Cr)

Източнобеломорски район BG3MA00324MS1239 яз. Гарваново* 31.05.2017 3.400 0.400 1.200 БДС EN 1899-2:2004 23.0000 2.0000 1.5000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA00324MS1239 яз. Гарваново* 22.08.2017 3.900 0.400 1.200 БДС EN 1899-2:2004 11.0000 1.0000 1.5000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA00324MS1239 яз. Гарваново* 21.11.2017 2.900 0.300 1.200 БДС EN 1899-2:2004 28.0000 3.0000 1.5000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA00325MS0240 р. Банска - с. Клокотница 20.02.2017 6.600 0.700 1.200 БДС EN 1899-2:2004 6.3000 0.4000 1.0000 БДС EN 1484:2001 24.000 2.000 1.500 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA00325MS0240 р. Банска - с. Клокотница 18.05.2017 5.000 0.500 1.200 БДС EN 1899-2:2004 42.0000 4.0000 1.5000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA00325MS0240 р. Банска - с. Клокотница 18.08.2017 21.600 5.000 1.200 БДС EN 1899-1:2004 104.0000 4.0000 1.5000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA00325MS0240 р. Банска - с. Клокотница 09.11.2017 2.600 0.300 1.200 БДС EN 1899-2:2004 20.0000 2.0000 1.5000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA00325MS0242 р. Банска с. Гарваново 22.02.2017 2.400 0.300 1.200 БДС EN 1899-2:2004 6.7000 0.4000 1.0000 БДС EN 1484:2001 21.000 2.000 1.500 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA00325MS0242 р. Банска с. Гарваново 19.05.2017 3.700 0.400 1.200 БДС EN 1899-2:2004 27.0000 2.0000 1.5000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA00325MS0242 р. Банска с. Гарваново 17.08.2017 19.000 4.000 1.200 БДС EN 1899-1:2004 111.0000 2.0000 1.5000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA00325MS0242 р. Банска с. Гарваново 21.11.2017 2.900 0.300 1.200 БДС EN 1899-2:2004 28.0000 3.0000 1.5000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA00332MS0260 р. Стара - с.Целина 02.03.2017 7.400 0.800 1.000 БДС EN 1899-1:2004 4.6000 0.6000 1.0000 БДС EN 1484:2001 18.000 1.000 4.000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA00332MS0260 р. Стара - с.Целина 02.05.2017 3.600 0.400 1.000 БДС EN 1899-2:2004 15.8000 0.9000 4.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA00332MS0260 р. Стара - с.Целина 09.08.2017 1.100 0.100 1.000 БДС EN 1899-2:2004 15.3000 0.8000 4.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA00332MS0260 р. Стара - с.Целина 28.11.2017 7.400 0.800 1.000 БДС EN 1899-2:2004 42.0000 4.0000 4.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA00344MS0290 р. Чинар дере - с.Поройна 01.02.2017 23.000 2.000 3.000 БДС EN 1899-1:2004 22.0000 3.0000 1.0000 БДС EN 1484:2001 50.000 5.000 6.000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA00344MS0290 р. Чинар дере - с.Поройна 25.05.2017 10.000 1.000 3.000 БДС EN 1899-1:2004 22.0000 1.0000 6.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA00344MS0290 р. Чинар дере - с.Поройна 15.08.2017 4.400 0.400 0.500 БДС EN 1899-2:2004 27.0000 3.0000 6.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA00344MS0290 р. Чинар дере - с.Поройна 09.11.2017 5.300 0.500 0.500 БДС EN 1899-2:2004 22.0000 2.0000 6.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA00344MS0296 яз. Леново(Леново 4)* 23.02.2017 6.100 0.600 3.000 БДС EN 1899-1:2004 47.0000 5.0000 6.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA00347MS0280 яз. Мечка 23.02.2017 3.400 0.300 0.500 БДС EN 1899-2:2004 13.0000 1.0000 6.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA00363MS0301 р.Омуровска-устие с.Крушево 02.05.2017 1.600 0.200 1.000 БДС EN 1899-2:2004 7.4000 0.4000 4.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA00363MS0301 р.Омуровска-устие с.Крушево 09.08.2017 1.700 0.200 1.000 БДС EN 1899-2:2004 9.7000 0.5000 4.0000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA00363MS0301 р.Омуровска-устие с.Крушево 28.11.2017 <1.0 1.000 БДС EN 1899-2:2004 5.6000 0.3000 0.3000 ISO 15705:2002
Източнобеломорски район BG3MA00369MS0311 р.Омуровска- с.Славянин 02.05.2017 1.400 0.200 1.000 БДС EN 1899-2:2004 18.0000 1.0000 4.0000 ISO 15705:2002
Показва 1525 до 1549 от общо 2343 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте