одобрен

Органични за 2017 г.

Уникален идентификатор:  f5b7a58e-d475-41ba-9f3a-3e373b498a87

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-10-30 10:49:20
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 09:30:32
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Адсорбируеми органични халогениди - AOX

БПК5 - BOD5

Общ органичен въглерод - TOC

Перманганатна окисляемост - COD(Mn)

Феноли

ХПК - COD (Cr)

Черноморски район BG2PR2519MS1121 р. Провадийска-с. Златина 12.09.2017 1.500 0.040 0.570 БДС EN 1899-2:2004 6.0400 0.3400 0.7000 БДС EN 1484:2001 <4.0 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2PR2519MS1121 р. Провадийска-с. Златина 08.11.2017 1.720 0.060 0.570 БДС EN 1899-2:2004 4.4200 0.6100 0.7000 БДС EN 1484:2001 4.500 0.600 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2PR30000MS259 яз. "Тръстиково" 04.05.2017 0.860 0.030 0.570 БДС EN 1899-2:2004 6.3900 0.4000 0.7000 БДС EN 1484:2001 8.000 1.000 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2PR30000MS259 яз. "Тръстиково" 14.09.2017 1.160 0.040 0.570 БДС EN 1899-2:2004 6.1400 0.3800 0.7000 БДС EN 1484:2001 8.000 1.000 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2PR30000MS259 яз. "Тръстиково" 01.11.2017 0.590 0.020 0.570 БДС EN 1899-2:2004 5.7500 0.3600 0.7000 БДС EN 1484:2001 11.000 2.000 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2PR81MS019 р.Мадара (устие) 28.03.2017 2.160 0.090 0.500 БДС EN 1899-2:2004 3.9000 0.7000 0.7000 БДС EN 1484:2001 5.600 0.400 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2PR81MS019 р.Мадара (устие) 10.05.2017 5.900 0.500 1.000 БДС EN 1899-1:2004 6.0000 0.6000 0.7000 БДС EN 1484:2001 17.000 1.000 10.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2PR81MS019 р.Мадара (устие) 08.08.2017 6.940 0.320 0.400 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR81MS019 р.Мадара (устие) 08.08.2017 4.400 0.200 0.500 БДС EN 1899-2:2004 19.0000 2.0000 4.0000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2PR81MS019 р.Мадара (устие) 07.11.2017 5.900 0.300 0.500 БДС EN 1899-2:2004 7.6000 0.8000 0.7000 БДС EN 1484:2001 26.000 2.000 10.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2PRO0413MS004 р. Главница - устие 03.05.2017 0.980 0.040 0.570 БДС EN 1899-2:2004 3.4000 0.4700 0.7000 БДС EN 1484:2001 5.000 0.700 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2PRO0413MS004 р. Главница - устие 07.09.2017 1.510 0.050 0.570 БДС EN 1899-2:2004 4.1000 0.5700 0.7000 БДС EN 1484:2001 6.000 0.800 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2PRO0413MS004 р. Главница - устие 23.11.2017 <0.57 0.570 БДС EN 1899-2:2004 8.1900 0.5100 0.7000 БДС EN 1484:2001 9.000 1.000 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2RE00219MS255 р.Силистар - устие 09.05.2017 2.540 0.320 1.000 БДС EN 1899-2:2004 9.6700 0.8300 0.7000 БДС EN 1484:2001 10.900 0.600 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2RE00219MS255 р.Силистар - устие 12.09.2017 4.120 0.510 1.000 БДС EN 1899-2:2004 14.4000 1.2000 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2RE00219MS255 р.Силистар - устие 13.11.2017 2.280 0.210 1.000 БДС EN 1899-2:2004 6.2100 0.5300 0.7000 БДС EN 1484:2001 19.300 1.500 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2RE00219MS497 р. Силистар - преди вливане в Ч. море (устие) 09.05.2017 1.400 0.180 1.000 БДС EN 1899-2:2004 8.3400 0.7100 0.7000 БДС EN 1484:2001 8.400 0.420 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2RE00219MS497 р. Силистар - преди вливане в Ч. море (устие) 10.07.2017 <1.0 1.000 БДС EN 1899-2:2004 3.8200 0.3300 0.7000 БДС EN 1484:2001 7.500 0.540 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2RE00219MS497 р. Силистар - преди вливане в Ч. море (устие) 07.08.2017 1.460 0.150 1.000 БДС EN 1899-2:2004 3.6900 0.3200 0.7000 БДС EN 1484:2001 5.500 0.300 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2RE00219MS497 р. Силистар - преди вливане в Ч. море (устие) 12.09.2017 1.980 0.250 1.000 БДС EN 1899-2:2004 7.2900 0.6200 0.7000 БДС EN 1484:2001 15.400 1.100 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2RE00219MS497 р. Силистар - преди вливане в Ч. море (устие) 13.11.2017 <1.0 1.000 БДС EN 1899-2:2004 3.2200 0.2800 0.7000 БДС EN 1484:2001 9.300 0.700 1.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2RE855MS001 р. Резовска над с. Сливарово 01.06.2017 <1.0 1.000 БДС EN 1899-2:2004 1.0000 0.0800 0.7000 БДС EN 1484:2001 11.700 0.600 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2RE855MS002 р. Резовска - устие 08.03.2017 <1.0 1.000 БДС EN 1899-2:2004 2.5700 0.2200 0.7000 БДС EN 1484:2001 <4.0 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2RE855MS002 р. Резовска - устие 09.05.2017 1.200 0.150 1.000 БДС EN 1899-2:2004 10.4000 0.0900 БДС EN 1484:2001 6.500 0.330 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2RE855MS002 р. Резовска - устие 07.08.2017 1.160 0.120 1.000 БДС EN 1899-2:2004 4.8100 0.4100 0.7000 БДС EN 1484:2001 10.300 0.520 4.000 ISO 15705:2002
Показва 1125 до 1149 от общо 2343 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте