одобрен

Органични за 2017 г.

Уникален идентификатор:  f5b7a58e-d475-41ba-9f3a-3e373b498a87

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-10-30 10:49:20
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 09:30:32
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Адсорбируеми органични халогениди - AOX

БПК5 - BOD5

Общ органичен въглерод - TOC

Перманганатна окисляемост - COD(Mn)

Феноли

ХПК - COD (Cr)

Черноморски район BG2PR00155MS015 Варненско езеро-център 11.07.2017 5.100 0.200 0.570 БДС EN 1899-2:2004 10.3000 0.6000 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS015 Варненско езеро-център 22.08.2017 1.510 0.050 0.570 БДС EN 1899-2:2004 8.3100 0.5100 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS015 Варненско езеро-център 19.09.2017 3.300 0.100 0.570 БДС EN 1899-2:2004 5.4100 0.3300 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS015 Варненско езеро-център 07.11.2017 1.070 0.040 0.570 БДС EN 1899-2:2004 5.4400 0.3400 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS016 Варненско езеро-изток 14.03.2017 3.500 0.100 0.570 БДС EN 1899-2:2004 4.9600 0.3100 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS016 Варненско езеро-изток 30.05.2017 2.510 0.090 0.570 БДС EN 1899-2:2004 4.0500 0.5600 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS016 Варненско езеро-изток 11.07.2017 1.980 0.080 0.570 БДС EN 1899-2:2004 5.5700 0.3400 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS016 Варненско езеро-изток 22.08.2017 1.460 0.050 0.570 БДС EN 1899-2:2004 3.8900 0.5400 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS016 Варненско езеро-изток 19.09.2017 1.600 0.060 0.570 БДС EN 1899-2:2004 5.0500 0.3100 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS016 Варненско езеро-изток 07.11.2017 0.750 0.030 0.570 БДС EN 1899-2:2004 3.8600 0.5400 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS017 Варненско езеро- стар канал 14.03.2017 3.000 0.100 0.570 БДС EN 1899-2:2004 4.2900 0.2700 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS017 Варненско езеро- стар канал 30.05.2017 4.150 0.150 0.570 БДС EN 1899-2:2004 5.6400 0.3500 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS017 Варненско езеро- стар канал 19.09.2017 2.700 0.100 0.570 БДС EN 1899-2:2004 4.8600 0.3000 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS017 Варненско езеро- стар канал 07.11.2017 0.870 0.030 0.570 БДС EN 1899-2:2004 2.5500 0.3500 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS018 Варненско езеро-нов канал 14.03.2017 3.400 0.100 0.570 БДС EN 1899-2:2004 5.1500 0.3200 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS018 Варненско езеро-нов канал 30.05.2017 0.620 0.020 0.570 БДС EN 1899-2:2004 2.9900 0.4200 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS018 Варненско езеро-нов канал 19.09.2017 2.400 0.100 0.570 БДС EN 1899-2:2004 5.7500 0.3600 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS018 Варненско езеро-нов канал 07.11.2017 1.580 0.060 0.570 БДС EN 1899-2:2004 3.7200 0.5200 0.7000 БДС EN ISO 6468:2006
Черноморски район BG2PR00191MS010 Белославско езеро-изток 14.03.2017 7.000 0.300 0.570 БДС EN 1899-2:2004 5.5600 0.3400 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00191MS010 Белославско езеро-изток 30.05.2017 5.060 0.180 0.570 БДС EN 1899-2:2004 12.8000 0.8000 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00191MS010 Белославско езеро-изток 19.09.2017 4.800 0.200 0.570 БДС EN 1899-2:2004 7.0600 0.4400 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00191MS010 Белославско езеро-изток 07.11.2017 3.800 0.100 0.570 БДС EN 1899-2:2004 5.8800 0.3600 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00195MS001 р. Провадийска- устие 28.03.2017 <0.57 0.570 БДС EN 1899-2:2004 3.0100 0.4200 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00511MS005 р. Провадийска-след „Провадсол” 18.05.2017 3.800 0.100 0.570 БДС EN 1899-2:2004 9.5400 0.5900 0.7000 БДС EN 1484:2001 25.000 4.000 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2PR00511MS005 р. Провадийска-след „Провадсол” 12.09.2017 3.900 0.100 0.570 БДС EN 1899-2:2004 8.2900 0.5100 0.7000 БДС EN 1484:2001 6.000 0.800 4.000 ISO 15705:2002
Показва 1075 до 1099 от общо 2343 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте