одобрен

Органични за 2017 г.

Уникален идентификатор:  f5b7a58e-d475-41ba-9f3a-3e373b498a87

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-10-30 10:49:20
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 09:30:32
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Адсорбируеми органични халогениди - AOX

БПК5 - BOD5

Общ органичен въглерод - TOC

Перманганатна окисляемост - COD(Mn)

Феноли

ХПК - COD (Cr)

Черноморски район BG2PR00061MS020 р. Крива - с. Енево (устие) 16.08.2017 8.600 0.800 1.000 БДС EN 1899-1:2004 9.7000 0.9000 0.7000 БДС EN 1484:2001 39.000 4.000 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2PR00061MS020 р. Крива - с. Енево (устие) 14.11.2017 11.000 1.000 1.000 БДС EN 1899-1:2004 14.0000 1.0000 0.7000 БДС EN 1484:2001 38.000 2.000 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2PR00071MS007 р. Провадийска - след гр. Каспичан 28.03.2017 3.000 0.100 0.500 БДС EN 1899-2:2004 4.8000 0.8000 0.7000 БДС EN 1484:2001 7.200 0.500 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2PR00071MS007 р. Провадийска - след гр. Каспичан 03.05.2017 3.100 0.100 0.500 БДС EN 1899-2:2004 6.1000 0.6000 0.7000 БДС EN 1484:2001 9.900 0.700 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2PR00071MS007 р. Провадийска - след гр. Каспичан 01.08.2017 9.640 0.450 0.400 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00071MS007 р. Провадийска - след гр. Каспичан 01.08.2017 8.200 0.800 1.000 БДС EN 1899-1:2004 42.0000 3.0000 4.0000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2PR00071MS007 р. Провадийска - след гр. Каспичан 31.10.2017 2.400 0.100 0.500 БДС EN 1899-2:2004 6.4000 0.7000 0.7000 БДС EN 1484:2001 10.000 0.900 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2PR00155MS012 Канал между Белосл. и Варн. ез. 14.03.2017 7.000 0.300 0.570 БДС EN 1899-2:2004 5.9300 0.3700 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS012 Канал между Белосл. и Варн. ез. 30.05.2017 2.760 0.100 0.570 БДС EN 1899-2:2004 6.5500 0.4100 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS012 Канал между Белосл. и Варн. ез. 19.09.2017 4.600 0.200 0.570 БДС EN 1899-2:2004 6.5100 0.4000 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS012 Канал между Белосл. и Варн. ез. 07.11.2017 6.900 0.200 0.570 БДС EN 1899-2:2004 4.8300 0.6700 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS013 Варненско езеро-запад 14.03.2017 4.100 0.100 0.570 БДС EN 1899-2:2004 4.7800 0.3000 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS013 Варненско езеро-запад 30.05.2017 3.530 0.130 0.570 БДС EN 1899-2:2004 5.3900 0.3300 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS013 Варненско езеро-запад 11.07.2017 3.100 0.100 0.570 БДС EN 1899-2:2004 8.2900 0.5100 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS013 Варненско езеро-запад 22.08.2017 3.900 0.100 0.570 БДС EN 1899-2:2004 6.1600 0.3800 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS013 Варненско езеро-запад 19.09.2017 23.000 3.000 3.270 БДС EN 1899-1:2004 29.3000 1.8000 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS013 Варненско езеро-запад 07.11.2017 1.000 0.040 0.570 БДС EN 1899-2:2004 4.8600 0.6800 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS014 Варненско езеро-северозапад 14.03.2017 3.600 0.100 0.570 БДС EN 1899-2:2004 5.5900 0.3500 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS014 Варненско езеро-северозапад 30.05.2017 3.520 0.130 0.570 БДС EN 1899-2:2004 4.4300 0.2700 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS014 Варненско езеро-северозапад 11.07.2017 3.900 0.200 0.570 БДС EN 1899-2:2004 9.1500 0.5700 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS014 Варненско езеро-северозапад 22.08.2017 1.090 0.040 0.570 БДС EN 1899-2:2004 4.1900 0.5800 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS014 Варненско езеро-северозапад 19.09.2017 3.100 0.100 0.570 БДС EN 1899-2:2004 7.3000 0.5000 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS014 Варненско езеро-северозапад 07.11.2017 0.830 0.030 0.570 БДС EN 1899-2:2004 5.2300 0.3200 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS015 Варненско езеро-център 14.03.2017 2.100 0.100 0.570 БДС EN 1899-2:2004 4.2400 0.2600 0.7000 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2PR00155MS015 Варненско езеро-център 30.05.2017 3.140 0.110 0.570 БДС EN 1899-2:2004 5.9100 0.3700 0.7000 БДС EN 1484:2001
Показва 1050 до 1074 от общо 2343 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте