одобрен

Органични за 2017 г.

Уникален идентификатор:  f5b7a58e-d475-41ba-9f3a-3e373b498a87

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-10-30 10:49:20
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 09:30:32
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Адсорбируеми органични халогениди - AOX

БПК5 - BOD5

Общ органичен въглерод - TOC

Перманганатна окисляемост - COD(Mn)

Феноли

ХПК - COD (Cr)

Черноморски район BG2KA00195MS002 р. Камчия-с. Гроздьово 21.03.2017 2.600 0.100 0.570 БДС EN 1899-2:2004 4.0300 0.5600 0.7000 БДС EN 1484:2001 11.000 1.000 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00195MS002 р. Камчия-с. Гроздьово 11.05.2017 1.840 0.070 0.570 БДС EN 1899-2:2004 7.4900 0.4600 0.7000 БДС EN 1484:2001 11.000 2.000 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00195MS002 р. Камчия-с. Гроздьово 13.09.2017 1.410 0.050 0.570 БДС EN 1899-2:2004 4.1300 0.5700 0.7000 БДС EN 1484:2001 7.000 1.000 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00195MS002 р. Камчия-с. Гроздьово 29.11.2017 2.250 0.080 0.570 БДС EN 1899-2:2004 8.5700 0.5300 0.7000 БДС EN 1484:2001 6.000 0.800 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00461MS218 р. Потамишка (Ведровска) - преди вливане в р. Луда Камчия 16.05.2017 1.400 0.180 1.000 БДС EN 1899-2:2004 10.1000 0.9000 0.7000 БДС EN 1484:2001 12.700 0.640 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00461MS218 р. Потамишка (Ведровска) - преди вливане в р. Луда Камчия 28.09.2017 1.640 0.210 1.000 БДС EN 1899-2:2004 3.2800 0.2800 0.7000 БДС EN 1484:2001 12.300 0.900 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00461MS218 р. Потамишка (Ведровска) - преди вливане в р. Луда Камчия 20.11.2017 4.580 0.370 1.000 БДС EN 1899-2:2004 5.8000 0.5000 0.7000 БДС EN 1484:2001 21.400 1.700 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00513MS006 р. Г. Камчия-след гр.Дългопол 21.03.2017 2.900 0.100 0.570 БДС EN 1899-2:2004 3.0000 0.4200 0.7000 БДС EN 1484:2001 13.000 2.000 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00513MS006 р. Г. Камчия-след гр.Дългопол 11.05.2017 2.200 0.100 0.570 БДС EN 1899-2:2004 6.4400 0.4000 0.7000 БДС EN 1484:2001 11.000 2.000 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00513MS006 р. Г. Камчия-след гр.Дългопол 13.09.2017 1.660 0.060 0.570 БДС EN 1899-2:2004 5.1400 0.3200 0.7000 БДС EN 1484:2001 11.000 2.000 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00513MS006 р. Г. Камчия-след гр.Дългопол 29.11.2017 3.400 0.100 0.570 БДС EN 1899-2:2004 8.1500 0.5000 0.7000 БДС EN 1484:2001 7.000 1.000 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00811MS016 р.Врана - при с.Хан Крум 16.03.2017 6.400 0.600 1.000 БДС EN 1899-1:2004 15.7000 0.8000 0.7000 БДС EN 1484:2001 18.700 0.700 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00811MS016 р.Врана - при с.Хан Крум 31.05.2017 5.600 0.300 0.400 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2KA00811MS016 р.Врана - при с.Хан Крум 31.05.2017 2.800 0.100 0.500 БДС EN 1899-2:2004 18.2000 0.7000 4.0000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00811MS016 р.Врана - при с.Хан Крум 22.08.2017 5.100 0.200 0.500 БДС EN 1899-2:2004 5.4000 0.5000 0.7000 БДС EN 1484:2001 21.000 2.000 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00811MS016 р.Врана - при с.Хан Крум 21.11.2017 2.700 0.100 0.500 БДС EN 1899-2:2004 5.5000 0.6000 0.7000 БДС EN 1484:2001 11.400 0.400 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00819MS025 р.Врана - при с.Кочово 16.03.2017 6.400 0.600 1.000 БДС EN 1899-1:2004 14.0000 1.0000 0.7000 БДС EN 1484:2001 19.000 0.700 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00819MS025 р.Врана - при с.Кочово 31.05.2017 5.370 0.290 0.400 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2KA00819MS025 р.Врана - при с.Кочово 31.05.2017 2.900 0.100 0.500 БДС EN 1899-2:2004 15.9000 0.6000 4.0000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00819MS025 р.Врана - при с.Кочово 22.08.2017 5.900 0.600 0.500 БДС EN 1899-2:2004 6.4000 0.7000 0.7000 БДС EN 1484:2001 27.000 2.000 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00819MS025 р.Врана - при с.Кочово 21.11.2017 2.700 0.100 0.500 БДС EN 1899-2:2004 5.6000 0.6000 0.7000 БДС EN 1484:2001 11.400 0.400 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00863MS036 яз. Съединение 28.02.2017 3.100 0.100 0.500 БДС EN 1899-2:2004 3.3000 0.6000 0.7000 БДС EN 1484:2001 14.000 1.000 4.000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00863MS036 яз. Съединение 01.06.2017 4.980 0.270 0.400 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2KA00863MS036 яз. Съединение 01.06.2017 3.200 0.100 0.500 БДС EN 1899-2:2004 11.2000 0.7000 4.0000 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00863MS036 яз. Съединение 24.08.2017 8.500 0.800 1.000 БДС EN 1899-1:2004 10.0000 1.0000 0.7000 БДС EN 1484:2001 30.000 3.000 4.000 ISO 15705:2002
Показва 800 до 824 от общо 2343 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте