Набор от данни: Полицейска статистика 2016 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: f55a04ff-29a6-40b9-bfb1-2434c75a7922
Описание:
Полицейска статистика за 2016 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Видове престъпления (вкл, и противообществени прояви) |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - Общ брой |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от Малолетни (под 14 г,) |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от Малолетни (под 14 г,) от тях Жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от Непълнолетни (14-17 г,) |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от Непълнолетни (14-17 г,) от тях Жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, от тях Жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, от тях Жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, от тях Жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени индивидуално |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени В съучастие |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие- Общ брой |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие- Малолетни (под 14 г,) |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие- Малолетни (под 14 г,) от тях Жени |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие- Непълнолетни (14-17 г,) |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие- Непълнолетни (14-17 г,) от тях Жени |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, от тях Жени |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, от тях Жени |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, от тях Жени |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 49587 | 1685 | 375 | 4888 | 648 | 19375 | 1884 | 11990 | 1314 | 13989 | 2003 | 44929 | 4658 | 46191 | 1577 | 307 | 3964 | 553 | 17258 | 1683 | 10515 | 1206 | 12877 | 1878 | |
| 1 | Престъпления против личността (чл,115 - 159 НК) | 2976 | 72 | 14 | 300 | 35 | 1053 | 33 | 770 | 40 | 940 | 79 | 2638 | 338 | 3199 | 79 | 12 | 341 | 46 | 1144 | 33 | 720 | 40 | 915 | 71 |
| 1,1, | Убийство (чл,115-127 НК) | 182 | 0 | 0 | 7 | 2 | 55 | 3 | 50 | 6 | 85 | 10 | 155 | 27 | 232 | 0 | 0 | 10 | 2 | 67 | 3 | 54 | 6 | 101 | 10 |
| · Умишлено убийство (чл,115-116,118 НК) - довършено | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 2 | 16 | 0 | 42 | 1 | 75 | 10 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 2 | 16 | 0 | 45 | 1 | |
| - по поръчка (чл,116, ал,1, т,10 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - от тях чрез ефтаназия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · Умишлено убийство (чл,115-116,118 НК) - опит | 55 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 18 | 0 | 49 | 6 | 66 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 1 | 19 | 1 | 19 | 0 | |
| · Убийство на новородено дете (чл,120 - 121 НК) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| · Подпомагане, склоняване към самоубийство (чл,127 НК) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 1,2, | Разврат (чл,149-159 НК) | 419 | 17 | 1 | 60 | 1 | 149 | 2 | 95 | 3 | 113 | 9 | 391 | 28 | 414 | 21 | 1 | 72 | 1 | 141 | 2 | 81 | 3 | 99 | 3 |
| · Блудство (чл,149 - 150 НК) | 164 | 14 | 0 | 17 | 0 | 53 | 1 | 21 | 0 | 63 | 5 | 153 | 11 | 164 | 18 | 0 | 22 | 0 | 44 | 1 | 22 | 0 | 58 | 1 | |
| · Изнасилване (чл,152 НК) - довършено | 68 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 26 | 0 | 17 | 1 | 61 | 7 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 | 0 | 26 | 0 | 17 | 1 | |
| · Изнасилване (чл,152 НК) - опит | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | |
| · Сводничество и отвличане за разврат (чл,155 - 156 НК) | 44 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 19 | 3 | 15 | 3 | 38 | 6 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 13 | 3 | 13 | 1 | |
| · Насилствен хомосексуализъм (чл,157 НК) | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 1,3, | Телесна повреда (чл,128 - 135 НК) | 1720 | 50 | 12 | 200 | 25 | 683 | 19 | 441 | 23 | 446 | 40 | 1485 | 235 | 1954 | 54 | 10 | 224 | 33 | 783 | 19 | 442 | 23 | 451 | 41 |
| · Умишлена тежка телесна повреда (чл,128,131,131а НК) | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 19 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | |
| 1,4, | Отвличане и противозаконно лишаване от свобода (чл,142,142а НК) | 55 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30 | 0 | 13 | 0 | 17 | 1 | 42 | 13 | 76 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 0 | 15 | 0 | 17 | 1 |
| 1,5, | Задържане на заложник (чл,143а НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,6, | Трафик на хора (чл,159а - 159в НК) | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 22 | 2 | 18 | 4 | 36 | 10 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 14 | 2 | 10 | 2 |
| 1,7, | Други против личността | 554 | 5 | 1 | 29 | 5 | 125 | 6 | 149 | 6 | 261 | 15 | 529 | 25 | 552 | 6 | 1 | 32 | 8 | 125 | 7 | 136 | 6 | 253 | 15 |
| 2 | Престъпления против собствеността (чл,194 - 200, 206 - 217 НК) | 19735 | 1475 | 340 | 3453 | 497 | 7021 | 927 | 4180 | 662 | 5220 | 1307 | 16514 | 3221 | 18363 | 1380 | 276 | 2662 | 398 | 6149 | 784 | 3551 | 589 | 4621 | 1205 |
| 2,1, | Грабеж (чл,198 - 200 НК) | 920 | 48 | 7 | 189 | 6 | 497 | 16 | 211 | 10 | 82 | 8 | 702 | 218 | 1033 | 46 | 9 | 184 | 7 | 518 | 15 | 208 | 9 | 77 | 6 |
| · въоръжен грабеж | 41 | 1 | 1 | 5 | 1 | 22 | 1 | 15 | 0 | 7 | 0 | 26 | 15 | 66 | 1 | 1 | 6 | 1 | 35 | 1 | 16 | 0 | 8 | 0 | |
| - чрез огнестрелно оръжие | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 10 | 11 | 42 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | |
| · магистрален грабеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - въоръжен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2,2, | Кражба (чл,194 - 197 НК) | 15752 | 1201 | 305 | 2833 | 449 | 5543 | 804 | 3270 | 533 | 4237 | 1125 | 13156 | 2596 | 14637 | 1074 | 249 | 2149 | 363 | 4859 | 674 | 2767 | 477 | 3788 | 1061 |
| · джебчийска | 480 | 56 | 24 | 94 | 50 | 136 | 71 | 91 | 42 | 115 | 47 | 451 | 29 | 456 | 51 | 19 | 78 | 30 | 130 | 63 | 87 | 38 | 110 | 44 | |
| · взломна | 1898 | 153 | 50 | 488 | 14 | 948 | 25 | 395 | 15 | 289 | 9 | 1184 | 714 | 2187 | 164 | 22 | 438 | 13 | 954 | 26 | 372 | 15 | 259 | 9 | |
| · домова | 2706 | 185 | 35 | 623 | 57 | 1065 | 94 | 584 | 64 | 568 | 80 | 2109 | 597 | 2829 | 220 | 42 | 536 | 49 | 1060 | 88 | 512 | 60 | 501 | 79 | |
| · от офиси | 190 | 4 | 1 | 24 | 5 | 77 | 7 | 57 | 6 | 48 | 8 | 149 | 41 | 229 | 8 | 1 | 21 | 5 | 95 | 7 | 57 | 6 | 48 | 8 | |
| · от магазини | 5256 | 295 | 125 | 703 | 247 | 1410 | 413 | 1065 | 250 | 1949 | 742 | 4876 | 380 | 4727 | 283 | 100 | 638 | 213 | 1196 | 332 | 890 | 212 | 1720 | 691 | |
| · на части и вещи от МПС | 920 | 62 | 5 | 255 | 7 | 473 | 8 | 161 | 5 | 114 | 9 | 629 | 291 | 894 | 59 | 5 | 195 | 6 | 410 | 9 | 133 | 5 | 97 | 9 | |
| · на оръжие и боеприпаси - (чл,195,ал,1,т,10, чл,195,ал,3 НК) | 28 | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 21 | 7 | 38 | 4 | 0 | 10 | 0 | 13 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | |
| · на селскостопанска продукция, домашни животни и птици | 3244 | 193 | 56 | 417 | 67 | 875 | 163 | 605 | 130 | 1379 | 493 | 2841 | 403 | 3421 | 246 | 57 | 453 | 67 | 897 | 142 | 574 | 124 | 1251 | 471 | |
| 2,3, | Измама (чл,209 - 211, 213 НК) | 716 | 1 | 0 | 39 | 9 | 233 | 29 | 204 | 50 | 288 | 79 | 631 | 85 | 643 | 1 | 0 | 38 | 8 | 211 | 22 | 187 | 38 | 206 | 45 |
| 2,4, | Изнудване (чл,213а-214 а НК) | 54 | 1 | 0 | 9 | 1 | 21 | 1 | 8 | 1 | 18 | 0 | 40 | 14 | 68 | 1 | 0 | 10 | 1 | 25 | 1 | 10 | 1 | 22 | 0 |
| 2,5, | Други против собствеността | 2293 | 224 | 28 | 383 | 32 | 727 | 77 | 487 | 68 | 595 | 95 | 1985 | 308 | 2538 | 326 | 30 | 431 | 32 | 747 | 78 | 462 | 67 | 572 | 96 |
| 3 | Общоопасни престъпления (чл,330-356 к, чл,242, 250, 253, ал,4, 270, 282 НК) | 20050 | 50 | 6 | 845 | 76 | 8628 | 481 | 5046 | 232 | 5669 | 262 | 19595 | 455 | 18725 | 61 | 6 | 829 | 78 | 7811 | 446 | 4595 | 223 | 5429 | 255 |
| 3,1, | Палеж (чл,330-333 НК) | 200 | 25 | 4 | 21 | 3 | 62 | 6 | 32 | 2 | 66 | 11 | 174 | 26 | 221 | 33 | 4 | 29 | 3 | 58 | 5 | 31 | 2 | 70 | 11 |
| · повреждане чрез взрив (чл,333 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,2, | Незаконно производство, притежаване и използване на оръжие (чл,337-339б НК) | 548 | 1 | 0 | 6 | 0 | 86 | 1 | 112 | 5 | 350 | 12 | 528 | 20 | 558 | 1 | 0 | 6 | 0 | 89 | 1 | 111 | 5 | 351 | 12 |
| 3,3, | Посегателства спрямо МПС | 441 | 13 | 0 | 108 | 4 | 239 | 14 | 77 | 2 | 48 | 1 | 319 | 122 | 522 | 14 | 0 | 143 | 5 | 245 | 15 | 74 | 2 | 46 | 1 |
| · противозаконно отнемане на МПС (чл,346, ал,1, ал,2, т,1-2 НК) | 335 | 9 | 0 | 89 | 3 | 178 | 9 | 55 | 1 | 35 | 1 | 250 | 85 | 384 | 10 | 0 | 120 | 4 | 168 | 10 | 53 | 1 | 33 | 1 | |
| · съдействие при връщане на МПС с цел имотна облага (чл,346,ал,3 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · кражба на МПС (чл,346, ал,2, т,3-4, чл,194-196а НК) | 95 | 4 | 0 | 19 | 1 | 52 | 4 | 20 | 1 | 10 | 0 | 61 | 34 | 135 | 6 | 0 | 30 | 1 | 69 | 4 | 20 | 1 | 10 | 0 | |
| · грабеж на МПС (чл,346, ал,5, чл,198-199 НК) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| · грабеж на МПС от охранител/престъпна група с цел изнасяне през граница/изменени номера (чл,346,ал,6 НК) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,4, | Други действия спрямо МПС | 618 | 0 | 0 | 27 | 1 | 217 | 5 | 178 | 8 | 199 | 10 | 610 | 8 | 610 | 0 | 0 | 27 | 1 | 216 | 5 | 173 | 8 | 194 | 10 |
| · използване на чужди регистрационни номера на МПС (чл,345 НК) | 522 | 0 | 0 | 19 | 0 | 182 | 4 | 148 | 7 | 175 | 10 | 516 | 6 | 516 | 0 | 0 | 18 | 0 | 182 | 4 | 146 | 7 | 170 | 10 | |
| · подправяне регистрационни номера на МПС (чл,345а НК) | 67 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 0 | 19 | 1 | 21 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 0 | 19 | 1 | 21 | 0 | |
| · незаконно проникване в МПС (чл,346б НК) | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 27 | 2 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | |
| 3,5, | Престъпления, свързани с наркотици (чл,242,ал,2-3, чл,270,ал,2, чл,282,ал,5, чл,253,ал,4, чл,354а-354в НК) | 4244 | 8 | 2 | 487 | 62 | 2658 | 179 | 859 | 46 | 336 | 55 | 4007 | 237 | 4149 | 8 | 2 | 461 | 63 | 2538 | 162 | 811 | 41 | 331 | 50 |
| · контрабанда (чл,242, ал,2 и ал,3 НК) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 7 | 2 | |
| · производство, притежаване, разпространение, пренасяне (чл,354а НК) | 4010 | 8 | 2 | 480 | 62 | 2559 | 177 | 796 | 40 | 259 | 34 | 3797 | 213 | 3966 | 8 | 2 | 456 | 63 | 2476 | 160 | 764 | 36 | 262 | 33 | |
| · склоняване към употреба (чл,354б НК) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| · отглеждане на растения (чл,354в НК) | 218 | 0 | 0 | 6 | 0 | 96 | 2 | 56 | 4 | 71 | 20 | 197 | 21 | 238 | 0 | 0 | 6 | 0 | 97 | 2 | 60 | 4 | 75 | 19 | |
| · финансови операции и сделки със суми, придобити чрез трафик на наркотици (чл,253, ал,4 НК ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · възпрепятстване контрол върху трафик на наркотици (чл,270, ал,2 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · неправомерен контрол върху дейности с наркотици (чл,282, ал,5 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,6, | Престъпления по транспорта (чл,340-344 НК) | 13948 | 3 | 0 | 194 | 6 | 5342 | 275 | 3774 | 169 | 4653 | 168 | 13917 | 31 | 13039 | 5 | 0 | 172 | 6 | 4907 | 265 | 3490 | 168 | 4465 | 167 |
| · транспортни убийства по непредпазливост (чл,343,ал,1,б,”в”,ал,2, б,”б”,ал,3 НК) | 307 | 1 | 0 | 3 | 1 | 101 | 7 | 75 | 4 | 131 | 9 | 303 | 4 | 311 | 1 | 0 | 3 | 1 | 101 | 7 | 75 | 4 | 131 | 9 | |
| · транспортни телесни повреди по непредпазливост (чл,343,ал,1,б,”б”,ал,2,б,”а НК) | 1180 | 0 | 0 | 19 | 1 | 438 | 67 | 254 | 41 | 475 | 64 | 1168 | 12 | 1192 | 0 | 0 | 19 | 1 | 439 | 67 | 256 | 41 | 478 | 64 | |
| 3,7, | Други общоопасни | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | 14 | 0 | 17 | 5 | 40 | 11 | 67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 1 | 16 | 0 | 20 | 5 |
| 4 | Други криминални престъпления | 6473 | 87 | 14 | 285 | 40 | 2575 | 422 | 1923 | 366 | 1976 | 299 | 5843 | 630 | 7264 | 102 | 16 | 328 | 47 | 2833 | 421 | 1989 | 364 | 2012 | 299 |
| 4,1, | Престъпления против правата на гражданите (чл,162-169 в,170-171,174 а НК) | 191 | 18 | 3 | 18 | 1 | 69 | 9 | 51 | 5 | 57 | 17 | 142 | 49 | 230 | 14 | 3 | 19 | 1 | 84 | 9 | 51 | 5 | 62 | 18 |
| 4,2, | Престъпления против брака, семейството и младежта (чл,176-179,181-193 НК) | 2020 | 1 | 1 | 56 | 2 | 830 | 147 | 750 | 186 | 406 | 50 | 1968 | 52 | 2028 | 1 | 1 | 55 | 2 | 818 | 146 | 761 | 185 | 393 | 49 |
| · незаконно осиновяване (чл,182а-182б НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · неплащане на издръжка (чл,183 НК) | 1244 | 0 | 0 | 1 | 1 | 273 | 120 | 634 | 101 | 337 | 18 | 1241 | 3 | 1198 | 0 | 0 | 1 | 1 | 267 | 119 | 613 | 99 | 317 | 17 | |
| 4,3, | Престъпления против дейността на държавни и обществени организации (чл,269-300 НК) | 2718 | 6 | 0 | 59 | 12 | 1175 | 185 | 681 | 119 | 998 | 179 | 2408 | 310 | 3141 | 6 | 0 | 67 | 13 | 1332 | 188 | 704 | 119 | 1032 | 181 |
| · използване на полицейски знаци/униформа - (чл,274а НК) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| · незаконно преминаване през граница (чл,279 НК) | 975 | 4 | 0 | 37 | 4 | 711 | 98 | 183 | 35 | 119 | 29 | 833 | 142 | 1219 | 4 | 0 | 44 | 5 | 826 | 102 | 203 | 35 | 142 | 30 | |
| · превеждане през граница - чл,280 НК | 290 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130 | 5 | 131 | 6 | 100 | 5 | 211 | 79 | 423 | 0 | 0 | 2 | 0 | 159 | 5 | 148 | 7 | 114 | 5 | |
| 4,4, | Компютърни престъпления (чл,319а-319в НК) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,5, | Престъпления против реда и общественото спокойствие (чл,320-329 НК) | 1539 | 62 | 10 | 151 | 25 | 498 | 80 | 441 | 56 | 514 | 52 | 1321 | 218 | 1924 | 81 | 12 | 186 | 31 | 624 | 81 | 493 | 55 | 540 | 52 |
| · образуване и участие в престъпна група (чл,321, 321 а НК) | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | 37 | 6 | 22 | 4 | 3 | 43 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 10 | 84 | 6 | 51 | 4 | |
| · хулиганство (чл,325 НК) | 1221 | 43 | 10 | 136 | 24 | 393 | 35 | 351 | 35 | 374 | 28 | 1055 | 166 | 1414 | 63 | 12 | 170 | 30 | 448 | 34 | 360 | 34 | 373 | 28 | |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им, |