одобрен

За 2013г. - Тежки метали и металоиди-дълбочина 0-10;0-20cm

Уникален идентификатор:  f4363e7c-2fde-499b-82af-0a8a814de88e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-01-25 17:08:29
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 10:53:22
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 0-20 cm 2 20.09.2013 Пловдив Пловдив Мед 48 +/- 5 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 0-20 cm 3 20.09.2013 Пловдив Пловдив Мед 47 +/- 4 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 0-20 cm 1 20.09.2013 Пловдив Пловдив Олово 16 +/- 1 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 0-20 cm 2 20.09.2013 Пловдив Пловдив Олово 15 +/- 1 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 0-20 cm 3 20.09.2013 Пловдив Пловдив Олово 15 +/- 1 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 0-20 cm 1 20.09.2013 Пловдив Пловдив Цинк 65 +/- 11 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 0-20 cm 2 20.09.2013 Пловдив Пловдив Цинк 67 +/- 11 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 0-20 cm 3 20.09.2013 Пловдив Пловдив Цинк 62 +/- 10 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 0-20 cm 1 20.09.2013 Пловдив Пловдив Живак 0.048 +/- 0.005 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 0-20 cm 1 20.09.2013 Пловдив Пловдив Общ хром разтворен 133 +/- 26 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 0-20 cm 2 20.09.2013 Пловдив Пловдив Общ хром разтворен 123 +/- 24 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 0-20 cm 3 20.09.2013 Пловдив Пловдив Общ хром разтворен 108 +/- 20 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 0-20 cm 1 20.09.2013 Пловдив Пловдив PH в CaCl2 5.2 +/- 0.4 ISO 10390:2005
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 0-20 cm 2 20.09.2013 Пловдив Пловдив PH в CaCl2 5.1 +/- 0.4 ISO 10390:2005
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 0-20 cm 3 20.09.2013 Пловдив Пловдив PH в CaCl2 5.1 +/- 0.4 ISO 10390:2005
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 0-20 cm 1 20.09.2013 Пловдив Пловдив PH в H2O 5.9 +/- 0.4 ISO 10390:2005
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 0-20 cm 2 20.09.2013 Пловдив Пловдив PH в H2O 5.7 +/- 0.4 ISO 10390:2005
189 с. Карлово - кв.Суши 36498 Карлово Пловдив 42°37.58 24°51.04 0-20 cm 3 20.09.2013 Пловдив Пловдив PH в H2O 5.9 +/- 0.4 ISO 10390:2005
200 с. Бачково 2974 Асеновград Пловдив 41°56.51 24°51.03 0-20 cm 1 19.09.2013 Пловдив Пловдив Арсен 1.4 +/- 0.1 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
200 с. Бачково 2974 Асеновград Пловдив 41°56.51 24°51.03 0-20 cm 2 19.09.2013 Пловдив Пловдив Арсен 1.2 +/- 0.1 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
200 с. Бачково 2974 Асеновград Пловдив 41°56.51 24°51.03 0-20 cm 3 19.09.2013 Пловдив Пловдив Арсен 1.6 +/- 0.2 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
200 с. Бачково 2974 Асеновград Пловдив 41°56.51 24°51.03 0-20 cm 1 19.09.2013 Пловдив Пловдив Никел 12 +/- 2 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
200 с. Бачково 2974 Асеновград Пловдив 41°56.51 24°51.03 0-20 cm 2 19.09.2013 Пловдив Пловдив Никел 13 +/- 2 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
200 с. Бачково 2974 Асеновград Пловдив 41°56.51 24°51.03 0-20 cm 3 19.09.2013 Пловдив Пловдив Никел 20 +/- 3 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
200 с. Бачково 2974 Асеновград Пловдив 41°56.51 24°51.03 0-20 cm 1 19.09.2013 Пловдив Пловдив Кадмий 0.24 +/- 0.03 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
Показва 2100 до 2124 от общо 2921 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте