одобрен

За 2013г. - Тежки метали и металоиди-дълбочина 0-10;0-20cm

Уникален идентификатор:  f4363e7c-2fde-499b-82af-0a8a814de88e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-01-25 17:08:29
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 10:53:22
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 1 10.09.2013 София София Кобалт 16.8 +/- 3.36 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 2 10.09.2013 София София Кобалт 17.1 +/- 3.4 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 3 10.09.2013 София София Кобалт 16.8 +/- 3.4 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 1 10.09.2013 София София Мед 99.8 +/- 12 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 2 10.09.2013 София София Мед 94.6 +/- 11.4 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 3 10.09.2013 София София Мед 110 +/- 13 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 1 10.09.2013 София София Олово 31 +/- 3.4 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 2 10.09.2013 София София Олово 27.9 +/- 3.1 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 3 10.09.2013 София София Олово 32.8 +/- 3.6 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 1 10.09.2013 София София Цинк 140 +/- 18 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 2 10.09.2013 София София Цинк 132 +/- 17 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 3 10.09.2013 София София Цинк 141 +/- 18 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 1 10.09.2013 София София Живак 0.0027 +/- 0.005 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 1 10.09.2013 София София Общ хром разтворен 90 +/- 24.29 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 2 10.09.2013 София София Общ хром разтворен 85.9 +/- 23.2 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 3 10.09.2013 София София Общ хром разтворен 79.6 +/- 21.5 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 1 10.09.2013 София София PH в CaCl2 4.64 +/- 0.12 ISO 10390:2005
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 2 10.09.2013 София София PH в CaCl2 4.52 +/- 0.11 ISO 10390:2005
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 3 10.09.2013 София София PH в CaCl2 4.35 +/- 0.11 ISO 10390:2005
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 1 10.09.2013 София София PH в H2O 5.56 +/- 0.14 ISO 10390:2005
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 2 10.09.2013 София София PH в H2O 5.43 +/- 0.14 ISO 10390:2005
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 3 10.09.2013 София София PH в H2O 5.2 +/- 0.13 ISO 10390:2005
Показва 2900 до 2921 от общо 2921 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте