одобрен

За 2013г. - Тежки метали и металоиди-дълбочина 0-10;0-20cm

Уникален идентификатор:  f4363e7c-2fde-499b-82af-0a8a814de88e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-01-25 17:08:29
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 10:53:22
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 0-20 cm 1 10.09.2013 София София Олово 23 +/- 2.5 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 0-20 cm 2 10.09.2013 София София Олово 21.7 +/- 2.4 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 0-20 cm 3 10.09.2013 София София Олово 20.8 +/- 2.3 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 0-20 cm 1 10.09.2013 София София Цинк 43.9 +/- 5.7 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 0-20 cm 2 10.09.2013 София София Цинк 46.6 +/- 6.1 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 0-20 cm 3 10.09.2013 София София Цинк 47 +/- 6 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 0-20 cm 1 10.09.2013 София София Живак 0.02 +/- 0.004 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 0-20 cm 1 10.09.2013 София София Общ хром разтворен 24.8 +/- 6.7 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 0-20 cm 2 10.09.2013 София София Общ хром разтворен 26.6 +/- 7.2 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 0-20 cm 3 10.09.2013 София София Общ хром разтворен 22 +/- 6 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 0-20 cm 1 10.09.2013 София София PH в CaCl2 4.76 +/- 0.12 ISO 10390:2005
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 0-20 cm 2 10.09.2013 София София PH в CaCl2 4.67 +/- 0.12 ISO 10390:2005
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 0-20 cm 3 10.09.2013 София София PH в CaCl2 4.86 +/- 0.12 ISO 10390:2005
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 0-20 cm 1 10.09.2013 София София PH в H2O 5.72 +/- 0.14 ISO 10390:2005
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 0-20 cm 2 10.09.2013 София София PH в H2O 5.64 +/- 0.14 ISO 10390:2005
108 с. Байлово 2258 Горна Малина София 42°38.82 23°51.23 0-20 cm 3 10.09.2013 София София PH в H2O 5.76 +/- 0.14 ISO 10390:2005
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 1 10.09.2013 София София Арсен 9.4 +/- 1.13 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 2 10.09.2013 София София Арсен 8.79 +/- 1.05 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 3 10.09.2013 София София Арсен 9.86 +/- 1.18 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 1 10.09.2013 София София Никел 47 +/- 6.11 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 2 10.09.2013 София София Никел 45.3 +/- 5.9 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 3 10.09.2013 София София Никел 55.2 +/- 7.2 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 1 10.09.2013 София София Кадмий 0.15 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 2 10.09.2013 София София Кадмий 0.15 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 0-10 cm 3 10.09.2013 София София Кадмий 0.15 mg/kg ВВЛМ 4004/2010
Показва 2875 до 2899 от общо 2921 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте