Набор от данни: От 2016 г. до 2018 г. - Регистър на издадените разрешения и регистрационни документи съгласно Закона за управление на отпадъците
2018 г. - Регистър на издадените разрешения и регистрационни документи съгласно ЗУО
Уникален идентификатор: f40bb7ec-7e12-4c6e-a5b9-572882138919
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Регистър- тип |
Р-ние № |
Издадено на |
Организация |
ЕИК |
|---|---|---|---|---|
| Регистрационен документ | 16-РД-00000206-01 | 2018/08/21 | НИКО-16 КЮСТЕНДИЛ ЕООД | 204245287 |
| Регистрационен документ | 16-РД-00000209-01 | 2018/01/02 | ЕКО БИО ПЕЛЕТ ЕООД | 175142801 |
| Регистрационен документ | 16-РД-00000222-00 | 2018/03/16 | ДЛВ | 113553048 |
| Регистрационен документ | 16-РД-00000230-01 | 2018/09/14 | ТРЕЙД ШИПИНГ ЕООД | 131096786 |
| Регистрационен документ | 16-РД-00000104-03 | 2018/07/25 | ВИВА-МЕТАЛ | 113562378 |
| Регистрационен документ | 16-РД-00000107-01 | 2018/02/19 | СТИЙЛ - ТРЕЙД 11 | 201643453 |
| Регистрационен документ | 16-РД-00000108-05 | 2018/12/03 | АКСЕМА - Б | 200125290 |
| Регистрационен документ | 16-РД-00000111-01 | 2018/12/06 | СИЛОКС | 201980449 |
| Регистрационен документ | 16-РД-00000117-05 | 2018/06/22 | ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001 | 113549612 |
| Регистрационен документ | 16-РД-00000167-01 | 2018/06/18 | ОБЩИНА БРЕЗНИК | 386559 |
| Регистрационен документ | 16-РД-00000201-01 | 2018/03/13 | ДАНИ-М ЕООД | 109601035 |
| Регистрационен документ | 16-РД-00000205-01 | 2018/08/21 | НИКО-16 КЮСТЕНДИЛ ЕООД | 204245287 |
| Регистрационен документ | 16-РД-00000223-00 | 2018/03/22 | Зирос 17 ЕООД | 204546842 |
| Регистрационен документ | 16-РД-00000224-00 | 2018/03/27 | БИЛИЯ ТРАНС ЕООД | 200235445 |
| Регистрационен документ | 16-РД-00000227-00 | 2018/07/04 | ТРИО ПЛЮС 63 ООД | 202643538 |
| Регистрационен документ | 16-РД-00000228-00 | 2018/07/11 | ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ ЕООД | 113580102 |
| Регистрационен документ | 16-РД-00000229-00 | 2018/07/19 | БУЛПЛАН ИНВЕСТ | 200010904 |
| Регистрационен документ | 16-РД-00000233-00 | 2018/11/21 | ТИТАН 16 ООД | 203854883 |
| Регистрационен документ | 16-РД-00000234-00 | 2018/11/28 | Феликс виктори транс ЕООД | 205324684 |
| Регистрационен документ | 16-РД-00000235-00 | 2018/11/30 | МЕТИВИ ЕООД | 203412235 |
| Регистрационен документ | 16-РД-00000236-00 | 2018/11/30 | БУЛТРАНС2018 ЕООД | 205218097 |
| Дейности с отпадъци | 16-ДО-00000148-05 | 2018/04/16 | ЕКОМА | 130894824 |
| Дейности с отпадъци | 16-ДО-00000151-03 | 2018/07/25 | ВИВА-МЕТАЛ | 113562378 |
| Дейности с отпадъци | 16-ДО-00000152-01 | 2018/07/27 | ДИАНА | 113586678 |
| Дейности с отпадъци | 16-ДО-00000153-06 | 2018/09/25 | УНИКО 99 | 113503344 |
| Дейности с отпадъци | 16-ДО-00000154-02 | 2018/11/12 | МЕТАЛ - АНИ - М | 201759867 |
| Дейности с отпадъци | 16-ДО-00000158-02 | 2018/04/11 | АКСЕМА - Б | 200125290 |
| Дейности с отпадъци | 16-ДО-00000165-06 | 2018/05/31 | ФЕНИКС-ДУПНИЦА | 819362448 |
| Дейности с отпадъци | 16-ДО-00000196-03 | 2018/10/15 | УНИТРЕЙД 2011 | 201455152 |
| Дейности с отпадъци | 16-ДО-00000240-02 | 2018/02/15 | INDUSTRIALNI SUROVINI EOOD | 204454625 |
| Дейности с отпадъци | 16-ДО-00000245-00 | 2018/03/01 | ИВА МОТОР ЕООД | 109605966 |
| Дейности с отпадъци | 16-ДО-00000246-00 | 2018/05/17 | ЦИРКОНИЙ | 201557552 |
| Дейности с отпадъци | 16-ДО-00000247-00 | 2018/06/13 | ТРАФО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 203439314 |
| Дейности с отпадъци | 16-ДО-00000248-00 | 2018/06/29 | ДИНАТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД | 202513628 |
| Дейности с отпадъци | 16-ДО-00000249-00 | 2018/06/18 | МЕТАЛЕНЕРДЖИ | 201401083 |
| Дейности с отпадъци | 16-ДО-00000250-00 | 2018/08/27 | ФЕРО СТАНДАРТ АД | 205170396 |
| Дейности с отпадъци | 16-ДО-00000251-00 | 2018/08/27 | АЛТЕХ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД | 175399183 |
| Дейности с отпадъци | 16-ДО-00000252-00 | 2018/11/01 | МЕТИВИ ЕООД | 203412235 |
| Дейности с отпадъци | 16-ДО-00000253-00 | 2018/11/30 | ДЖОЛС ЕООД | 203513631 |
| Дейности с отпадъци | 16-ДО-00000254-00 | 2018/12/28 | ЕКО СЕЙФ ЕООД | 204712082 |
| Регистрационен документ | 15-РД-00000362-04 | 2018/05/09 | ЕВРО ИМПЕКС | 130002410 |
| Регистрационен документ | 15-РД-00000393-01 | 2018/04/20 | ПЪТИЩА | 837035366 |
| Регистрационен документ | 15-РД-00000418-00 | 2018/06/28 | МИНОМЕТ ТРАНС ЕООД | 127585698 |
| Регистрационен документ | 15-РД-00000423-00 | 2018/08/17 | ТРЕЙЛАЙН ООД | 204720428 |
| Регистрационен документ | 15-РД-00000249-06 | 2018/01/17 | РОНИ ТРАНС | 127592011 |
| Регистрационен документ | 15-РД-00000256-08 | 2018/10/02 | ЕКОМАКС | 127588326 |
| Регистрационен документ | 15-РД-00000260-03 | 2018/12/06 | МЕТАРЕКС | 127530401 |
| Регистрационен документ | 15-РД-00000282-02 | 2018/07/04 | ТРАНСМАТ АНДРЕЕВ | 202334342 |
| Регистрационен документ | 15-РД-00000349-02 | 2018/01/03 | ЕКОКОМЕРС-НЕК | 125546442 |
| Регистрационен документ | 15-РД-00000353-01 | 2018/10/17 | АЛ И КО | 127003032 |
| Регистрационен документ | 15-РД-372-03 | 2018/05/17 | МОТО ТРАНС 2004 | 201424491 |
| Регистрационен документ | 15-РД-00000382-01 | 2018/04/20 | ПЪТИЩА | 837035366 |
| Регистрационен документ | 15-РД-00000396-01 | 2018/02/13 | ШУМЕН АД | 127018632 |
| Регистрационен документ | 15-РД-00000397-01 | 2018/08/16 | ОБЩИНА КАСПИЧАН | 931511 |
| Регистрационен документ | 15-РД-00000401-01 | 2018/11/22 | МЕЛИСА ТРАНС | 127626595 |
| Регистрационен документ | 15-РД-00000411-00 | 2018/01/23 | ГЛОБАЛ БАТЕРИ ИНДЪСТРИ ЕООД | 204787626 |
| Регистрационен документ | 15-РД-00000412-00 | 2018/02/09 | КРИКА КАРС ЕООД | 204365272 |
| Регистрационен документ | 15-РД-00000413-00 | 2018/02/12 | ГОЛДЪН ФИЙЛД | 201804294 |
| Регистрационен документ | 15-РД-00000414-00 | 2018/03/23 | СИ ДИ МАКС ЕООД | 127635726 |
| Регистрационен документ | 15-РД-00000415-00 | 2018/05/08 | ТРАНС АУТО ЕООД | 125582328 |
| Регистрационен документ | 15-РД-00000416-00 | 2018/06/19 | ДИМИ ТРЕЙД 2009 ООД | 200778708 |
| Регистрационен документ | 15-РД-00000419-01 | 2018/08/24 | АКАЦИЯ ТРЕЙД ЕООД | 204418796 |
| Регистрационен документ | 15-РД-00000420-01 | 2018/11/30 | ЕКОМАКС ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ ЕООД | 127619729 |
| Регистрационен документ | 15-РД-00000422-00 | 2018/08/14 | ТРЕЙЛАЙН ООД | 204720428 |
| Дейности с отпадъци | 15-ДО-00000275-06 | 2018/04/17 | ГОЛДЪН ФИЙЛД | 201804294 |
| Дейности с отпадъци | 15-ДО-00000285-02 | 2018/10/22 | АЛ И КО | 127003032 |
| Дейности с отпадъци | 15-ДО-00000310-01 | 2018/02/23 | АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ | 127001597 |
| Дейности с отпадъци | 15-ДО-00000311-00 | 2018/01/23 | ПЕТРОЛ СЪРВИС ЕООД | 203620130 |
| Дейности с отпадъци | 15-ДО-00000312-00 | 2018/05/11 | ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ | 204736650 |
| Дейности с отпадъци | 15-ДО-00000313-00 | 2018/06/18 | ЕКОСТАРТ БЪЛГАРИЯ ООД | 204428979 |
| Дейности с отпадъци | 15-ДО-00000316-00 | 2018/09/10 | ОП ЧИСТОТА | 9317210597 |
| Дейности с отпадъци | 15-ДО-00000317-00 | 2018/12/12 | ДИМЧО АТАНАСОВ-1 ЕООД | 201858840 |
| Регистрационен документ | 14-РД-00000187-01 | 2018/01/25 | НАДЕЖ ООД | 126144101 |
| Регистрационен документ | 14-РД-00000195-00 | 2018/05/22 | ЯД-ОЙЛ ЕООД | 204301063 |
| Регистрационен документ | 14-РД-00000197-00 | 2018/06/21 | Строителна компания АВС ООД | 836149491 |
| Регистрационен документ | 14-РД-00000198-00 | 2018/06/25 | СТЕЛМАН ООД | 126644416 |
| Регистрационен документ | 14-РД-00000199-00 | 2018/07/27 | ЗАЙЧЕВ И СИН | 126054045 |
| Регистрационен документ | 14-РД-00000203-00 | 2018/08/30 | Мейтс-дизайн ООД | 201002209 |
| Регистрационен документ | 14-РД-00000080-07 | 2018/04/10 | ПЕТГРУП-ГЪЛЪБОВО | 126527879 |
| Регистрационен документ | 14-РД-00000086-05 | 2018/12/17 | НЕО - ТИТАН | 126629777 |
| Регистрационен документ | 14-РД-00000118-02 | 2018/11/28 | ГЛОБЪЛ КЛИНЪР | 202758921 |
| Регистрационен документ | 14-РД-00000140-01 | 2018/03/19 | ЕКО ДОМ 2011 | 201509810 |
| Регистрационен документ | 14-РД-00000148-01 | 2018/07/05 | ЕКОСТЕР | 126649880 |
| Регистрационен документ | 14-РД-00000149-01 | 2018/01/15 | Екоресурс Харманли ЕООД | 203433699 |
| Регистрационен документ | 14-РД-00000170-02 | 2018/09/21 | ТИ ЕНД ДЖИ-МАСТЕР КЛИИН | 126609372 |
| Регистрационен документ | 14-РД-00000189-00 | 2018/01/15 | ЧА-2017 ЕООД | 204717340 |
| Регистрационен документ | 14-РД-00000191-00 | 2018/03/09 | ФРУТИ ТРАНС ООД | 126737347 |
| Регистрационен документ | 14-РД-00000192-00 | 2018/04/10 | КОПИЛИК ЕООД | 126181587 |
| Регистрационен документ | 14-РД-00000194-00 | 2018/05/22 | ЯД-ОЙЛ ЕООД | 204301063 |
| Регистрационен документ | 14-РД-00000196-00 | 2018/05/29 | ХРИСРИЯН 2017 ЕООД | 204864962 |
| Регистрационен документ | 14-РД-00000201-00 | 2018/08/23 | ЕТ Марчела 90 Златко Марчев | 40016239 |
| Регистрационен документ | 14-РД-00000204-00 | 2018/10/05 | Хела ЕООД | 126734529 |
| Регистрационен документ | 14-РД-00000206-00 | 2018/10/29 | БАМЗИ 1 ООД | 126640605 |
| Регистрационен документ | 14-РД-00000207-00 | 2018/12/10 | ОП Спектър | 2358700282 |
| Регистрационен документ | 14-РД-00000208-00 | 2018/12/11 | Плам Транспорт ЕООД | 203462099 |
| Дейности с отпадъци | 14-ДО-00000194-01 | 2018/04/04 | ДАР ТРАНС | 126738827 |
| Дейности с отпадъци | 14-ДО-00000201-04 | 2018/08/27 | СПРИНТ МЕТАЛ 97 | 202357444 |
| Дейности с отпадъци | 14-ДО-00000229-01 | 2018/03/22 | ЕКОСТЕР | 126649880 |
| Дейности с отпадъци | 14-ДО-00000247-00 | 2018/01/23 | ЛЮДОН ТРАНС | 175145548 |
| Дейности с отпадъци | 14-ДО-00000249-00 | 2018/05/09 | МИТ И КО | 200021701 |
| ейности с отпадъци | 14-ДО-00000250-00 | 2018/10/12 | МЕТАЛЕНЕРДЖИ | 201401083 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000188-02 | 2018/08/10 | БЛИЦ | 123676985 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000275-04 | 2018/10/23 | КАТРАНДЖИЕВ 73 | 203078006 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000283-02 | 2018/03/30 | ЕКОБУЛСОРТ | 175343487 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000303-01 | 2018/08/08 | ИНДУСТРИАЛ СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ | 203240020 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000304-01 | 2018/12/18 | ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС | 123054669 |
| Регистрационен документ | 13-РД-336-01 | 2018/08/27 | БИОЦВЕТ ЕООД | 200858093 |
| Регистрационен документ | 13-РД-349-01 | 2018/12/17 | ТОНИ - АНДОН ЖЕЛЯЗКОВ | 119668064 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000445-01 | 2018/10/29 | АТЗ ПРОДЖЕКТ ЕООД | 202786041 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000446-00 | 2018/06/22 | ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СЛИВЕН ЕООД | 119524605 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000193-03 | 2018/12/11 | ФЕРОЛЕКС РЕСАЙКЪЛ | 123672887 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000210-02 | 2018/03/08 | ЕКОР | 123747927 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000211-02 | 2018/08/08 | ДС-КОМЕРС | 119612020 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000251-02 | 2018/10/23 | ДИЛА | 123722607 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000272-02 | 2018/05/10 | СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА | 123738757 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000276-03 | 2018/06/26 | КАТРАНДЖИЕВ 73 | 203078006 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000287-01 | 2018/04/23 | ЕВРОТРАНС 2007 | 123741689 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000294-03 | 2018/07/09 | ЕКИПМАР | 147123911 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000330-03 | 2018/08/31 | БРАТЯ ПАНЧЕВИ | 203680169 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000380-01 | 2018/03/14 | КЕН АД | 123112333 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000386-01 | 2018/09/10 | КОНЕКС-ТИВА АД | 203709674 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000430-02 | 2018/02/01 | ЕТ Илия Илиев СВЕДИ | 833166553 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000432-00 | 2018/01/02 | Аполон-В ООД | 119603472 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000434-01 | 2018/02/06 | ВАЛ-КОМ ЕООД | 123755429 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000436-00 | 2018/01/19 | БУЛИНВЕСТ- КОМ ЕООД | 123651882 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000438-00 | 2018/03/12 | СТАРА ЗАГОРА-КАНАЛИ ЕООД | 203234544 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000442-00 | 2018/06/06 | ЕТ ГРАНД КОМЕРСИАЛ-ПЛАМЕН НЕЙЧЕВ | 833076954 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000444-01 | 2018/10/30 | ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК I | 123533817 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000448-00 | 2018/06/25 | ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СЛИВЕН ЕООД | 119524605 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000449-00 | 2018/08/29 | ТОНИ - АНДОН ПАВЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ | 200490780 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000450-00 | 2018/09/21 | КОНТЕСА-70 ЕООД | 200092812 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000451-00 | 2018/10/03 | ВЕДА ИНВЕСТ ООД | 119671886 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000452-00 | 2018/10/23 | САРАЙ ЕООД | 125044287 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000453-00 | 2018/10/30 | БУЛ КРИС НИК - 09 | 200830083 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000455-00 | 2018/11/12 | ВАНИНА ЕКСПОРТ | 128009586 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000456-00 | 2018/11/12 | ВАНИНА ТРЕЙДИНГ ЕООД | 202818674 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000457-00 | 2018/11/21 | ЕТ ИВАН ИВАНОВ-ИИИ-98 | 119085663 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000458-00 | 2018/11/15 | ATOМЕНЕРГОРЕМОНТ ТРАНС ЕООД | 201558469 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000459-00 | 2018/11/30 | СУПЕР-ТРАНС-99 | 123145905 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000460-00 | 2018/12/13 | АНБОР 76 | 202895592 |
| Регистрационен документ | 13-РД-00000463-00 | 2018/12/17 | Миг Чирпан ООД | 203539763 |
| Дейности с отпадъци | 13-ДО-00000412-08 | 2018/11/06 | СОРИКО | 119630779 |
| Дейности с отпадъци | 13-ДО-00000413-02 | 2018/05/29 | БОРУЙ - ГОЧО ДИМИТРОВ | 123049235 |
| Дейности с отпадъци | 13-ДО-00000435-04 | 2018/06/13 | ДЖИ ЕС | 128620428 |
| Дейности с отпадъци | 13-ДО-00000446-01 | 2018/07/25 | КАЛЕ | 119020039 |
| Дейности с отпадъци | 13-ДО-00000447-03 | 2018/03/23 | ФЕРОЛЕКС РЕСАЙКЪЛ | 123672887 |
| Дейности с отпадъци | 13-ДО-00000476-02 | 2018/03/08 | ЕКОР | 123747927 |
| Дейности с отпадъци | 13-ДО-00000513-02 | 2018/11/01 | ТАТ | 119668947 |
| Дейности с отпадъци | 13-ДО-00000535-00 | 2018/01/11 | МОНАМУР 6 ООД | 203298436 |
| Дейности с отпадъци | 13-ДО-00000537-00 | 2018/02/15 | АВТО-БАЗА ЧЕРГАНОВО ЕООД | 203500888 |
| Дейности с отпадъци | 13-ДО-00000538-01 | 2018/12/14 | ИИ-ИВАН ДИМОВ ЕООД | 204405037 |
| Дейности с отпадъци | 13-ДО-00000542-00 | 2018/08/07 | ВИР 90 ЕООД | 831502973 |
| Дейности с отпадъци | 13-ДО-00000543-00 | 2018/12/17 | ЕКО СЕЙФ ЕООД | 204712082 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00000810-05 | 2018/04/26 | ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ | 820162213 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00000925-04 | 2018/08/07 | ХАМБУРГЕР РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ | 200414811 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00000930-09 | 2018/12/18 | ЕВРО ИМПЕКС | 130002410 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00000992-03 | 2018/08/15 | УНИТРЕЙД-2002 | 130910844 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001079-01 | 2018/08/03 | ТЕКСАЙД БЪЛГАРИЯ | 131325861 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001136-01 | 2018/11/08 | ВАДИАС | 130837015 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001188-04 | 2018/04/12 | ЕС ЕР ТЕХНОЛОДЖИС ООД | 201860072 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001264-03 | 2018/01/19 | ЦЕНТЪР ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ ЕООД | 202722715 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001325-01 | 2018/04/26 | МАРГИВ БГ ЕООД | 202618022 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001431-05 | 2018/03/15 | Евро Импекс - Ресайклинг ЕООД | 201845992 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001829-00 | 2018/03/22 | РАЗВИТИЕ БГИТ ЕООД | 200122472 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001831-00 | 2018/03/22 | ЕМА РИСАЙКЛИНГ | 201874563 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001853-01 | 2018/07/24 | BULREK OOD | 204154300 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001868-01 | 2018/09/14 | КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ | 102063228 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001890-00 | 2018/11/26 | ИНТЕГРА ПЛАСТИКС АД | 204919871 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00000788-03 | 2018/08/31 | ИСА 2000 | 831040520 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00000806-03 | 2018/07/24 | АЛАРА 2000 | 130311809 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00000818-01 | 2018/02/19 | ЕМА РИСАЙКЛИНГ | 201874563 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00000829-03 | 2018/04/26 | УНИТРЕЙД - БГ | 130067422 |
| Регистрационен документ | 12-РД-839-06 | 2018/07/27 | ЕВРО ИМПЕКС-ВАРНА | 202237839 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00000860-01 | 2018/08/02 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР | 175201304 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00000866-03 | 2018/02/02 | ЕСПЕЙС | 40585841 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00000893-04 | 2018/11/08 | БМТ-КОНСУЛТ | 175221234 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00000918-02 | 2018/04/26 | ЕЛБИМЕКС | 175048145 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00000921-03 | 2018/06/28 | ВИКТОРИЯ ТРАНС -2007 | 175383154 |
| Регистрационен документ | 12-РД-924-06 | 2018/03/09 | РТК | 122082104 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00000927-01 | 2018/01/16 | КЕМСТИЙЛ | 121454053 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00000931-01 | 2018/12/18 | АЛЕКАР | 131435703 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00000957-01 | 2018/04/26 | СОМЕДИНА 7 | 175212317 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001011-03 | 2018/07/06 | ТИНС ТРЕЙД 2000 | 175341066 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001036-03 | 2018/01/30 | МЕТАЛЕНЕРДЖИ | 201401083 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001075-03 | 2018/03/15 | МЮЛВЕГ | 202601215 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001090-05 | 2018/10/22 | ДЖЕЙ ЕЛ ФРЕЙТ АЙ ТИ | 130449055 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001101-01 | 2018/01/17 | НАВА ИНВЕСТ | 200527848 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001125-02 | 2018/07/10 | СПЕКТРОНИК | 131396374 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001141-02 | 2018/08/09 | ТИТАН СЪРВИС | 202764116 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001148-01 | 2018/02/02 | ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ | 777223 |
| Регистрационен документ | 12-РД-1177-02 | 2018/07/03 | Р-скрап АД | 202728274 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001208-02 | 2018/03/01 | ВЕРИЛА РИСАЙКЛИНГ | 201568602 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001238-04 | 2018/09/11 | ЛЮНИК | 175251156 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001260-01 | 2018/08/02 | АРТУР - 2003 | 131180775 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001263-01 | 2018/04/04 | МВ ПЕРФЕКТ | 175203777 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001271-01 | 2018/12/18 | МО - МО ТРАНС | 175122345 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001293-03 | 2018/08/17 | МЕГАТРАНС 1 | 130766283 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001304-01 | 2018/07/24 | БРАНКОВ КОМЕРС | 202176967 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001311-01 | 2018/12/12 | МП-МЕТАЛПЛАСТ | 131194508 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001324-04 | 2018/08/03 | ЕС ЕР ТЕХНОЛОДЖИС ООД | 201860072 |
| Регистрационен документ | 12-РД-1329-03 | 2018/04/03 | ЧОЧО-БУМ ЕООД | 175145046 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001348-05 | 2018/07/24 | СТРОЙ-СПЕД | 200440539 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001357-01 | 2018/05/11 | НИ-ПАК | 202568181 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001365-02 | 2018/10/30 | ЕКО ТРЕЙД БГ | 203476615 |
| Регистрационен документ | 12-РД-1368-01 | 2018/06/28 | ГРИЙН ПАРТНЪРС | 200290178 |
| Регистрационен документ | 12-РД-1370-03 | 2018/04/12 | ЛОБИ КАР ТРАНС И КО ЕООД | 202762122 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001415-03 | 2018/06/12 | КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ | 130134141 |
| Регистрационен документ | 12-РД-1479-01 | 2018/12/28 | МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД | 831493848 |
| Регистрационен документ | 12-РД-1481-01 | 2018/11/12 | ЩРАБАГ | 130463628 |
| Регистрационен документ | 12-РД-1488-02 | 2018/07/06 | ПСТ Груп ЕАД | 831928535 |
| Регистрационен документ | 12-РД-1495-02 | 2018/03/15 | ДИАНА-САШКО ДЕЯНОВ 11 ЕООД | 201674281 |
| Регистрационен документ | 12-РД-1504-01 | 2018/09/21 | АЛВЕРС КОМЕРС | 175014157 |
| Регистрационен документ | 12-РД-1539-02 | 2018/01/18 | РОЯЛ СПИДТРАНС ЕООД | 201407086 |
| Регистрационен документ | 12-РД-1557-01 | 2018/08/08 | ВИЖЪН ТРАНС ООД | 175204726 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001584-01 | 2018/12/28 | ВАК-02 ООД | 131008947 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001613-01 | 2018/04/30 | РОВЕН ГРУП | 131411851 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001626-01 | 2018/10/05 | ЕЛ ТРАНС 2015 ЕООД | 203991921 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001647-01 | 2018/04/12 | ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ | 175410402 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001675-01 | 2018/07/10 | РВП ИЛИЕНЦИ ЕООД | 201783416 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001694-02 | 2018/11/09 | РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН ЕАД | 131458468 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001717-01 | 2018/04/10 | ПЪТНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД | 203335874 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001754-02 | 2018/11/09 | ОБЩИНА ПИРДОП | 777216 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001756-01 | 2018/04/26 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ | 121411430 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001780-02 | 2018/04/12 | ТОН ЕКО | 204671632 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001790-01 | 2018/08/31 | Вера Строй ЕООД | 200562468 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001804-01 | 2018/08/28 | МУНДУС СЪРВИСИЗ | 203855825 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001809-01 | 2018/01/11 | КРАФ ГРУП | 204359458 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001811-00 | 2018/02/07 | ХОУМ СЪРВИС ЕООД | 201637945 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001816-00 | 2018/01/11 | КИТРАНС ЕВРОПА ЕООД | 201752613 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001817-00 | 2018/01/23 | МЕТАЛ ТРЕЙС ЕООД | 204861546 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001818-00 | 2018/01/17 | МТН ГРУП ООД | 204658631 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001819-00 | 2018/01/23 | МУРГАШ-2 ЕООД | 130977323 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001820-00 | 2018/04/03 | М&М ГРУП 2014 ЕООД | 203010044 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001821-00 | 2018/02/14 | КАРМА ДС ЕООД | 204928151 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001822-00 | 2018/02/28 | СПАСОВИ ТРАНС ЕООД | 204330976 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001823-00 | 2018/02/28 | ЕКО СКРАП МЕТАЛ ЕООД | 204954160 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001825-00 | 2018/02/28 | КРАМ КОМПЛЕКС КЪМПАНИ ЕООД | 201220617 |
| Регистрационен документ | 12-РД-00001826-01 | 2018/03/22 | ТЕОМОН БЪЛГАРИЯ ЕООД | 203105137 |
