Земеделска техника Кърджали
Уникален идентификатор: f343cfdd-28e3-480e-9041-d265b5194838
Описание:
Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ Кърджали земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30 юни 2016 г.
горска
земеделие
машини
техника
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
| ИНФОРМАЦИЯ | ||
| за броя на регистрираната на територията на ОДЗ Кърджали | ||
| земеделска,горска техника и машини за земни работи | ||
| към 30 юни 2016г. | ||
| Вид техника | РЕГИСТРИРАНА ТЕХНИКА/брой/ | |
| 1 | Верижни трактори | 97 |
| 2 | Колесни трактори | 1196 |
| 3 | Самоходни шасита | 114 |
| 4 | Друга самоходна техника | 211 |
| 5 | Тракторни ремаркета: | 325 |
| 6 | в т.ч.с общо предназначение | 308 |
| 7 | със спец.предназначение | 17 |
| 8 | Горска техника/група А/ | 85 |
| 9 | Зърнокомбайни | 40 |
| 10 | Самоходни силажокомбайни | 0 |
| 11 | Други самоходни машини | 6 |
| 12 | Машини за сеидба и садене | 33 |
| 13 | Машини за торене и растителна защита | 29 |
| 14 | Фуражоприбиращи и фуражопреработващи | 171 |
| 15 | Почвообработващи | 862 |
| 16 | Сушилни и други | 6 |
| 17 | Зърно и семепочистващи | 0 |
| 18 | Машини за поливане | 27 |
| 19 | Горска техника/група В/ | 358 |
| Изготвил:Ива Бурова |