Набор от данни: Регистър на общинската собственост
Регистър на общинската собственост
Уникален идентификатор: f3239fe5-82fc-4a4b-941b-f761c2a8afb9
общинска собственост
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
| 1 | гр. Опака, парцел XII, кв. №32, ул. Г. Димитров №84 | отписан | ||
| 2 | гр. Опака, парцел XII, кв. №32, ул. Г. Димитров №82 | отписан | ||
| 3 | гр.Опака, парцел XII, кв. № 32, ул. Г. Димитров № 80 | отписан | ||
| 4 | гр. Опака, парцел I, кв. 39 Централна градска част - Младежки дом | продаден е приземния етаж | ||
| 5 | гр. Опака, парцел II, кв. № 55, ул. Г. Димитров №143 | отписан-продаден 2002г. | ||
| 6 | гр. Опака, ул Възраждане, парцел XI, кв. № 35, пл. 1217 | отписан 2007г.-продаден 1997 | ||
| 7 | гр. Опака, парцел X, кв. №34, ул. Стефан Писарев | |||
| 8 | дворно място от1070 кв.м. и построени в него сгради в гр. Опака | отписан- съставен нов АОС 757 | ||
| 9 | гр. Опака, ул. Нено Ганчев, кв. 59, пл.№1154 по ЗРП на гр. Опака | |||
| 10 | гр. Опака, ул. Кирил и Методий, кв. 43, пл. №409, п-л XIX по ЗРП | продаден-отписан | ||
| 11 | гр. Опака, ул. Здравец 1, кв. №18, пл.№224, п-л. VIII по ЗРП | продаден-отписан | ||
| 12 | гр. Опака, ул. Стефан Писарев №34, кв. 35, пл.1274, п-л XVI | |||
| 13 | гр. Опака, ул. Стефан Писарев №36, кв. 35, пл.1275, п-л XVII | |||
| 14 | гр. Опака, ул. Съединение №3, пл. №737 в кв. 39 по ЗРП/административна сграда на ОА | |||
| 15 | гр. Опака/ начален курс/ | |||
| 16 | гр. Опака, ул. Руси Минков, кв. №10, п-л Vll по ЗРП - поликлиника | |||
| 17 | гр, Опака, ул. Г. Димитров СОУ - кв. №30, п-л I по ЗРП | |||
| 18 | с. Люблен, кв.6, пл. №105, п-л III по ЗРП с. Люблен | |||
| 19 | с. Люблен, кв.7, пл. №100, п-л V по ЗРП с. Люблен | отписан-продаден 1998 | ||
| 20 | гр. Опака-ЦДГ, кв. 10, пл. № 174, п-л VIII по ЗРП на гр. Опака | отписан-съставен нов АОС 720А, продаден 2007г. | ||
| 21 | с. Г. Абланово - ЦДГ, кв. 22, пл. №304, п-л XIII по ЗРП на с. Г. Абланово | |||
| 22 | с. Г. Абланово, кв. 16, пл. №362, п-л IV по ЗРП на с. Г. Абланово | отписан-продаден | ||
| 23 | с. Г. Абланово, кв. 50, пл. №576, п-л I по ЗРП на с. Г. Абланово - Етнографски музей | |||
| 24 | гр. Опака, ул. Велики Октомври - БКС, кв. 46, парцел II по ЗРП на гр. Опака | отписан-продаден | ||
| 25 | с. Крепча, кв. 24, п-л I, по ЗРП на с. Крепча | отстъпено право на строеж | ||
| 26 | с. Крепча, кв. 33-А, п-л. II по ЗРП на с. Крепча | отписан-продаден | ||
| 27 | с. Крепча, кв. 34-А, п-л. III по ЗРП на с. Крепча | отстъпено право на строеж | ||
| 28 | с. Крепча, кв. 34-А, п-л. IV по ЗРП на с. Крепча | отстъпено право на строеж | ||
| 29 | с. Крепча, кв. 34-А, п-л. V по ЗРП на с. Крепча | отстъпено право на строеж | продаден - отписан | |
| 30 | с. Крепча, кв. 34-А, п-л VI по ЗРП на с. Крепча | отстъпено право на строеж | ||
| 31 | с. Крепча, кв. 34-А, п-л VII по ЗРП на с. Крепча | отстъпено право на строеж | продаден - отписан | |
| 32 | с. Крепча, кв. 34-А, п-л VIII по ЗРП на с. Крепча | отписан-покупко-продажба | ||
| 33 | с. Крепча, кв. 34-А, п-л IX по ЗРП на с. Крепча | отписан -покупко-продажба | ||
| 34 | с. Крепча, кв. 34-А, п-л X по ЗРП на с. Крепча | отстъпено право на строеж | ||
| 35 | с. Крепча, кв. 34-А, п-л XI по ЗРП на с. Крепча | отписан -покупко-продажба | ||
| 36 | с. Крепча, кв. 34-А, п-л XII по ЗРП на с. Крепча | отстъпено право на строеж | ||
| 37 | с. Крепча, кв. 34-А, п-л XIII по ЗРП на с. Крепча | продаден 1998г. - отписан | ||
| 38 | с. Крепча, кв. 34-А, п-л XIV по ЗРП на с. Крепча | договор от 13,03,1996г. Абдрахим Юсм. Абдрахимов | ||
| 39 | с. Крепча, кв. 34-А, п-л XV по ЗРП на с. Крепча | продаден 1998 - отписан | ||
| 40 | с. Крепча, кв. 34-А, п-л XVI по ЗРП на с. Крепча | отстъпено право на строеж | ||
| 41 | с. Крепча, кв. 34-А, п-л XVII по ЗРП на с. Крепча | отстъпено право на строеж | ||
| 42 | с. Крепча, кв. 34-А, п-л XVIII по ЗРП на с. Крепча | отписан-продаден | ||
| 43 | с. Крепча, кв. 34-А, п-л XIX по ЗРП на с. Крепча | отстъпено право на строеж | ||
| 44 | с. Крепча, кв. 34-А, п-л XX по ЗРП на с. Крепча | отстъпено право на строеж | ||
| 45 | с. Крепча, кв. 34-А, п-л XXI по ЗРП на с. Крепча | отписан-продаден | ||
| 46 | с. Крепча, кв. 34-А, п-л XXII по ЗРП на с. Крепча | отписан-продаден | ||
| 47 | с. Крепча, кв. 34-А, п-л XXIII по ЗРП на с. Крепча | отписан-продаден | ||
| 48 | с. Крепча, кв. 34-А, п-л XXIV по ЗРП на с. Крепча | отписан-продаден | ||
| 49 | гр. Опака, ул. Ст. Писарев, кв. 36, пл. №1198, п-лVII | продаден 1998 отписан | ||
| 50 | с. Гърчиново, кв. 34, пл. №241 по ЗРП на с. Гърчиново | продаден 1998 - отписан | ||
| 51 | гр. Опака, ул. Гео Милев, кв. 77, п-л I по ЗРП на гр. Опака | продаден 1998-отписан | ||
| 52 | гр. Опака, ул. Гео Милев, кв. 77, п-л IX по ЗРП на гр. Опака | продаден 1998-отписан | ||
| 53 | гр. Опака, ул. Г. Димитров, кв. 39, кв.№39, пл.№734 по ЗРП на гр. Опака/тотопункт/ | АДС№4535/16.01.2014г. | ||
| 54 | с. Г. Градище, кв. 7, п-л XIII, пл.№34 по ЗРП на с. Г. Градище | продаден на търг - отписан | ||
| 55 | с. Г. Абланово, кв. 22, пл. №370, п-л. XXIX по ЗРП на с. Г. Абланово | продаден-отписан | ||
| 56 | с. Г. Градище, парцел XIII, пл. №353, квартал №25 по ЗРП на с. Г. Градище | продаден 2000г. | ||
| 57 | гр. Опака, ул. Крайбрежна, парцел VIII, Пл. №705, кв. 40 по ЗРП на гр. Опака | безвъзмездно ползване на джамийско настоятелство | ||
| 58 | гр. Опака, ул. Стара планина, парцел III, кв. 77 по ЗРП на гр. Опака | |||
| 59 | гр. Опака, ул. Г. С. Раковски, парцел IV, кв. 77 по ЗРП на гр. Опака | отписан-продаден | ||
| 60 | гр. Опака, ул. Хан Омуртаг, парцел VII, кв. 77 по ЗРП на гр. Опака | отписан-продаден | ||
| 61 | гр. Опака, ул. Хан Омуртаг, парцел VIII, кв. 77 по ЗРП на гр. Опака | отписан-продаден | ||
| 62 | гр. Опака, ул. Г. С. Раковски, парцел X, кв. 77 по ЗРП на гр. Опака | отписан-продаден | ||
| 63 | гр. Опака, ул. Стара Планина, парцел XI, в кв. 77 по ЗРП на гр. Опака | отписан-продаден | ||
| 64 | гр. Опака, ул. Стара Планина, парцел II, в кв. 77 по ЗРП на гр. Опака | |||
| 65 | гр. Опака, местност"Калето" водохранилище 13,5дка и прилежащ терен от 15,731дка. | |||
| 66 | с. Г. Абланово, местност "Куманцата", водохранилище от 7дка., с прилежащ тересн от 38,826дка. | |||
| 67 | с. Люблен, местност "Реката", водихранилище от 10дка. | отписан | ||
| 68 | гр. Опака, местнист "бабенец", Басейн с прилежащ терен от 1,852дка. | |||
| 69 | с. Г. Градище, Банята, парцел IV, квартал 24 по ЗРП на с. Г. Градище | продаден 2002 - отписан | ||
| 70 | гр. Опака, ул. Нено Ганчев, парцел X, пл. №1064, кв. 74 по ЗПР на гр. Опака | |||
| 71 | гр. Опака, ул. Братя Освободители - Битов комбинат | продаден - отписан | ||
| 72 | гр. Опака, временно селище-2 - трафопост | |||
| 73 | гр. Опака, временно слеище, вр. Сел. - 2 къщичка | продаден - отписани | ||
| 74 | с. Г. Абланово, квартал 22, парцел XIII, планосн. №367 по ЗРП на с. Г. Абланово | продаден-отписан | ||
| 75 | гр. Опака, празни дворни места, кв. 14, парцел IV, планосн. №№ 274, 277, 278, 279, 281, 284 по силата на ЗРП на гр. Опака | |||
| 76 | гр. Опака, ул. Съединение, кв. 51, парцел I, планосн. №596 по ЗРП на гр. Опака ЦДГ | ЦДГ | ||
| 77 | с. Гърчиново, кв. 33, парцел I, планосн. №206 по ЗРП на с. Гърчиново - Училище | |||
| 78 | с. Г. Градище, кв. 9, парцел IX, планосн. № 67 по ЗРП на с. Г. Градище | УЧИЛИЩЕ в парцела е построена сграда ЦДГ -частна общ. Собственост с решение на ОбС | ||
| 79 | с. Г. Градище, кв. 28, парцел I, планосн. № 396 по ЗРП на с. Г. Градище | сграда ЦДГ | ||
| 80 | с. Г. Абланово, кв. 16, п-л I. пл. №358 по ЗРП на с. Г. Абланово | Училище | ||
| 81 | с. Люблен,кв. 4, парцел I, планосн.№50 по ЗРП на с. Люблен | ЦДГ | ||
| 82 | с. Гърчиново, планосн. №313, парцел I, квартал №40 по ЗРП на с. Гърчиново | ДСХ | ||
| 83 | с. Г. Абланово, кв. 9, парцел. XIV, планосн. № 366 по ЗРП на с. Г. АБланово | отписан, съставен нов АОС№755/29,04,2008г. | ||
| 84 | с. Горско Абланово, кв. 22, парцел XIII, планосн. №368 по ЗРП на с. Г. Абланово | сградата на кметството | ||
| 85 | с. Г. Абланово, кв. 51м парцел 187 по ЗРП на с. Г. Абланово | |||
| 86 | гр. Опака, кв. 40, парцел I по ЗРП на гр. Опака- складкарница към ДЖБ 2 | отписан | ||
| 87 | с. Крепча, кв. 26, парцел XXV, планосн. №302 по ЗРП на с. Крепча | продаден | ||
| 88 | гр. Опака, ул. България, кв. 40, парцел I по ЗРП на гр. Опака | кафе-сладкарница | ||
| 89 | гр. Опака, ул. България, кв. 40, парцел I по ЗРП на гр. Опака | апартамент ДЖБ-2-под наем | ||
| 90 | гр. Опака, ул. България, кв.32, парцел IX по ЗРП на гр. Опака | апартамент - ДЖБ - 1 - под наeм | ||
| 91 | с. Голямо Градище, кв. 9, парцел X, планосн. №66 по ЗРП на с. Г. Градище | отписан, съставен нов | ||
| 92 | с. Горско АБланово, Хижа АДС №26/24,01,1994г. | отписан | ||
| 93 | с. Люблен, кв. 18, парцел IV, планосн. №201 по ЗРП на с. Люблен- ритуална зала | |||
| 94 | с. Горско Абланово, кв. 22, парцел XIII, планосн. №368 по ЗРП на с. Г. Абланово | склад до кметството | ||
| 95 | с. Люблен, кв. 8, парцел VIII, планосн. № 389 по ЗРП на с. Люблен | разделен на 2 парцела, парцел VIII, кв. 8 от 760кв.м - продаден | ||
| 96 | с. Гърчиново, кв. 33, парцел XIV, планосн. № 207 по ЗРП на с. Гърчиново | ЧИТАЛИЩЕ | ||
| 97 | с. Крепча, кв. 18, парцел V по ЗРП на с. Крепча | ЧИТАЛИЩЕ | ||
| 98 | с. Голямо Градище, кв. 21, парцел XIII, планосн. № 270 по ЗРП на с. Г. Градище | ЧИТАЛИЩЕ | ||
| 99 | с. Люблен, общ. Опака, кв. 15, парцел I, планосн. № 200 по ЗРП на с. Люблен | ЧИТАЛИЩЕ | ||
| 100 | гр. Опака, кв. 20, парцел IX, планосн. № 731 по ЗРП на гр. Опака | ЧИТАЛИЩЕ | ||
| 101 | с. Г. Абланово, кв. 22, парцел XIII, плнаосн. № 303 по ЗРП на с. Г. Абланово | ЧИТАЛИЩЕ | ||
| 102 | гр. Опака, кв. 77, парцел XII , ул. Цар Симеон | |||
| 103 | гр, Опака, кв. 77, парцел XIII, ул. Цар Симеон | продаден-отписан | ||
| 104 | гр. Опака, кв. 77, парцел XIV, ул. Цар Симеон | |||
| 105 | гр. Опака, кв. 77, парцел XV, ул. Хан Омуртаг | отписан-продаден | ||
| 106 | гр. Опака, кв. 77, парцел XVI, ул. Хан Омуртаг | отписан-продаден | ||
| 107 | гр. Опака, кв. 77, парцел XVII, ул. Хан Омуртаг | отписан-продаден | ||
| 108 | гр. Опака, кв. 77, парцел XVIII, ул. Хан Омуртаг | продаден-отписан | ||
| 109 | гр. Опака, кв. 77, парцел XIX, ул. Хан Омуртаг | продаден-отписан | ||
| 110 | гр. Опака, кв. 77, парцел XX, ул. Цар Симеон | продаден-отписан | ||
| 111 | гр. Опака, кв. 77, парцел XXI, ул. Цар Симеон | продаден-отписан | ||
| 112 | гр. Опака, кв. 2, парцел XXXIV, планосн. №133 по ЗРП на гр. Опака | продаден-отписан | ||
| 113 | гр. Опака, кв. 44а, парцел I, планосн. № 370 по ЗРП на гр. Опака | бараките до СОУ-Трудово | ||
| 114 | гр. Опака, кв. 67, парцел I, планосн. № 554 по ЗРП на гр. Опака | отписан | ||
| 115 | с. Горско Абланово, местност "Долна ялия" нива | нов АОС 754 | ||
| 116 | гр. Опака, местност "Бежамбуруд" | ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ | ||
| 117 | с. Гърчиново, нива в местноста Янак Бурун | отписан | ||
| 118 | с. Голямо Градище земи в местностите Край село и Давулжу | ПОГЛЕДНИ В АОС ЗАБЕЛЕЖКА | отписан | |
| 119 | с. Крепа, кв. 22 по ЗРП на с. Крепча - автоспирка | |||
| 120 | гр. Опака, земя извън регулация | СКИЦИ | ||
| 121 | гр. Опака, кв. 87, парцел II по ЗРП на гр. Опака | дворно място-отписан | ||
| 122 | гр. Опака, кв. 87, парцел III по ЗРП на гр. Опака | дворно място-отписан | ||
| 123 | гр. Опака, кв. 87, парцел IV по ЗРП на гр. Опака | дворно място-отписан | ||
| 124 | гр. Опака, кв. 87, парцел V по ЗРП на гр. Опака | дворно място-отписан | ||
| 125 | гр. Опака, кв. 87, парцел VI по ЗРП на гр. Опака | дворно място-отписан | ||
| 126 | гр. Опака, кв. 87, парцел VII по ЗРП на гр. Опака | дворно място-отписан | ||
| 127 | гр. Опака, кв. 87, парцел VIII по ЗРП на гр. Опака | дворно място - отписан | ||
| 128 | гр. Опака, кв. 87, парцел IX по ЗРП на гр. Опака | дрорно място - отписан | ||
| 129 | гр. Опака, кв. 87, парцел X по ЗРП на гр. Опака | дворно място-отписан | ||
| 130 | гр. Опака, кв. 87, парцел XI по ЗРП на гр. Опака | дворно място - отписан | ||
| 131 | гр. Опака, кв. 87, парцел XII по ЗРП на гр. Опака | дворно място-отписан | ||
| 132 | гр. Опака, кв. 87, парцел XIII по ЗРП на гр. Опака | дворно място-отписан | ||
| 133 | гр. Опака, кв. 87, парцел I по ЗРП на гр. Опака | озеленяване - терен | ||
| 134 | гр. Опака, кв. 90, парцел I по ЗРП на гр. Опака | терен, определен за магазин-отписан продаден | ||
| 135 | гр. Опака, кв. 90, парцел II по ЗРП на гр. Опака | дворно място-отписан,продаден | ||
| 136 | гр. Опака, кв. 90, парцел III по ЗРП на гр. Опака | дворно място-отписан,продаден | ||
| 137 | гр. Опака, кв. 90, парцел IV по ЗРП на гр. Опака | дворно място-отписан,продаден | ||
| 138 | гр. Опака, кв. 90, парцел V по ЗРП на гр. Опака | дворно място-отписан,продаден | ||
| 139 | гр. Опака, кв. 90, парцел VI по ЗРП на гр. Опака | дворно място-отписан,продаден | ||
| 140 | гр. Опака, кв. 90, парцел VII по ЗРП на гр. Опака | дворно място-отписан,продаден | ||
| 141 | с. Горско Абланово, кв. 23, парцел II, планосн. № 412 по ЗРП на с. Г. Абланово | здравна служба | ||
| 142 | с. Гърчиново, кв. 34, парцел I, планосн. № 235 по ЗРП на с. Гърчиново | кметство/1-ви етаж се ползва от далекосъобщения под наем | ||
| 143 | с. Люблен, кв. 15, парцел I, планосн. № 199 по ЗРП на с. Люблен | кметство/1-ви етаж се ползва от далекосъобщения под наем | ||
| 144 | с. Голямо Градище, кв. 21, парцел XIII, планосн. № 271 по ЗРП на с. Г. Градище | кметство/поща | ||
| 145 | с. Крепча, кв. 16, парцел I, планосн. №154 по ЗРП на с. Крепча | Училище | ||
| 146 | с. Г. Абланово, имот №084001 в местността "Куманицата" и имот №014607 в местността "Суатя" с.Гърчиново | отписан, съставен нов | ||
| 147 | с. Крепча, кв.34, парцел I по ЗРП НА С. Крепча | отписан, съставен нов АОС 747 | ||
| 148 | ГР. Опака, долен стопански двор с граници нива, парцел II и парцел III | |||
| 149 | с. Люблен, кв. 17, парцел XIII, планосн. № 257 по ЗРП на с. Люблен | |||
| 150 | гр. Опака, кв. 85 по ЗРП на гр. Опака - стадиона | |||
| 151 | с. Крепча, имот с граници нива на Юсмен Алимов Наимов и Селвер Юзеирова Азисова | спортно игрище | ||
| 152 | с. Голямо Градище, кв. 10А по ЗРП на с. Г. Градище | игрище | ||
| 153 | с. Люблен, кв. 21 по ЗРП на с. Люблен | игрище | ||
| 154 | с. Гърчиново, кв. 41 по ЗРП на с. Гърчиново | игрище | ||
| 155 | с. Крепча, кв. 34, парцел V по ЗРП на с. Крепча | изграден трафопост от Електрорзпределение | ||
| 156 | с. Г. Абланово, кв. 10, парцел IV по ЗРП на с. Г. Абланово | продаден-отписан | ||
| 157 | с. Г. Абланово, кв.10, парцел XII по ЗРП на с. Г. Абланово | продаден-отписан | ||
| 158 | с. Г. Абланово, кв.10, парцел XIII по ЗРП на с. Г. Абланово | |||
| 159 | с. Г. Абланово, кв.10, парцел XIV по ЗРП на с. Г. Абланово | продаден 2005г - отписан | ||
| 160 | с. Крепча, кв. 22 по ЗРП на с. Крепча - автоспирка | |||
| 161 | гр. Опака, кв. 39, парцел I, планосн. № 737 по ЗРП на гр. Опака | хотел | ||
| 162 | гр. Опака, кв. 44А, парцел XI -1368 от 620кв.м. и парцел XII-1368 от 225 кв.м. | продадени - | ||
| 163 | с. Г. Градище, парцел XXI, квартал 24 по ЗРП на с. Г. Градище | продаден-отписан | ||
| 164 | с. Крепча, кв. 34, парцел VI по ЗРП на с. Крепча - предназначено за услуги | продаден- отписан | ||
| 165 | гр. Опака, кв. 45 по ЗРП на гр. Опака | за озеленяване | ||
| 166 | гр. Опака извън регулация имот №312001 гора от 9,619дка | |||
| 167 | с. Люблен извън регулация, продаден | продаден | ||
| 168 | с. Гърчиново, кв. 18, парцел II по ЗРП на с. Гърчиново | ЦДГ | ||
| 169 | с. Люблен, кв. 5, парцел I по ЗРП на с. Люблен | УЧИЛИЩЕ | ||
| 170 | гр. Опака, кв. 44 по ЗРП на гр. Опака | ВИЖ АКТА ВАЖНО!!! | отписан съставени АОС790,791,792 | |
| 171 | гр. Опака, извън регулация до стопански двор- склад за отрови | ВАЖНО - ПРОУЧВАНЕ | ||
| 172 | община Опака - път Крепча Градище | |||
| 173 | с. Г. Градище, кв. 26, парцел I по ЗРП на с. Г. Градище | ЗДРАВЕН ПУНКТ,нов акт 1390,1391-отписан,съставени нови 1390,1391 | ||
| 174 | с. Гърчиново, кв. 15, парцел XIII по ЗРП на с. Гърчиново | ЗДРАВЕН ПУНКТ | ||
| 175 | гр. Опака, кв. 85 ПУП гр. Опака | продаден - отписан | ||
| 176 | с. Крепча, кв. 13 по ЗРП на с. Крепча | кметство, здравен пункт | ||
| 177 | с. Голямо Градище, месност "ДАВУЛУЖУ" имот № 015023 | продаден-отписан | ||
| 178 | с. Крепча, УПИ VII-154, кв. 16 | ЦДГ | ||
| 179 | с. Гърчиново-с. Люблен общински път съгласно ЗП с №IV.20408 | |||
| 180 | с. Гърчиново, общ. път, съгласно ЗП №IV-20231 | |||
| 181 | с. Г. Градище, общински път, съгласно ЗП с № I-51039 | |||
| 182 | с. Гърчиново, кв. 32, планосн. № II по ЗРП на с. Гърчиново - недвижим имот | празно място | ||
| 183 | извън регулация-река Черни лом - бул. България | главен колектор №1 от РШ 33 до дъждопреливник 4 | ||
| 184 | сондаж за водоснабдяване имот №000455 в местноста "Кайнака" гр. Опака | |||
| 185 | с. Гърчиново, път IV-20231 с. Гърчиново - мост | |||
| 186 | с. Горско Абланово - Хижа | ПРОВЕРИ ГРАНИЦИТЕ | ||
| 187 | гр. Опака, кв. 40, парцел I по ЗРП на гр. Опака | сладкарница със склад | продаден - отписан | в |
| 188 | с. Г. Градище имот земедлска земя в местноста "Давулжу" | продаден-отписан | ||
| 189 | гр. Опака, кв. 46, парцел I по ЗРП на гр. Опака | пожарна | ||
| 190 | с. Голямо Градище земя в местността "Дюзтарла" | продаден-отписан | ||
| 191 | с. Крепча, кв.22, парцел XXX по ЗРП на с. Крепча | Родина попово-съсобственик | отписан | |
| 192 | гр. Опака, кв. 67, парцел IV по ЗРП на гр. Опака имот с построена барака | продаден-отписан | ||
| 193 | с. Крепча земеделска земя в местността "Ялията" | продаден-отписан | ||
| 194 | виж в АОС за земеделските земи | |||
| 195 | гр. Опака, общинска гора имот № 000041 | |||
| 196 | гр. Опака, общинска гора имот № 000040 | |||
| 197 | гр. Опака, общинска гора имот № 000038 | отписан, съставен нов 936 | ||
| 198 | гр. Опака, общинска гора имот № 000036 | |||
| 199 | гр. Опака, общинска гора имот № 312009 | |||
| 200 | гр. Опака, общинска гора имот № 312007 | |||
| 201 | гр. Опака, общинска гора имот № 312008 | отписан-съставен нов АОС 1091 | ||
| 202 | гр. Опака, общинска гора имот № 312006 | отписан-съставен нов АОС 1092 | ||
| 203 | гр. Опака, общинска гора имот № 312005 | отписан-съставен нов АОС 1110 | ||
| 204 | гр. Опака, общинска гора имот № 312004 | отписан съставен нов 1109 | ||
| 205 | гр. Опака, общинска гора имот № 312003 | отписан съставен нов 1108 | ||
| 206 | гр. Опака, общинска гора имот № 312002 | отписан съставен нов 1107 | ||
| 207 | гр. Опака, общинска гора имот № 311003 | отписан съставен нов 1106 | ||
| 208 | гр. Опака, общинска гора имот № 311002 | отписан съставен нов 1105 | ||
| 209 | гр. Опака, общинска гора имот № 311001 | отписан съставен нов 1104 | ||
| 210 | гр. Опака, общинска гора имот № 310011 | отписан съставен нов 1103 | ||
| 211 | гр. Опака, общинска гора имот № 310010 | отписан съставен нов 1102 | ||
| 212 | гр. Опака, общинска гора имот № 310009 | отписан съставен нов 1101 | ||
| 213 | гр. Опака, общинска гора имот № 310007 | отписан съставен нов 1099 | ||
| 214 | гр. Опака, общинска гора имот № 310008 | отписан съставен нов 1100 | ||
| 215 | гр. Опака, общинска гора имот № 310006 | отписан съставен нов 1098 | ||
| 216 | гр. Опака, общинска гора имот № 310005 | отписан съставен нов 1097 | ||
| 217 | гр. Опака, общинска гора имот № 310004 | отписан съставен нов 1096 | ||
| 218 | гр. Опака, общинска гора имот № 306001 | отписан съставен нов 1075 | ||
| 219 | гр. Опака, общинска гора имот № 310003 | отписан съставен нов 1095 | ||
| 220 | гр. Опака, общинска гора имот № 310002 | отписан съставен нов 1093 | ||
| 221 | гр. Опака, общинска гора имот № 310001 | отписан съставен нов 1094 | ||
| 222 | гр. Опака, общинска гора имот № 309019 | отписан съставен нов 1114 | ||
| 223 | гр. Опака, общинска гора имот № 309018 | отписан съставен нов 1111 | ||
| 224 | гр. Опака, общинска гора имот № 309017 | отписан съставен нов 1112 | ||
| 225 | гр. Опака, общинска гора имот № 309016 | отписан съставен нов 1113 | ||
| 226 | гр. Опака, общинска гора имот № 309015 | отписан - нов 1090 | ||
| 227 | гр. Опака, общинска гора имот № 309014 | отписан - нов 1089 | ||
| 228 | гр. Опака, общинска гора имот № 309013 | отписан - нов 1088 | ||
| 229 | гр. Опака, общинска гора имот № 309012 | отписан - нов 1087 | ||
| 230 | гр. Опака, общинска гора имот № 309011 | отписан - нов 1086 | ||
| 231 | гр. Опака, общинска гора имот № 309010 | отписан - нов 1085 | ||
| 232 | гр. Опака, общинска гора имот № 309009 | отписан - нов 1084 | ||
| 233 | гр. Опака, общинска гора имот № 309008 | отписан - нов 1083 | ||
| 234 | гр. Опака, общинска гора имот № 309007 | отписан - нов 1082 | ||
| 235 | гр. Опака, общинска гора имот № 309006 | отписан - нов 1081 | ||
| 236 | гр. Опака, общинска гора имот № 309005 | отписан - нов 1080 | ||
| 237 | гр. Опака, общинска гора имот № 309004 | отписан - нов 1079 | ||
| 238 | гр. Опака, общинска гора имот № 309003 | отписан - нов 1078 | ||
| 239 | гр. Опака, общинска гора имот № 309002 | отписан - нов 1077 | ||
| 240 | гр. Опака, общинска гора имот № 309001 | отписан - нов 1076 | ||
| 241 | гр. Опака, общинска гора имот № 308016 | отписан-съставен нов 1130 | ||
| 242 | гр. Опака, общинска гора имот № 308015 | отписан-съставен нов 1129 | ||
| 243 | гр. Опака, общинска гора имот № 308014 | отписан-съставен нов 1128 | ||
| 244 | гр. Опака, общинска гора имот № 308013 | отписан-съставен нов 1127 | ||
| 245 | гр. Опака, общинска гора имот № 308012 | отписан-съставен нов 1126 | ||
| 246 | гр. Опака, общинска гора имот № 308011 | отписан-съставен нов 1125 | ||
| 247 | гр. Опака, общинска гора имот № 308010 | отписан-съставен нов 1124 | ||
| 248 | гр. Опака, общинска гора имот № 308009 | отписан-съставен нов 1123 | ||
| 249 | гр. Опака, общинска гора имот № 308008 | отписан-съставен нов 1122 | ||
| 250 | гр. Опака, общинска гора имот № 308007 | отписан-съставен нов 1121 | ||
| 251 | гр. Опака, общинска гора имот № 308006 | отписан - съставен нов 1120 | ||
| 252 | гр. Опака, общинска гора имот № 308005 | отписан-съставен нов 1119 | ||
| 253 | гр. Опака, общинска гора имот № 308004 | отписан-съставен нов 1118 | ||
| 254 | гр. Опака, общинска гора имот № 308003 | отписан-съставен нов 1117 | ||
| 255 | гр. Опака, общинска гора имот № 308002 | отписан съставен нов 1116 | ||
| 256 | гр. Опака, общинска гора имот № 308001 | отписан-съставен нов 1115 | ||
| 257 | гр. Опака, общинска гора имот № 307006 | отписан-съставен нов 1136 | ||
| 258 | гр. Опака, общинска гора имот № 307005 | отписан-съставен нов 1135 | ||
| 259 | гр. Опака, общинска гора имот № 307004 | отписан-съставен нов 1134 | ||
| 260 | гр. Опака, общинска гора имот № 307003 | отписан-съставен нов 1133 | ||
| 261 | гр. Опака, общинска гора имот № 307002 | отписан-съставен нов 1132 | ||
| 262 | гр. Опака, общинска гора имот № 307001 | отписан-съставен нов 1131 | ||
| 263 | гр. Опака, общинска гора имот № 306008 | отписан-съставен нов 1143 | ||
| 264 | гр. Опака, общинска гора имот № 306007 | отписан съставен нов 1142 | ||
| 265 | гр. Опака, общинска гора имот № 306006 | отписан-съставен нов 1141 | ||
| 266 | гр. Опака, общинска гора имот № 306005 | отписан-съставен нов 1140 | ||
| 267 | гр. Опака, общинска гора имот № 306004 | отписан-съставен нов 1139 | ||
| 268 | гр. Опака, общинска гора имот № 306003 | отписан,съставен нов 1138 | ||
| 269 | гр. Опака, общинска гора имот № 306002 | отписан-съставен нов 1137 | ||
| 270 | гр. Опака, общинска гора имот № 305008 | отписан съставен нов 1144 | ||
| 271 | гр. Опака, общинска гора имот № 305007 | отписан съставен нов 1145 | ||
| 272 | гр. Опака, общинска гора имот № 305006 | отписан съставен нов 1146 | ||
| 273 | гр. Опака, общинска гора имот № 305005 | отписан съставен нов 1147 | ||
| 274 | гр. Опака, общинска гора имот № 305004 | отписан съставен нов 1148 | ||
| 275 | гр. Опака, общинска гора имот № 305003 | отписан съставен нов 1149 | ||
