Отчет за изразходваните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени заобществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни линии в община Дългопол
Уникален идентификатор: f30c8dd1-87c4-4e6a-98aa-4cc923172c56
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Входящ номер: |
03000193090892/06.03.2019 г. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приложение № 9 към чл. 62 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите | ||||||
| ОБЩИНАОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ | ||||||
| ЕИК по БУЛСТАТ000093524 | ||||||
| СПРАВКА | ||||||
| за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2018 година | ||||||
| № по ред | Превозвач | Компенсации за безплатен и по намалени цени превоз на: | Субсидии за нерентабилни автобусни линии по вътрешноградския и междуселищния транспорт - общо /в лева/ | |||
| ЕИК | Наименование | ветерани, военноинвалиди, военнопострадали, деца, учащи, пенсионери -общо /в лева/ | служителите по чл. 19, т. 7 /в лева/ | деца и ученици до 16 години /в лева/ | ||
| 1 | 2.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 40085752 | ЕТ ДЖУРА -ОРХАН НАСУФ | 18222 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 73653 | ПК КАМЧИЙСКА ДОЛИНА | 0 | 0 | 0 | 6970.77 |
| Дата: 06.03.2019 |