Набор от данни: Регистър на търговските дружества с общинско участие
Регистър на търговските дружества с общинско участие
Уникален идентификатор: f22a19cc-88a9-4dfc-8a26-5eb137272528
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Регистър на търговските дружества с общинско участие |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование на търговското дружество | Данни за търговската регистрация на търговското дружество, в т.ч. за преобразуването и прекратяването му | Размер на общинското участие в капитала на търговското дружество | Лица, които представляват общината в органите за управление и контрол на търговското дружество | Възнаграждение на лицата, които представляват общината в тези органи | ||
| № по ред | ||||||
| Сума в лв. | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | МОБАЛ ”Д-р Стефан Черкезов” АД-гр.Велико Търново | Решение на ВтОС от 30.08.2000г. | 128476.8 | 2.88% | инж.Д. Борисова – кмет на Общината | |
| Рег. 1, том.6, стр.232, партида 24 по ф.д. 1255/2000г. | ||||||
| 2 | „Болкан Грийн Енерджи - Стражица” АД | Решение на ВтОС от 17.10.2007г. | 2500 | 20% | С. Димитров | |
| ф.д. № 1662/2007г. |