одобрен

Хлорфеноли за 2018 г.

Уникален идентификатор:  f15db696-a3d0-4ccf-ac24-24c22969dfeb

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:41:30
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:41:30
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Пентахлорфенол - PCPs

Нонилфенол (4-(para)-nonylphenol)

Октилфеноли (para-tert-octylphenol)

смес 4-Нонилфеноли (разклонени)/mixed isomers p-Nonylphenols-branched

Западнобеломорски район BG4ST0000NMS001 яз. Стойковци 27.11.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST0000NMS001 яз. Стойковци 04.12.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST00631MS320 р.Струма при границата(мост за с.Тополница) 03.01.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST00631MS320 р.Струма при границата(мост за с.Тополница) 21.02.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST00631MS320 р.Струма при границата(мост за с.Тополница) 21.03.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST00631MS320 р.Струма при границата(мост за с.Тополница) 10.04.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST00631MS320 р.Струма при границата(мост за с.Тополница) 21.05.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST00631MS320 р.Струма при границата(мост за с.Тополница) 05.06.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST00631MS320 р.Струма при границата(мост за с.Тополница) 16.07.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST00631MS320 р.Струма при границата(мост за с.Тополница) 07.08.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST00631MS320 р.Струма при границата(мост за с.Тополница) 03.09.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST00631MS320 р.Струма при границата(мост за с.Тополница) 01.10.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST00631MS320 р.Струма при границата(мост за с.Тополница) 26.11.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST00631MS320 р.Струма при границата(мост за с.Тополница) 06.12.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST00649MS760 р.Струмешница при границата(мост за с.Габрене) 03.01.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST00649MS760 р.Струмешница при границата(мост за с.Габрене) 21.02.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST00649MS760 р.Струмешница при границата(мост за с.Габрене) 21.03.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST00649MS760 р.Струмешница при границата(мост за с.Габрене) 10.04.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST00649MS760 р.Струмешница при границата(мост за с.Габрене) 21.05.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST00649MS760 р.Струмешница при границата(мост за с.Габрене) 05.06.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST00649MS760 р.Струмешница при границата(мост за с.Габрене) 16.07.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST00649MS760 р.Струмешница при границата(мост за с.Габрене) 07.08.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST00649MS760 р.Струмешница при границата(мост за с.Габрене) 03.09.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST00649MS760 р.Струмешница при границата(мост за с.Габрене) 01.10.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Западнобеломорски район BG4ST00649MS760 р.Струмешница при границата(мост за с.Габрене) 26.11.2018 <0.1 0.1 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.02 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.05 БДС EN ISO 18857-1:2006
Показва 2275 до 2299 от общо 2417 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте