непроверен

Отчет за касово изпълнение на бюджета м. Октомври 2019 г.

Уникален идентификатор:  f0cbb861-bdca-4eba-b989-dba8bcbea088

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-27 14:59:55
  • Последна промяна: 2020-02-27 14:59:55
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

print

85 580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 443401 392563 50838 0 298467 37923 0 336390 1
90 588 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
90 590 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
115 800 Вноски за доброволно осигуряване 0 0 0 0 0 0 0 0
125 1000 Издръжка 16643514 5198157 11445357 0 3397468 8334585 0 11732053 1
130 1011 Храна 1005031 507751 497280 0 345378 482779 0 828157 1
135 1012 Медикаменти 44621 38121 6500 0 26174 234 0 26408 1
140 1013 Постелен инвентар и облекло 194630 106150 88480 0 69133 17824 0 86957 1
145 1014 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 264135 183435 80700 0 156370 8574 0 164944 1
150 1015 материали 2056472 805825 1250647 0 558380 613837 0 1172217 1
155 1016 вода, горива и енергия 2933679 1016443 1917236 0 658313 1101936 0 1760249 1
160 1020 разходи за външни услуги 7609917 1805162 5804755 0 1291493 5589303 0 6880796 1
165 1030 Текущ ремонт 1439763 399636 1040127 0 243622 335883 0 579505 1
175 1051 командировки в страната 154714 67380 87334 0 30909 19586 0 50495 1
180 1052 краткосрочни командировки в чужбина 65669 2609 63060 0 1759 19050 0 20809 1
185 1053 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0
190 1062 разходи за застраховки 51584 27764 23820 0 12116 15209 0 27325 1
200 1063 такса ангажимент по заеми 50000 0 50000 0 0 2700 0 2700 1
200 1069 други финансови услуги 1600 0 1600 0 0 1268 0 1268 1
205 1091 други разходи за СБКО 22193 15800 6393 0 0 0 0 0 1
210 1092 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 168703 380 168323 0 180 94702 0 94882 1
215 1098 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 580803 221701 359102 0 3641 31700 0 35341 1
220 1900 Платени данъци, такси и административни санкции 401117 84182 316935 0 77387 293112 0 370499 1
225 1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 49851 14519 35332 0 7039 18447 0 25486 1
230 1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 351266 69663 281603 0 70348 274665 0 345013 1
Показва 200 до 224 от общо 7502 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте