одобрен

Приложение 4 на ПЛС от 02.06.2019 г.

Уникален идентификатор:  f09a5d85-659a-4b8f-bb62-2e369d2147cb

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-04 09:40:33
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2019-06-04 09:40:33
записа на страница

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

Topiramate № II-16217/10.04.2007 TALOPAM, Film coated tablet, 100, mg, Pack: 30 Актавис EАД, България Actavis hf, Reykjavikurvegur 78, IS-220 Hafnarfjordur Iceland; Балканфарма-Дупница АД, България 22.8 4.56 27.36 6% 1.37 24.17 4.83 29 18% 4.1 28.27 5.65 33.92 промяна на обстоятелства НСР-3637/29.05.2014 КЦРР-614/18.05.2012 03.06.2012 03.06.2012 Неактивен 3113
Topiramate № II-16216/10.04.2007 TALOPAM, Film coated tablet, 50, mg, Pack: 30 Актавис EАД, България Actavis hf, Reykjavikurvegur 78, IS-220 Hafnarfjordur Iceland 14.63 2.93 17.56 8% 1.17 15.8 3.16 18.96 20% 2.93 18.73 3.75 22.48 КЦ-2035/25.02.2011 11.03.2011 11.03.2011 Неактивен 3112
Topiramate № II-16217/10.04.2007 TALOPAM, Film coated tablet, 100, mg, Pack: 30 Актавис EАД, България Actavis hf, Reykjavikurvegur 78, IS-220 Hafnarfjordur Iceland 29.26 5.85 35.11 8% 2.34 31.6 6.32 37.92 20% 5.85 37.45 7.49 44.94 КЦ-2035/25.02.2011 11.03.2011 11.03.2011 Неактивен 3113
Topiramate № II-16215/10.04.2007 TALOPAM, Film coated tablet, 25, mg, Pack: 30 Актавис EАД, България Actavis hf, Reykjavikurvegur 78, IS-220 Hafnarfjordur Iceland 7.24 1.45 8.69 7% 0.51 7.75 1.55 9.3 20% 1.45 9.2 1.84 11.04 КЦ-2035/25.02.2011 11.03.2011 11.03.2011 Неактивен 2778
Ixekizumab EU/1/15/11085/003 Taltz, Solution for injection, 80 mg x 1 ml, -, Pack: 3 pre-filled pens (single- dose) Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия Eli Lilly Italia S.p.A, Италия 5644.92 1128.98 6773.9 4% 10 5654.92 1130.98 6785.9 16% 25 5679.92 1135.98 6815.9 НСР-17655/27.12.2018 предварително изпълнение 27.12.2018 02.01.2019 Активен 16392
Ramipril, Amlodipine 20160225 Tamayra, Capsule, hard, 10 mg/5 mg, -, Pack: 28 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД – Пловдив, България 12.65 2.53 15.18 6% 0.76 13.41 2.68 16.09 18% 2.28 15.69 3.14 18.83 НСР-11048/01.12.2016 17.12.2016 02.01.2017 Активен 15508
Ramipril, Amlodipine 20160224 Tamayra, Capsule, hard, 5 mg/5 mg, -, Pack: 28 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД – Пловдив, България 8.45 1.69 10.14 7% 0.59 9.04 1.81 10.85 20% 1.69 10.73 2.15 12.88 НСР-11048/01.12.2016 17.12.2016 02.01.2017 Активен 15507
Oseltamivir EU/1/02/222/004 Tamiflu, Capsule, hard, 45, mg, Pack: 10 Roche Registration GmbH, Германия Roche Pharma AG - Germany 20.54 4.11 24.65 6% 1.23 21.77 4.35 26.12 18% 3.7 25.47 5.09 30.56 Промяна на обстоятелствата НСР-15990/22.06.2018. НСР-18354/05.04.2019 20.04.2019 02.05.2019 Активен 3108
Oseltamivir EU/1/02/222/004 Tamiflu, Capsule, hard, 45, mg, Pack: 10 Roche Registration GmbH, Германия Roche Pharma AG - Germany 24.25 4.85 29.1 6% 1.46 25.71 5.14 30.85 18% 4.37 30.08 6.02 36.1 Промяна на обстоятелствата НСР-15990/22.06.2018. НСР-4287/05.08.2014 20.08.2014 02.08.2018 Неактивен 3108
Oseltamivir EU/1/02/222/001 Tamiflu, Capsule, hard, 75, mg, Pack: 10 Roche Registration GmbH, Германия Roche Pharma AG - Germany 23.74 4.75 28.49 6% 1.42 25.16 5.03 30.19 18% 4.27 29.43 5.89 35.32 Промяна на обстоятелствата НСР-15988/22.06.2018. НСР-5748/26.02.2015.; НСР-12581/05.05.2017 20.05.2017 02.08.2018 Активен 3633
Oseltamivir EU/1/02/222/001 Tamiflu, Capsule, hard, 75, mg, Pack: 10 Roche Registration Limited, Обединено Кралство Roche Pharma AG - Germany 23.74 4.75 28.49 6% 1.42 25.16 5.03 30.19 18% 4.27 29.43 5.89 35.32 НСР-5748/26.02.2015.; НСР-12581/05.05.2017 20.05.2017 02.06.2017 Неактивен 3633
Oseltamivir EU/1/02/222/003 Tamiflu, Capsule, hard, 30, mg, Pack: 10 Roche Registration GmbH, Германия Roche Pharma AG - Germany 12.91 2.58 15.49 6% 0.77 13.68 2.74 16.42 18% 2.32 16 3.2 19.2 корекционно решение НСР-6281/28.05.2015; Промяна на обстоятелствата НСР-15989/22.06.2018. НСР-6080/23.04.2015.; НСР-9959/29.07.2016 16.08.2016 02.08.2018 Активен 3829
Oseltamivir EU/1/02/222/003 Tamiflu, Capsule, hard, 30, mg, Pack: 10 Roche Registration Limited, Обединено Кралство Roche Pharma AG - Germany 12.91 2.58 15.49 6% 0.77 13.68 2.74 16.42 18% 2.32 16 3.2 19.2 корекционно решение НСР-6281/28.05.2015 НСР-6080/23.04.2015.; НСР-9959/29.07.2016 16.08.2016 02.09.2016 Неактивен 3829
Oseltamivir EU/1/02/222/004 Tamiflu, Capsule, hard, 45, mg, Pack: 10 Roche Registration Limited, Обединено Кралство Roche Pharma AG - Germany 24.25 4.85 29.1 6% 1.46 25.71 5.14 30.85 18% 4.37 30.08 6.02 36.1 НСР-4287/05.08.2014 20.08.2014 20.08.2014 Неактивен 3108
Oseltamivir EU/1/02/222/001 Tamiflu, Capsule, hard, 75, mg, Pack: 10 Roche Registration Limited, Обединено Кралство Roche Pharma AG - Germany 23.9 4.78 28.68 6% 1.43 25.33 5.07 30.4 18% 4.3 29.63 5.93 35.56 НСР-5748/26.02.2015. 12.03.2015 12.03.2015 Неактивен 3633
Oseltamivir EU/1/02/222/003 Tamiflu, Capsule, hard, 30, mg, Pack: 10 Roche Registration Limited, Обединено Кралство Roche Pharma AG - Germany 13.75 2.75 16.5 6% 0.83 14.58 2.92 17.5 18% 2.48 17.06 3.41 20.47 корекционно решение НСР-6281/28.05.2015 НСР-6080/23.04.2015. 08.05.2015 08.05.2015 Неактивен 3829
Oseltamivir EU/1/02/222/003 Tamiflu, Capsule, hard, 30, mg, Pack: 10 Roche Registration Limited, Обединено Кралство Roche Pharma AG - Germany 14 2.8 16.8 6% 0.84 14.84 2.97 17.81 18% 2.52 17.36 3.47 20.83 НСР-2313/13.01.2014 14.02.2014 14.02.2014 Неактивен 3829
Oseltamivir EU/1/02/222/001 Tamiflu, Capsule, hard, 75, mg, Pack: 10 Roche Registration Limited, Обединено Кралство Roche Pharma AG - Germany 24.08 4.82 28.9 6% 1.44 25.52 5.1 30.62 18% 4.33 29.85 5.97 35.82 НСР-1923/27.11.2013 19.12.2013 19.12.2013 Неактивен 3633
Oseltamivir EU/1/02/222/003 Tamiflu, Capsule, hard, 30, mg, Pack: 10 Roche Registration Limited, Обединено Кралство Roche Pharma AG - Germany 14.12 2.82 16.94 6% 0.85 14.97 2.99 17.96 18% 2.54 17.51 3.5 21.01 КЦРР-2830/20.03.2013 18.04.2013 18.04.2013 Неактивен 3829
Oseltamivir EU/1/02/222/004 Tamiflu, Capsule, hard, 45, mg, Pack: 10 Roche Registration Limited, Обединено Кралство Roche Pharma AG - Germany 24.6 4.92 29.52 6% 1.48 26.08 5.22 31.3 18% 4.43 30.51 6.1 36.61 КЦ-1203/11.12.2009 29.12.2009 29.12.2009 Неактивен 3108
Oseltamivir EU/1/02/222/003 Tamiflu, Capsule, hard, 30, mg, Pack: 10 Roche Registration Limited, Обединено Кралство Roche Pharma AG - Germany 14.83 2.97 17.8 6% 0.89 15.72 3.14 18.86 18% 2.67 18.39 3.68 22.07 КЦ-1203/11.12.2009 29.12.2009 29.12.2009 Неактивен 3829
Oseltamivir EU/1/02/222/001 Tamiflu, Capsule, hard, 75, mg, Pack: 10 Roche Registration Limited, Обединено Кралство Roche Pharma AG - Germany 24.6 4.92 29.52 6% 1.48 26.08 5.22 31.3 18% 4.43 30.51 6.1 36.61 КЦ-529/13.02.2009 02.03.2009 02.03.2009 Неактивен 3633
Oseltamivir EU/1/02/222/002 TAMIFLU, Powder for oral suspension, 12 mg/ml - 30 g, mg, Pack: 1 Roche Registration Limited, Обединено Кралство Roche Pharma AG - Germany 24.6 4.92 29.52 6% 1.48 26.08 5.22 31.3 18% 4.43 30.51 6.1 36.61 цената се заличава КЦРР-1326/21.08.2012 КЦ-529/13.02.2009 02.03.2009 02.03.2009 Заличен 512
Tamoxifen 20000162 TAMOXIFEN "EBEWE", Tablet, 10, mg, Pack: 30 Ebewe Pharma GmbH. N.fg. KG,, Австрия Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Germany; Lek Pharmaceuticals d.d. Verovskova 57, 1526 LJUBLJANA, Словения; Haupt Pharma Amareg GmbH, Donaustaufer Straße 37893055, REGENSBURG, Германия 3.17 0.63 3.8 7% 0.22 3.39 0.68 4.07 20% 0.63 4.02 0.8 4.82 НСР-6133/29.04.2015.; НСР-9853/21.07.2016 02.09.2016 02.09.2016 Заличен 3869
Tamoxifen ІІ-12081/ 29.12.2005 г. TAMOXIFEN "EBEWE", Tablet, 10, mg, Pack: 30 Ebewe Pharma GmbH. N.fg. KG,, Австрия Ebewe Pharma Ges.m.b.H. N.fg. KG, Austria 3.17 0.63 3.8 7% 0.22 3.39 0.68 4.07 20% 0.63 4.02 0.8 4.82 НСР-6133/29.04.2015. 14.05.2015 14.05.2015 Неактивен 3869
Показва 12450 до 12474 от общо 14922 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте