одобрен

Приложение 4 на ПЛС от 02.06.2019 г.

Уникален идентификатор:  f09a5d85-659a-4b8f-bb62-2e369d2147cb

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-04 09:40:33
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2019-06-04 09:40:33
записа на страница

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

Tegafur, Gimeracil, Oteracil EU/1/11/669/002 Teysuno, Capsule, hard, 15 mg/4,35 mg/11,8 mg, -, Pack: 126 Nordic Group B.V., Нидерландия Nordic Pharma, Холандия; AndersonBrecon (UK) Limited, Великобритания; QPharma AB Agneslundsvagen 27P.O.Box 590 SE-201 25 Malmo, Швеция 599.83 119.97 719.8 4% 10 609.83 121.97 731.8 16% 25 634.83 126.97 761.8 корекционно решение НСР-9336/16.05.2016 НСР-8554/24.03.2016.; НСР-11072/01.12.2016; НСР-15394/30.03.2018 предварително изпълнение 30.03.2018 02.04.2018 Активен 2254
Tegafur, Gimeracil, Oteracil EU/1/11/669/002 Teysuno, Capsule, hard, 15 mg/4,35 mg/11,8 mg, -, Pack: 126 Nordic Group B.V., Нидерландия Nordic Pharma, Холандия; AndersonBrecon (UK) Limited, Великобритания; QPharma AB Agneslundsvagen 27P.O.Box 590 SE-201 25 Malmo Швеция 604.61 120.92 725.53 4% 10 614.61 122.92 737.53 16% 25 639.61 127.92 767.53 корекционно решение НСР-9336/16.05.2016 НСР-8554/24.03.2016.; НСР-11072/01.12.2016 17.12.2016 02.01.2017 Неактивен 2254
Tegafur, Gimeracil, Oteracil EU/1/11/669/002 Teysuno, Capsule, hard, 15 mg/4,35 mg/11,8 mg, mg, Pack: 126 Nordic Group B.V., Нидерландия Nordic Pharma, Холандия; AndersonBrecon (UK) Limited, Великобритания; QPharma AB Agneslundsvagen 27P.O.Box 590 SE-201 25 Malmo Швеция 620.27 124.05 744.32 4% 10 630.27 126.05 756.32 16% 25 655.27 131.05 786.32 корекционно решение НСР-9336/16.05.2016 НСР-8554/24.03.2016. 08.04.2016 08.04.2016 Неактивен 2254
Tegafur, Gimeracil, Oteracil EU/1/11/669/002 Teysuno, Capsule, hard, 15 mg/4,35 mg/11,8 mg, mg, Pack: 126 Nordic Group B.V., Нидерландия Nordic Pharma, Холандия; AndersonBrecon (UK) Limited, Великобритания; QPharma AB Agneslundsvagen 27P.O.Box 590 SE-201 25 Malmo Швеция 620.27 124.05 744.32 4% 10 630.27 126.05 756.32 16% 25 655.27 131.05 786.32 НСР-8554/24.03.2016. 08.04.2016 08.04.2016 Неактивен 2254
Tegafur, Gimeracil, Oteracil EU/1/11/669/002 Teysuno, Capsule, hard, 15 mg/4,35 mg/11,8 mg, mg, Pack: 126 Nordic Group B.V., Нидерландия Nordic Pharma, Холандия; AndersonBrecon (UK) Limited, Великобритания; QPharma AB Agneslundsvagen 27P.O.Box 590 SE-201 25 Malmo Швеция 636.33 127.27 763.6 4% 10 646.33 129.27 775.6 16% 25 671.33 134.27 805.6 НСР-6766/23.07.2015 08.08.2015 08.08.2015 Неактивен 2254
Tegafur, Gimeracil, Oteracil EU/1/11/669/002 Teysuno, Capsule, hard, 15 mg/4,35 mg/11,8 mg, mg, Pack: 126 Nordic Group B.V., Нидерландия Nordic Pharma, Холандия; AndersonBrecon (UK) Limited, Великобритания; QPharma AB Agneslundsvagen 27P.O.Box 590 SE-201 25 Malmo Швеция 643.17 128.63 771.8 4% 10 653.17 130.63 783.8 16% 25 678.17 135.63 813.8 промяна на обстоятелства НСР-5625/12.02.2015 НСР-1791/25.11.2013 10.12.2013 10.12.2013 Неактивен 2254
Telmisartan 20100395 Tezeo, Tablet, 80, mg, Pack: 30 Zentiva k.s., Чешка република Zentiva k.s. - Чешка република 6.45 1.29 7.74 7% 0.45 6.9 1.38 8.28 20% 1.29 8.19 1.64 9.83 НСР-9494/09.06.2016.; НСР-14191/13.10.2017 28.10.2017 02.11.2017 Активен 3700
Telmisartan 20100395 Tezeo, Tablet, 80, mg, Pack: 30 Zentiva k.s., Чешка република Zentiva k.s. - Чешка република 7.73 1.55 9.28 7% 0.54 8.27 1.65 9.92 20% 1.55 9.82 1.96 11.78 НСР-9494/09.06.2016. 02.07.2016 02.07.2016 Неактивен 3700
Telmisartan 20100395 Tezeo, Tablet, 80, mg, Pack: 30 Zentiva k.s., Чешка република Zentiva k.s. - Чешка република 7.92 1.58 9.5 7% 0.55 8.47 1.69 10.16 20% 1.58 10.05 2.01 12.06 НСР-5844/19.03.2015 02.04.2015 02.04.2015 Неактивен 3700
Telmisartan 20100395 Tezeo, Tablet, 80, mg, Pack: 30 Zentiva k.s., Чешка република Zentiva k.s. - Чешка република 8.37 1.67 10.04 7% 0.59 8.96 1.79 10.75 20% 1.67 10.63 2.13 12.76 НСР-2152/14.12.2013 04.01.2014 04.01.2014 Неактивен 3700
Telmisartan 20100395 Tezeo, Tablet, 80, mg, Pack: 30 Zentiva k.s., Чешка република Zentiva k.s. - Чешка република 9.78 1.96 11.74 7% 0.68 10.46 2.09 12.55 20% 1.96 12.42 2.48 14.9 КЦРР-2215/06.02.2013 14.03.2013 14.03.2013 Неактивен 3700
Telmisartan 20100395 Tezeo, Tablet, 80, mg, Pack: 30 Zentiva k.s., Чешка република Zentiva k.s. U Чешка Република; Zentiva a.s. Словашка Република S.C. ZENTIVA S.A. Bucarest, Румъния 17.47 3.49 20.96 6% 1.05 18.52 3.7 22.22 18% 3.14 21.66 4.33 25.99 корекц решение № КЦРР-544/04.05.2012 КЦРР-527/20.04.2012 09.05.2012 09.05.2012 Неактивен 3700
Telmisartan, Hydrochlorothiazide 20130334 Tezeo HCT, Tablet, 80 mg/ 12.5 mg, mg, Pack: 30 Zentiva k.s., Чешка република Zentiva k.s, Чешка република; S.C.Zentiva S.A., Румъния 5.95 1.19 7.14 7% 0.42 6.37 1.27 7.64 20% 1.19 7.56 1.51 9.07 НСР-7304/29.10.2015 14.11.2015 14.11.2015 Активен 3073
Telmisartan, Hydrochlorothiazide 20130334 Tezeo HCT, Tablet, 80 mg/ 12.5 mg, mg, Pack: 30 Zentiva k.s., Чешка република Zentiva k.s, Чешка република; S.C.Zentiva S.A., Румъния 9 1.8 10.8 7% 0.63 9.63 1.93 11.56 20% 1.8 11.43 2.29 13.72 НСР-4274/05.08.2014 20.08.2014 20.08.2014 Неактивен 3073
Sodium iodide II-14119/06.12.2006 Theracap, Capsule, hard, 740 MBq - 20 mcg/1 caps, mcg, Pack: 1 GE Healthcare Buchler GmbH & Co., Германия GE Healthcare Buchler GmbH & Co. 361.83 72.37 434.2 4% 10 371.83 74.37 446.2 16% 25 396.83 79.37 476.2 КЦ-823/15.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 Неактивен 708
Sodium iodide II-14119/06.12.2006 Theracap, Capsule, hard, 1.85 GBq - 20 mcg/1 caps, mcg, Pack: 1 GE Healthcare Buchler GmbH & Co., Германия GE Healthcare Buchler GmbH & Co. 391.17 78.23 469.4 4% 10 401.17 80.23 481.4 16% 25 426.17 85.23 511.4 КЦ-823/15.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 Неактивен 709
Sodium iodide II-14119/06.12.2006 Theracap, Capsule, hard, 370 MBq - 20 mcg/1 caps, mcg, Pack: 1 GE Healthcare Buchler GmbH & Co., Германия GE Healthcare Buchler GmbH & Co. 312.93 62.59 375.52 4% 10 322.93 64.59 387.52 16% 25 347.93 69.59 417.52 КЦ-823/15.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 Неактивен 707
Sodium iodide II-14119/06.12.2006 Theracap, Capsule, hard, 74 MBq - 20 mcg/1 caps, mcg, Pack: 1 GE Healthcare Buchler GmbH & Co., Германия GE Healthcare Buchler GmbH & Co. 273.82 54.76 328.58 4% 10 283.82 56.76 340.58 16% 25 308.82 61.76 370.58 КЦ-823/15.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 Неактивен 705
Sodium iodide II-14119/06.12.2006 Theracap, Capsule, hard, 185 MBq - 20 mcg/1 caps, mcg, Pack: 1 GE Healthcare Buchler GmbH & Co., Германия GE Healthcare Buchler GmbH & Co. 293.37 58.67 352.04 4% 10 303.37 60.67 364.04 16% 25 328.37 65.67 394.04 КЦ-823/15.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 Неактивен 706
Sodium iodide II-14119/06.12.2006 Theracap 131, Capsule, hard, 3.7 GBq, -, Pack: 1 GE Healthcare Buchler GmbH & Co., Германия GE Healthcare Buchler GmbH & Co. 434.43 86.89 521.32 4% 10 444.43 88.89 533.32 16% 25 469.43 93.89 563.32 КЦ-823/15.04.2009; НСР-13416/04.08.2017 19.08.2017 02.09.2017 Активен 703
Sodium iodide II-14119/06.12.2006 Theracap 131, Capsule, hard, 3,7 GBq, -, Pack: 1 GE Healthcare Buchler GmbH & Co., Германия GE Healthcare Buchler GmbH & Co. 469.4 93.88 563.28 4% 10 479.4 95.88 575.28 16% 25 504.4 100.88 605.28 КЦ-823/15.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 Неактивен 703
Sodium iodide II-14119/06.12.2006 Theracap 131, Capsule, hard, 74 MBq, -, Pack: 1 GE Healthcare Buchler GmbH & Co., Германия GE Healthcare Buchler GmbH & Co.KG, Germany 128.42 25.68 154.1 4% 5.14 133.56 26.71 160.27 16% 20.55 154.11 30.82 184.93 НСР-8091/12.02.2016 и НСР-7865/15.01.2016.; НСР-13173/17.07.2017 01.08.2017 02.09.2017 Активен 705
Sodium iodide II-14119/06.12.2006 Theracap 131, Capsule, hard, 74 MBq, -, Pack: 1 GE Healthcare Buchler GmbH & Co., Германия GE Healthcare Buchler GmbH & Co.KG, Germany 230.79 46.16 276.95 4% 9.23 240.02 48 288.02 16% 25 265.02 53 318.02 НСР-8091/12.02.2016 и НСР-7865/15.01.2016. 27.02.2016 27.02.2016 Неактивен 705
Sodium iodide II-14119/06.12.2006 Theracap 131, Capsule, hard, 740 MBq, -, Pack: 1 GE Healthcare Buchler GmbH & Co., Германия GE Healthcare Buchler GmbH & Co.KG, Germany 149.89 29.98 179.87 4% 6 155.89 31.18 187.07 16% 23.98 179.87 35.97 215.84 НСР-6618/01.07.2015 17.07.2015 17.07.2015 Активен 708
Sodium iodide II-14119/06.12.2006 Theracap 131, Capsule, hard, 1850 MBq, -, Pack: 1 GE Healthcare Buchler GmbH & Co., Германия GE Healthcare Buchler GmbH & Co.KG, Germany 223.94 44.79 268.73 4% 8.96 232.9 46.58 279.48 16% 25 257.9 51.58 309.48 корекц.решение НСР-6963/12.08.2015 НСР-6617/01.07.2015 17.07.2015 17.07.2015 Активен 709
Показва 12950 до 12974 от общо 14922 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте