Набор от данни: Регистър на язовирите
Регистър на язовирите
Уникален идентификатор: efaa0515-3f58-49c5-990e-b820078e7159
язовири
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
РЕГИСТЪР на язовирите |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| публична общинска собственност - Община Плевен | ||||||||||||
| към 12.09.2017год. | ||||||||||||
| № по ред | Име на язовира представляващ имот | Име на река | Населено място | Община | Собстве- ност | Оператор на язовир- ната стена и съоръже- нията към нея | Обем- мил.м3 | Тип на стената | Кота корона | Приливник тип | Основен изпус-кател диаметър | Год. на влизане в експлоа- тация |
| Поречие | Ползва- тел | Залята площ дка. | Височина на стената м. | Дължина корона м. | Пропуск. способ- ност м3/сек. | Пропуск. способ-ност м3/сек. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | яз. Мечка № 000639 | с. Мечка | Плевен | Община Плевен | "ТДП Контрол" ЕООД | 1.2 | земно насипна | няма данни | челен | 2бр. ф-300 | няма данни | |
| р. Осъм | не се ползва | 133.318 | 12 | 350 | няма данни | няма данни | ||||||
| 2 | яз. Туче-ница - 1 № 000022 | р. Тученица | с. Тученица | Плевен | Община Плевен | "ТДП Контрол" ЕООД | 0.55 | земно насипна | няма данни | челен | ф-400 | няма данни |
| р. Вит | "ДИД 2015" ЕООД | 124.651 | 15 | 120 | няма данни | няма данни | ||||||
| 3 | яз. Туче-ница - 2 № 000011 | с. Тученица | Плевен | Община Плевен | "ТДП Контрол" ЕООД | 0.148 | земно насипна | няма данни | челен | ф-300 | няма данни | |
| р. Тученица | ЕТ "Ентал-Светла Иванова" | 67.436 | 8 | 153 | няма данни | няма данни | ||||||
| 4 | яз. Туче-ница - 3 № 000184 | с. Тученица | Плевен | Община Плевен | "ТДП Контрол" ЕООД | 0.025 | земно насипна | няма данни | челен | ф - 300 | няма данни | |
| р. Тученица | не се ползва | 19.910 | 6 | 80 | няма данни | няма данни | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | яз. Ради-шево - 1 № 000246 | с. Радишево | Плевен | Община Плевен | "ТДП Контрол" ЕООД | 0.07 | земно насипна | няма данни | челен | ф-300 | няма данни | |
| р. Тученица | ООД "Арстоун-Плевен" | 26.920 | 7 | 120 | няма данни | няма данни | ||||||
| 6 | яз. Ради-шево - 2 № 000118 | с. Радишево | Плевен | Община Плевен | "ТДП Контрол" ЕООД | няма данни | земно насипна | няма данни | челен | демонти- ран | няма данни | |
| р. Тученица | не се ползва | 9.655 | няма данни | 85 | няма данни | няма данни | ||||||
| 7 | яз. Тодорово № 000048 | с. Тодорово | Плевен | Община Плевен | "ТДП Контрол" ЕООД | няма данни | земно насипна | няма данни | челен | демонти- ран | няма данни | |
| р. Чернялка | не се ползва | 23.911 | няма данни | 90 | няма данни | няма данни | ||||||
| 8 | яз. Вър-бица - 2 № 000313 | с. Върбица | Плевен | Община Плевен | "ТДП Контрол" ЕООД | няма данни | земно насипна | няма данни | челен | демонти- ран | няма данни | |
| р. Вит | не се ползва | 6.6 | няма данни | 40 | няма данни | няма данни | ||||||
| 9 | яз. Вър-бица - 3 № 077015 | с. Върбица | Плевен | Община Плевен | "ТДП Контрол" ЕООД | няма данни | земно насипна | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни | |
| р. Вит | не се ползва | 46.167 | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни | ||||||
| 10 | яз. Пели-шат - 3 № 20226 | с. Пелишат | Плевен | Община Плевен | "ТДП Контрол" ЕООД | 0.12 | земно насипна | няма данни | челен | демонти- ран | няма данни | |
| р. Осъм | ЕООД "Омега БГ" | 29.426 | 13 | 100 | няма данни | няма данни | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | яз.Пели- шат - 2 № 202400 | с. Пелишат | Плевен | Община Плевен | "ТДП Контрол" ЕООД | няма данни | земно насипна | няма данни | челен | тунелен прелив-ник ф-300 | няма данни | |
| р. Осъм | не се ползва | 6.940 | 8 | 50 | няма данни | няма данни | ||||||
| 12 | яз. Пели-шат - 1 № 168010 | с. Пелишат | Плевен | Община Плевен | "ТДП Контрол" ЕООД | 0.25 | земно насипна | няма данни | челен | Ф-300 | няма данни | |
| р. Осъм | не се ползва | 77.401 | 6 | 120 | няма данни | няма данни | ||||||
| 13 | яз. Бохот-1 № 000234 | с. Бохот | Плевен | Община Плевен | "ТДП Контрол" ЕООД | 0.621 | земно насипна | няма данни | челен | Ф-400 | няма данни | |
| р. Пърчовица | ЕООД "Аква- макс" | 119.837 | 15 | 220 | няма данни | няма данни | ||||||
| 14 | яз. Бохот - 2 № 000058 | с. Бохот | Плевен | Община Плевен | "ТДП Контрол" ЕООД | 0.303 | земно насипна | няма данни | челен | ф-300 | няма данни | |
| р. Пърчовица | ЕООД "Аква- макс" | 62.943 | 10 | 250 | няма данни | няма данни | ||||||
| 15 | яз. Бохот - 4 № 000212 | с. Бохот | Плевен | Община Плевен | "ТДП Контрол" ЕООД | 0.25 | земно насипна | няма данни | челен | ф-300 | няма данни | |
| р. Пърчовица | "Би Ландс- кейп" ЕООД | 52.907 | 12 | 180 | няма данни | няма данни | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | яз. Нико- лаево - 1 № 000222 | р. Чернялка | с. Николаево | Плевен | Община Плевен | "ТДП Контрол" ЕООД | 0.65 | земно насипна | няма данни | челен | ф-300 | няма данни |
| р. Вит | ЕТ "Сиси-Калин Дончев- ски" | 126.793 | 12 | 190 | няма данни | няма данни | ||||||
| 17 | яз. Нико- лаево - 2 № 000233 | с. Николаево | Плевен | Община Плевен | "ТДП Контрол" ЕООД | 1.0 | земно насипна | няма данни | челен | Ф-300 | няма данни | |
| р. Чернялка | не се ползва | 217.202 | 14 | 200 | няма данни | няма данни | ||||||
| 18 | яз. Нико- лаево - 3 № 000189 | с. Николаево | Плевен | Община Плевен | "ТДП Контрол" ЕООД | 0.2 | земно насипна | няма данни | челен | ф-300 | няма данни | |
| р. Чернялка | не се ползва | 36.875 | 8 | 134 | няма данни | няма данни | ||||||
| 19 | яз. Нико- лаево - 4 № 000013 | с. Николаево | Плевен | Община Плевен | "ТДП Контрол" ЕООД | няма данни | земно насипна | няма данни | челен | липсва | няма данни | |
| р. Чернялка | не се ползва | 28.599 | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни | ||||||
| 20 | яз. Нико- лаево - 5 № 000190 | с. Николаево | Плевен | Община Плевен | "ТДП Контрол" ЕООД | 0.25 | земно насипна | няма данни | челен | ф-350 | няма данни | |
| р. Пърчовица | ЕООД "Липите-Хорека" | 118.6 | 12 | 200 | няма данни | няма данни | ||||||
| 21 | яз. Нико- лаево - 6 № 000188 | с. Николаево | Плевен | Община Плевен | "ТДП Контрол" ЕООД | няма данни | земно насипна | няма данни | челен | 1бр. ф-500 | няма данни | |
| р. Змиица | "Лейк- груп" ООД | 42.589 | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 22 | яз. Беглеж № 069071 | с. Беглеж | Плевен | Община Плевен | "ТДП Контрол" ЕООД | 0.2 | земно насипна | няма данни | челен | ф-300 | няма данни | |
| р. Змиица | "Екате рина 2013" ЕООД | 57.949 | 9 | 120 | няма данни | няма данни | ||||||
| 23 | яз. Славя- ново - 1 № 170081 | гр. Славяново | Плевен | Община Плевен | "ТДП Контрол" ЕООД | 0.83 | земно насипна | няма данни | челен | ф-400 | няма данни | |
| р. Осъм | ЕТ "Ненов-21-Крил Ненов" | 176.168 | 11 | 400 | няма данни | няма данни | ||||||
| 24 | яз. Славя- ново - 3 № 300081 | гр. Славяново | Плевен | Община Плевен | "ТДП Контрол" ЕООД | 0.11 | земно насипна | няма данни | челен | ф-300 | няма данни | |
| р. Осъм | не се ползва | 86.985 | 6 | 170 | няма данни | няма данни | ||||||
| 25 | яз. Славя- ново - 4 № 192091 | гр. Славяново | Плевен | Община Плевен | "ТДП Контрол" ЕООД | 1.19 | земно насипна | няма данни | челен | ф-500 | няма данни | |
| р. Осъм | "ЗКПУ Славяни" | 267.110 | 11 | 354 | няма данни | няма данни | ||||||
| 26 | яз. Тръстара № 368.295 | гр. Плевен | Плевен | Община Плевен | "ТДП Контрол" ЕООД | няма данни | земно насипна | няма данни | челен | демонтиран | няма данни | |
| р. Тученица | не се ползва | 33.675 | няма данни | 117 | няма данни | няма данни | ||||||
| 27 | яз. Габровец № 209.247 | гр. Плевен | Плевен | Община Плевен | "ТДП Контрол" ЕООД | няма данни | земно насипна | няма данни | челен | ф-300 | няма данни | |
| р. Тученица | не се ползва | 27.289 | няма данни | 105 | няма данни | няма данни | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 28 | яз. Липач- ката № 224.622 | гр. Плевен | Плевен | Община Плевен | "ТДП Контрол" ЕООД | няма данни | земно насипна | няма данни | челен | демонти- ран | няма данни | |
| р. Тученица | не се ползва | 78.422 | няма данни | 123 | няма данни | няма данни | ||||||
| 29 | яз. Бръшля- ница № 000081 000014 | с. Бръшляница | Плевен | Община Плевен | "ТДП Контрол" ЕООД | 0.67 | земно насипна | няма данни | челен | ф-400 | няма данни | |
| р. Вит | не се ползва | 59.444 | 10 | 190 | няма данни | няма данни | ||||||
| 30 | яз. Търнене № 038001 | с. Търнене | Плевен | Община Плевен | "ТДП Контрол" ЕООД | няма данни | земно насипна | няма данни | челен | ф-300 | няма данни | |
| р. Чернялка | не се ползва | 24.528 | няма данни | 103 | няма данни | няма данни | ||||||
| *Забележка: Язовирите нямат технически паспорти. Техническите данни са снети от документи на "Гражданска защита" |