Набор от данни: Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в населените места
Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в населените места
Уникален идентификатор: ef29fbb3-5f27-4194-bee0-d5555e5cf050
Описание:
Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в населените места на община Каварна
община каварна
Текуща версия: 2
Показвана версия: 2
Формат: CSV
|
Маршрутна |
Възложено на фирма превозвач |
Начин на възлагане: |
№ Договор |
Изпълнява се: |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Общинска | разписание | Основание чл.16г | от…до… | Годишно | |
| транспортна | Основание чл.17 | Сезонно | |||
| схема | линия | Основание чл.29 | Делнично | ||
| от Наредба 2/15.03.02г | Празнично | ||||
| Основни линии | К-на-Видно /през Вранино/ 8.20ч/17.30ч | „Руми-Русчев” | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 215/29.07.2011г | 16.06-14.09 |
| ЕООД | 01.05.2011г | сезонно | |||
| 01.05.2016г | |||||
| К-на-Видно /през Вранино/ 6.15ч/16.00ч | „Руми-Русчев” | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 215/29.07.2011г | 15.09-15.06 | |
| ЕООД | 01.05.2011г | сезонно | |||
| 01.05.2016г | |||||
| К-на-Септемврици | „Руми-Русчев” | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 215/29.07.2011г | Целогодишно | |
| 7.00ч/15.40ч | ЕООД | 01.05.2011г | П-н,П,Сб,Н | ||
| 01.05.2016г | |||||
| К-на-С-ци-Травник /през Крупен/ | „Руми-Русчев” | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 215/29.07.2011г | Целогодишно | |
| 7.00ч/15.40ч | ЕООД | 01.05.2011г | вторник | ||
| 01.05.2016г | |||||
| К-на-Септемврици-Било 7.00ч/15.40ч | „Руми-Русчев” | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 215/29.07.2011г | Целогодишно | |
| ЕООД | 01.05.2011г | четвъртък | |||
| 01.05.2016г | |||||
| К-на-Септемврици-Нейково | „Руми-Русчев” | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 215/29.07.2011г | Целогодишно | |
| 7.00ч/15.40ч | ЕООД | 01.05.2011г | сряда | ||
| 01.05.2016г | |||||
| Допълнителни линии | Каварна –плажа | „Руми-Русчев” | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 215/29.07.2011г | 01.05 -31.05. |
| 8.00ч/12.00ч/17.00ч | ЕООД | 01.05.2011г | |||
| 01.05.2016г | |||||
| Каварна –плажа | „Руми-Русчев” | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 215/29.07.2011г | 01.06 -15.06. | |
| 9.00ч/11.00ч/ | ЕООД | 01.05.2011г | |||
| 13.00ч/15.00ч/17.00ч/19.00ч/21.00ч | 01.05.2016г | ||||
| Каварна –плажа | „Руми-Русчев” | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 215/29.07.2011г | 16.06 -31.08 | |
| 08ч/09ч/10ч/11ч/12ч/13ч/14ч/15ч/16ч/17ч/18ч/19ч/20ч/21ч/22ч/23ч/24ч | ЕООД | 01.05.2011г | |||
| 01.05.2016г | |||||
| Каварна –плажа | „Руми-Русчев” | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 215/29.07.2011г | 01.09 -30.09 | |
| 9ч/11ч/13ч/15ч/17ч/19ч | ЕООД | 01.05.2011г | |||
| /21ч | 01.05.2016г | ||||
| Каварна –плажа | „Руми-Русчев” | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 215/29.07.2011г | 01.10 -30.11 | |
| 8.00ч/17.00ч | ЕООД | 01.05.2011г | 01.03 -01.05 | ||
| 01.05.2016г | |||||
| К-на - Б-во | КООП „Калиакра-Експрес” | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 214/29.07.2011г | 01.09 -31.05 | |
| Основни линии | 13.30ч | 01.05.2011г | Сб., Н | ||
| 01.05.2016г | |||||
| К-на - Б-во –Св.Никола-К.бряг | КООП „Калиакра-Експрес | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 214/29.07.2011г | целогодишно | |
| 15.40ч | 01.05.2011г | ||||
| 01.05.2016г | |||||
| К-на - Б-во –Св.Никола-К.бряг | КООП „Калиакра-Експрес | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 214/29.07.2011г | целогодишно | |
| 07.00ч | 01.05.2011г | ||||
| 01.05.2016г | |||||
| К-на –Селце | КООП „Калиакра-Експрес | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 214/29.07.2011г | Целогодишно | |
| 07.30ч/16.30ч | 01.05.2011г | вторник | |||
| 01.05.2016г | |||||
| К-на - Б-во | ЕТ”Баланс-Ив.Иванов” | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 216/29.07.2011г | Сезонно | |
| Основни линии | 6.55ч | 01.05.2011г | 01.09-30.06 | ||
| 01.05.2016г | |||||
| К-на - Б-во | ЕТ”Баланс-Ив.Иванов | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 216/29.07.2011г | целогодишно | |
| 11.45ч | 01.05.2011г | ||||
| 01.05.2016г | |||||
| К-на - Б-во | ЕТ”Баланс-Ив.Иванов | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 216/29.07.2011г | Целогодишно 01.09-31.05 | |
| 13.30ч | 01.05.2011г | Пн,В,С,Ч,П | |||
| 01.05.2016г | |||||
| К-на - Б-во-Калиакра-Болата | ЕТ”Баланс-Ив.Иванов | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 216/29.07.2011г | Сезонно | |
| 13.30ч | 01.05.2011г | 01.06-31.08 | |||
| 01.05.2016г | |||||
| К-на - Б-во | ЕТ”Баланс-Ив.Иванов | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 216/29.07.2011г | целогодишно | |
| 09.30ч | 01.05.2011г | ||||
| 01.05.2016г | |||||
| К-на - Б-во-Калиакра-Болата | ЕТ”Баланс-Ив.Иванов | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 216/29.07.2011г | Сезонно | |
| 10.30ч | 01.05.2011г | 15.06-31.08 | |||
| 01.05.2016г | |||||
| К-на - Б-во-Калиакра-Болата | ЕТ”Баланс-Ив.Иванов | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 216/29.07.2011г | Сезонно | |
| 15.00ч | 01.05.2011г | 15.06-31.08 | |||
| 01.05.2016г | |||||
| Основни линии | |||||
| К-на - Б-во | ЕТ”Баланс-Ив.Иванов | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 216/29.07.2011г | целогодишно | |
| 17.30ч | |||||
| 01.05.2011г | |||||
| 01.05.2016г | |||||
| К-на - Б-во-Калиакра-Болата | ЕТ”Баланс-Ив.Иванов | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 216/29.07.2011г | Сезонно | |
| 17.30ч | 01.05.2011г | 01.05-30.09 | |||
| 01.05.2016г | |||||
| Каварна-Раковски | ЕТ”Баланс-Ив.Иванов” | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 216/29.07.2011г | целогодишно | |
| 06.30ч | 01.05.2011г | ||||
| 01.05.2016г | |||||
| Каварна-Раковски | ЕТ”Баланс-Ив.Иванов” | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 216/29.07.2011г | целогодишно | |
| 09.05ч | 01.05.2011г | ||||
| 01.05.2016г | |||||
| Каварна-Раковски | ЕТ”Баланс-Ив.Иванов” | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 216/29.07.2011г | целогодишно | |
| 12.05ч | 01.05.2011г | ||||
| 01.05.2016г | |||||
| Каварна-Раковски | ЕТ”Баланс-Ив.Иванов” | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 216/29.07.2011г | целогодишно | |
| 16.00ч | 01.05.2011г | ||||
| 01.05.2016г | |||||
| К-на – Септемврийци 12.00ч | ЕТ”Баланс-Ив.Иванов” | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 216/29.07.2011г | целогодишно | |
| 01.05.2011г | |||||
| 01.05.2016г | |||||
| Кв.”Х.Димитър”-РБолница | ЕТ”Баланс-Ив.Иванов” | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 216/29.07.2011г | целогодишно | |
| Допълнителни линии | 7.15ч/11.15ч | 01.05.2011г | |||
| 01.05.2016г | |||||
| Маршрутна | Възложено на фирма превозвач | Начин на възлагане: | № Договор | Изпълнява се: | |
| Областна | разписание | Основание чл.16г | от…до… | Годишно | |
| транспортна | Основание чл.17 | Сезонно | |||
| схема | линия | Основание чл.29 | Делнично | ||
| от Наредба 2/15.03.02г | Празнично | ||||
| начална | |||||
| крайна | |||||
| автогара | |||||
| Каварна | „Руми-Русчев” | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 01.05.2011г | целогодишно | |
| Добрич | ЕООД | 01.05.2016г | |||
| 9.20ч | |||||
| Каварна | КООП „Калиакра-Експрес | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 01.05.2011г | целогодишни | |
| Добрич | 01.05.2016г | ||||
| 7.00ч/8.10ч/ | |||||
| 12.30ч/14.00ч/15.45ч | |||||
| Добрич | „Руми-Русчев” | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 01.05.2011г | целогодишно | |
| Каварна | ЕООД | 01.05.2016г | |||
| 12.30ч | |||||
| Добрич | КООП „Калиакра-Експрес | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 01.05.2011г | целогодишни | |
| Каварна | 01.05.2016г | ||||
| 8.30ч/11.30ч /15.40ч/16.50ч/17.30ч | |||||
| Каварна-Границата | ЕТ”Баланс-Ив.Иванов” | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 216/29.07.2011г | целогодишно | |
| 8.00ч/12.30ч | 01.05.2011г | ||||
| 01.05.2016г | |||||
| Маршрутна | Възложено на фирма превозвач | Начин на възлагане: | № Договор | Изпълнява се: | |
| Републиканска | разписание | Основание чл.16г | от…до… | Годишно | |
| транспортна | Основание чл.17 | Сезонно | |||
| схема | линия | Основание чл.29 | Делнично | ||
| от Наредба 2/15.03.02г | Празнично | ||||
| начална | |||||
| крайна | |||||
| автогара | |||||
| Каварна | „Руми-Русчев” | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 01.05.2011г | целогодишно | |
| Варна | ЕООД | 01.05.2016г | |||
| 14.30ч | |||||
| Варна | „Руми-Русчев” | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 01.05.2011г | целогодишно | |
| Каварна | ЕООД | 01.05.2016г | |||
| 16.20ч | |||||
| Каварна | ЕТ’Баланс-Ив.Иванов” | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 01.05.2011г | целогодишно | |
| Варна | 01.05.2016г | ||||
| 10.30ч | |||||
| Варна | ЕТ’Баланс-Ив.Иванов” | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 01.05.2011г | целогодишно | |
| Каварна | 01.05.2016г | ||||
| 13.30ч | |||||
| Каварна | КООП | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 01.05.2011г | целогодишно | |
| Варна | ”Калиакра Експрес” | 01.05.2016г | |||
| 5.30ч/6.30ч/ | |||||
| 7.15ч/8.20ч/ | |||||
| 11.30ч/15.30ч/16.10ч | |||||
| Варна | КООП | чл.17 от Наредба 2/15.03.02г | 01.05.2011г | целогодишно | |
| Каварна | ”Калиакра Експрес” | 01.05.2016г | |||
| 7.30ч/10.20ч/11.30ч/ | |||||
| 14.10ч/17.20ч/18.10ч |