Набор от данни: Регистър на Договорите за земеделски земи в Община Асеновград
Регистър на Договорите за земеделски земи към 07.06.2019
Уникален идентификатор: ede08fbd-8907-48f3-9196-7e22d2c5b0bd
земеделска земя общинска собстевнист
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Док.N: |
От дата |
До дата |
Наемател |
Обект N: |
Наименование на обект |
Населено място за обекта |
Обща площ на обекта |
Вид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002 | 01.03.2011 | 30.09.2020 | Р.Б.А. | 4002 | НИВА В МЕСТНОСТТА "ЧАКЪЛА" ЗЕМЛИЩЕ КВ. ГОРНИ ВОДЕН | гр. Асеновград | 1050 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4105 | 24.02.2014 | 30.09.2019 | Д.И.А. | 4105 | ЛИВАДА В МЕСТН. "ИСАЦИТЕ" С. СТОЕВО | с. Стоево | 18600 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4114 | 24.02.2014 | 30.09.2019 | Р.З.Х. | 4114 | НИВА В МЕСТН. "РЕКАТА" С. СТОЕВО | с. Стоево | 3917 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4656 | 15.05.2014 | 30.09.2019 | Р.В.Ш. | 4656 | НИВА-ОРНА М.ЯСАКА С. ЖЪЛТ КАМЪК | с. Жълт Камък | 6883 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4124-0 | 24.02.2014 | 30.09.2019 | Н.Р.Ш. | 4124-0 | НИВА. МЕСТНОСТ, ДЖАМУКЪРА, СЕЛО СТОЕВО | с. Строево | 5829 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4081 | 22.01.2014 | 30.09.2019 | АСЕНИЦА 96 ООД | 4081 | ЛИВАДА, МЕСТНОСТ ШЕРНАТА И БАРАТА С. ДОБРОСТАН | с. Добростан | 470906 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4062 | 07.02.2014 | 30.09.2019 | Б.Х.К. | 4062 | МЕРИ И ПАСИЩА, С. ИЗБЕГЛИ, МЕСТНИСТ РОШАВА МОГИЛА | с. Избеглии | 24328 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4802 | 24.02.2014 | 30.09.2019 | Г.Х.С. | 4802 | ЛИВАДИ. СЕЛО ТОПОЛОВО, МЕСТНОСТ БЯЛА ВОДА | с. Тополово | 40372 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4803 | 30.01.2014 | 23.09.2019 | Х.Р.Д. | 4803 | ЛИВАДИ, СЕЛО ТОПОЛОВО, МЕСТНОСТ ТОПОЛОВСКО | с. Тополово | 137997 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4008 | 12.02.2014 | 30.09.2019 | Х.Д.Х. | 4008 | ЛИВАДИ, СЕЛО НОВАКОВО, МЕСТНОСТ ТОПОЛОВСКО | с. Новаково | 68987 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4083 | 05.02.2014 | 30.09.2019 | Б.Ш.Ю. | 4083 | НИВА, С. МУЛДАВА, М. ДРУМА | с. Мулдава | 1856 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4010 | 12.02.2014 | 30.09.2019 | Й.Д.С. | 4010 | НИВИ И ЛИВАДИ ЗЕМЛИЩЕ С. НОВАОВО | с. Новаково | 44.928 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4020 | 16.05.2014 | 30.09.2019 | ДИВ МУСТАНГ ЕООД | 4020 | НИВИ, ЛИВАДИ ИЗОСТ. ОРНА ЗЕМЯ С. ГОРНОСЛАВ, М. СЪГ. ДОГОВОР | с. Горнослав | 95805 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4001-1 | 12.05.2014 | 30.09.2019 | Б.Й.Й. | 4001 | НИВА, ЗЕМЛИЩЕ,АСЕНОВГРАД, МЕСТНОСТ КАЦАРЯ | гр. Асеновград | 5753 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4137 | 24.02.2014 | 30.09.2019 | Н.К.Т. | 4137 | НИВА, ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО СТОЕВО | с. Строево | 677 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4081-01 | 16.05.2014 | 30.09.2019 | ДИВ МУСТАНГ ЕООД | 4081 | НИВИ И ЛИВАДИ, С. ДОБРОСТАН | с. Добростан | 90567 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4080-02 | 22.01.2014 | 30.09.2019 | Е.Г.А. | 4081-02 | ЛИВАДИ И ИЗОСТАВЕНИ ОРНИ ЗЕМИ, С. ДОБРОСТАН М. ШИРНАТА И КОРИТА | с. Добростан | 473468 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4925 | 05.02.2014 | 30.09.2019 | ТЯНКОВ ГРУП ЕООД | 4925 | ЛИВАДИ, ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО ДОЛНОСЛАВ | с. Долнослав | 14685 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4812 | 05.02.2014 | 30.09.2019 | ТЯНКОВ ГРУП ЕООД | 4812 | ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ, ЗЕМЛИЩЕ С. ТОПОЛОВО | с. Тополово | 246695 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4516-01 | 22.01.2014 | 30.09.2019 | ЗК ПЛОДОРОДИЕ | 4516-01 | ИМОТИ ПО СПИСЪКА КЪМ ДОГОВОР № 2/22.01.2014г./ 4516 -01/ В С , С. ИЗБЕГЛИ | с. Избеглии | 188767 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4201-11 | 22.01.2014 | 23.09.2019 | ЗК "ЗЕМЯ 2000" КООП | 4201-11 | НЕВА, ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО ЗЛАТОВРЪХ | с. Златовръх | 55360 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4201-12 | 13.05.2014 | 30.09.2019 | А.Й.А. | 4201-12 | ЛИВАДИ, МЕСТНОСТ "ЛИВАДИТЕ" С. ЗЛАТОВРЪХ | с. Златовръх | 101410 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4423 | 22.01.2014 | 23.09.2019 | Й.Г.К. | 4423 | ИЗОСТАВЕНА НИВА, М. СУРОВ ХАРМАН, СЕЛО КОНУШ | с. Конуш | 26464 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4424 | 22.01.2014 | 30.09.2019 | Д.Ж.М. | 4424 | ЛИВАДА, МЕСТНОСТ "ГОРНИ ЧИИРИ", СЕЛО КОНУШ | с. Конуш | 22377 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4021 | 20.02.2014 | 30.09.2019 | Д.Р.Д. | 4021 | МЕРИ И ПАСИЩА, СЪГ. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР, С ЗЛАТОВРЪХ | с. Златовръх | 918000 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4024 | 20.02.2014 | 30.09.2019 | Ц.И.А. | 4024 | МЕРИ И ПАСИЩА , МЕСТНОСТ МЕЧКА РЕКА - ЧАКАЛА, С ЛЕНОВО | с. Леново | 1339078 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4025 | 27.02.2014 | 30.09.2019 | Р.Н.Я. | 4025 | МЕРИ И ПАСИЩА, МЕСТНОСТ СЪГ. ПРИ. ДОГОВОР, С. ЛЕНОВО | с. Леново | 1803966 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4026 | 18.03.2014 | 30.09.2019 | Е.Г.А. | 4026 | МЕРИ И ПАСИЩА, МЕСТНОСТ КАРТАЛА, ШИРНАТА И ДУПКАТА, С. ДОБРОСТАН | с. Добростан | 223309 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4080-20 | 19.05.2014 | 30.09.2019 | МЕРИ-БЕРИ ЕООД | 4080-1 | С. ОРЕШЕЦ НИВИ, МЕСТНОСТ Г. ЮРТ | с. Орешец | 33483 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4705-01 | 26.11.2014 | 30.09.2020 | АГРОМЕГА 3 ЕООД | 4705-01 | НИВИ МЕСНОСТ СЪГЛ. ПРИЛОЖЕНИЕ, ЗЕМЛИЩЕ С. БОЯНЦИ | с. Боянци | 63380 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4002 -1 | 20.04.2015 | 30.09.2020 | Р.Б.А. | 4002 | НИВА В МЕСТНОСТТА "ЧАКЪЛА" ЗЕМЛИЩЕ КВ. ГОРНИ ВОДЕН | гр. Асеновград | 1050 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4660 | 21.04.2015 | 30.09.2020 | М.М.А. | 4660 | НИВА, МЕСТНОСТ ЯСАКА, ЗЕМЛИЩЕ ЖЪЛТ КАМЪК | с. Жълт Камък | 4399 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4661 | 17.04.2015 | 30.09.2020 | Х.Ж.Б. | 4661 | НИВА, МЕСТНОСТ ЯСАКА, ЗЕМЛИЩЕ ЖЪЛТ КАМЪК | с. Жълт Камък | 3861 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4080-3 | 27.11.2014 | 30.09.2019 | С.Д.К. | 4080-3 | ЛИВАДИ, МЕСТНОСТ СЪГЛ. ПРИЛОЖЕНИЕ, ЗЕМЛИЩЕ ОРЕШЕЦ | с. Орешец | 79114 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4813 | 28.11.2014 | 30.09.2019 | Р.Х.Д. | 4813 | ЛИВАДИ, МЕСТНОСТ ГЬОЛ БАИР, ОРТАК ЧАЙР, ЗЕМ. ТОПОЛОВО | с. Тополово | 101796 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4855 | 13.05.2015 | 30.09.2020 | Х.А.К. | 4855 | МЕРИ И ПАСИЩА, МЕСТНОСТ БЪРЧИНАТА, ЗЕМЛИЩЕ ДОЛНОСЛАВ | с. Долнослав | 296652 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4856 | 12.05.2015 | 30.09.2020 | И.Г.Г. | 4856 | МЕРИ И ПАСИЩА, МЕСТНОСТ СЪГ. ДОГОВОР, ЗЕМЛИЩЕ С. НОВАКОВО | с. Новаково | 771257 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4857 | 12.05.2015 | 30.09.2020 | СЪЮЗ НА ТОПОЛОВСКИТЕ ЖИВОТНОВЪДИ СДР | 4857 | МЕРИ И ПАСИЩА, СЪГ. ДОГОВОР,МЕСТНОСТ СЪГЛ ДОГОВОР, ЗЕМЛИЩЕ ТОПОЛОВО | с. Тополово | 2913057 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4858 | 11.05.2015 | 30.09.2020 | МЕРИ-БЕРИ ЕООД | 4858 | МЕРИ И ПАСИЩА, МЕСТНОСТ ГОРЕН ЮРТ, ЗЕМЛИЩЕ ОРЕШЕЦ | с. Орешец | 128890 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4138 | 27.03.2015 | 30.09.2020 | С.А.М. | 4138 | НИВА, МЕСТНОСТ "ЯСАКА" ЗЕМЛИЩЕ СТОЕВО | с. Стоево | 3709 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 1437-1 | 27.03.2015 | 30.09.2020 | Н.Р.В. | 4137-1 | НИВА, М. ЧАЛТИКА, ЗЕМ. СТОЕВО | с. Стоево | 3471 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4000-11 | 12.11.2015 | 30.09.2019 | АСЕНИЦА 96 ООД | 4000 | ПОЛСКИ ПЪТ, МЕСТНОСТ СГЛ. ДОГ. ЗЕМЛИЩЕ АСЕНОВГРАД | гр. Асеновград | 85232 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4980-1 | 26.05.2016 | 30.09.2021 | Р.Х.Х. | 4980-1 | ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ | с. Нови Извор | 47377 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4980-2 | 25.05.2016 | 30.09.2021 | Е.Г.А. | 4694 | ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ | с. Добростан | 362432 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4980-3 | 25.05.2016 | 30.09.2021 | Е.Г.А. | 4980-3 | ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ | с. Горнослав | 70833 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4980-4 | 25.05.2016 | 30.09.2021 | Д.Г.Д. | 4980-4 | ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, МЕРИ ПАСИЩА И ЛИВАДИ | с. Добростан | 1074 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4980-5 | 27.05.2016 | 30.09.2021 | Ф.Ю.Ш. | 4980-5 | ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, МЕРИ ПАСИЩА И ЛИВАДИ | с. Стоево | 334778 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4980-6 | 25.05.2016 | 30.09.2021 | Ю.Ф.Ш. | 4980-6 | ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, МЕРИ ПАСИЩА ЛИВАДИ | с. Стоево | 170773 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4980-7 | 27.05.2016 | 30.09.2021 | А.С.Ч. | 4980-7 | ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ | с. Конуш | 117514 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4980-8 | 27.05.2016 | 30.09.2021 | Т.А.Т. | 4980-8 | ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, МЕРИ ПАСИЩА И ЛИВАДИ | с. Конуш | 402160 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4980-9 | 25.05.2016 | 30.09.2021 | Х.Р.Д. | 4980-9 | ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ | с. Тополово | 1583001 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4980-10 | 27.05.2016 | 30.09.2021 | П.Ж.Ф. | 4980-10 | ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ | с. Червен | 43183 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4980-11 | 06.06.2016 | 30.09.2021 | П.Ж.Ф. | 4980-11 | ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ | с. Добростан | 193986 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4980-13 | 09.05.2016 | 30.09.2021 | КАТРИГ - 5 ЕТ | 4980-13 | ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ | с. Леново | 1138215 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4980-14 | 06.06.2016 | 30.09.2021 | КАТРИГ - 5 ЕТ | 4980-14 | ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ | с. Нови Извор | 643738 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4980-12-1 | 09.05.2016 | 30.09.2021 | З.Б.А. | 4980-12 | ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ | с. Леново | 228738 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4980-10-17 | 05.05.2016 | 30.09.2021 | С.А.М. | 4980-10-17 | ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ | гр. Асеновград | 132339 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4500-03 | 27.03.2017 | 30.09.2021 | ЗК ПЛОДОРОДИЕ | 4500-03 | НИВИ,МЕСТНОСТ НИКОВ НАЙНАК, СЕЛО ИЗБЕЛИИ | с. Избеглии | 55136 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4980-14-0 | 01.10.2016 | 30.09.2020 | Д.П.Д. | 4980-14-0 | мери, пасища и ливади с. ПАТРИАРХ ЕВТИМОВО | с. Патриарх Евтимово | 1265774 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4980-14-1 | 01.10.2016 | 30.09.2021 | РУСИ ГЕОРГИЕВ - 99 ЕТ | 4980-14-1 | МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ, С. ПАТРИАРХ ЕВТИМОВО | с. Патриарх Евтимово | 549791 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4980-15 | 27.04.2017 | 30.09.2021 | БГ 21 - ЙОРДАН КУРТЕВ ЕТ ЕТ | 4980-15 | ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ, ЗЕМЛИЩЕ С. ЗЛАТОВРЪХ | с. Златовръх | 7310670 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4920-01 | 11.10.2016 | 30.09.2020 | А.Е.Б. | 4920-01 | ЗЕМ. ЗЕМЯ МЕРИ ПАСИЩА,, МЕСТНОСТ СУСАМЛЪКА | с. Нови Извор | 472 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| 4980-16 | 02.05.2018 | 30.09.2022 | БГ 21 - ЙОРДАН КУРТЕВ ЕТ ЕТ | 4980-16 | ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, МЕРИ ПАСИЩА И ЛИВАДИ | с. Златовръх | 93861 | КЛИЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ |
| Total |