одобрен

Приложение 1 на ПЛС от 02.03.2019 г.

Уникален идентификатор:  eddb1a7f-9848-4f1f-950a-67d4d5ad5755

лекарства реимбурсиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-07 10:36:29
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2019-03-07 10:36:29
записа на страница

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

C09DA07 Telmisartan, Hydrochlorothiazide Tezeo HCT Tablet 80 mg/ 12.5 mg mg 30 Zentiva k.s., Чешка република 1 tabl - 9.07 0.30233 9.07 50% 4.53 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-4274/05.08.2014; НСР-7304/29.10.2015 02.12.2015 Активен 3073
C09DA07 Telmisartan, Hydrochlorothiazide Tolucombi Tablet 80 mg/12,5 mg mg 30 KRKA, d.d., Словения 1 tabl - 9.83 0.30233 9.07 50% 4.53 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 HCР-629/26.07.2013; НСР-7065/09.09.2015; НСР-14473/17.11.2017 02.01.2018 Активен 1964
C09DA07 Telmisartan, Hydrochlorothiazide Tolucombi Tablet 80 mg/25 mg mg 30 KRKA, d.d., Словения 1 tabl - 9.83 0.32767 9.83 50% 4.91 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 HCР-629/26.07.2013; НСР-7065/09.09.2015; НСР-14474/17.11.2017 02.01.2018 Активен 1965
C09DA08 Olmesartan medoxomil/ Hydrochlorothiazide C09DA08 Olmesartan medoxomil/ Hydrochlorothiazide
C09DA08 Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide Coolsart Film coated tablet 40 mg/12,5 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 1 tabl - 52.27 0.46071 13.82 50% 6.91 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-10654/21.10.2016; НСР-17719/10.01.2019 02.02.2019 Активен 15454
C09DA08 Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide Coolsart Film coated tablet 20 mg/12,5 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 1 tabl - 86.40 0.33408 10.02 50% 5.01 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-10654/21.10.2016 02.09.2018 Активен 15453
C09DA08 Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide Coolsart Film coated tablet 20 mg/25 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 1 tabl - 86.40 0.41783 12.53 50% 6.26 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-11681/10.02.2017 02.09.2018 Активен 15599
C09DA08 Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide Coolsart Film coated tablet 40 mg/25 mg 30 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 1 tabl - 108.00 0.66816 20.04 50% 10.02 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-11681/10.02.2017 02.09.2018 Активен 15600
C09DA08 Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide Olmesartan/HCTZ Mylan Film coated tablet 20 mg/12.5 mg 30 Майлан ЕООД, България 1 tabl - 13.85 0.33408 10.02 50% 5.01 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-13326/28.07.2017; НСР-16950/04.10.2018 02.11.2018 Активен 15805
C09DA08 Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide Olmesartan/HCTZ Mylan Film coated tablet 40 mg/12.5 mg 30 Майлан ЕООД, България 1 tabl - 13.85 0.46071 13.82 50% 6.91 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-13326/28.07.2017; НСР-16948/04.10.2018 02.11.2018 Активен 15806
C09DA08 Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide Olmesartan/ Hydrochlorothiazide Aurobindo Film coated tablet 40 mg/12,5 mg 28 Aurobindo Pharma (Malta) Limited, Малта 1 tabl - 12.90 0.46071 12.90 50% 6.45 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-11679/10.02.2017; НСР-15656/17.05.2018 02.06.2018 Активен 15597
C09DA08 Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide Olmesta Plus Film coated tablet 40 mg/ 12.5mg 30 Тева Фармасютикълс България ЕООД, България 1 tabl - 13.85 0.46071 13.82 50% 6.91 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 КЦРР-2364/21.02.2012.; HCP-8621/31.03.2016.; НСР-12872/02.06.2017; НСР-16482/17.08.2018 02.09.2018 Активен 1646
C09DA08 Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide Olmesta Plus Film coated tablet 20 mg/ 12.5mg 30 Тева Фармасютикълс България ЕООД, България 1 tabl - 13.85 0.33408 10.02 50% 5.01 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 КЦРР-2363/21.02.2012 .; HCP-8621/31.03.2016.; НСР-12871/02.06.2017; НСР-16481/17.08.2018 02.09.2018 Активен 1645
C09DA08 Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide Olmezide plus Film coated tablet 20 mg/12,5 mg 30 Stada Arzneimittel AG, Германия 1 tabl - 20.36 0.33408 10.02 50% 5.01 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-11393/13.01.2017; НСР-17260/14.11.2018 02.12.2018 Активен 15565
C09DA08 Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide Olmezide plus Film coated tablet 40 mg/12,5 mg 30 Stada Arzneimittel AG, Германия 1 tabl - 27.01 0.46071 13.82 50% 6.91 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-11393/13.01.2017; НСР-17259/14.11.2018 02.12.2018 Активен 15566
C09DA08 Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide Tansidor H Film coated tablet 20 mg/12,5 mg 30 Sandoz d.d., Словения 1 tabl - 19.79 0.33408 10.02 50% 5.01 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-11049/01.12.2016; НСР-15110/26.02.2018 предварително изпълнение 02.09.2018 Активен 15510
C09DA08 Olmesartan medoxomil, Hydrochlorothiazide Tansidor H Film coated tablet 40 mg/12,5 mg 30 Sandoz d.d., Словения 1 tabl - 21.67 0.46071 13.82 50% 6.91 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-11049/01.12.2016; НСР-15109/26.02.2018 предварително изпълнение 02.06.2018 Активен 15512
C09DB01 Amlodipine/ Valsartan C09DB01 Amlodipine/ Valsartan
C09DB01 Amlodipine, Valsartan Amlodipine/Valsartan Mylan Film coated tablet 10 mg/160 mg 30 Mylan S.A.S., Франция 1 tabl - 18.42 0.30466 9.14 50% 4.57 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-13197/17.07.2017; НСР-16951/04.10.2018 02.11.2018 Активен 15794
C09DB01 Amlodipine, Valsartan Amlodipine/Valsartan Mylan Film coated tablet 5 mg/160 mg 30 Mylan S.A.S., Франция 1 tabl - 18.42 0.27783 8.33 50% 4.17 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-13197/17.07.2017 02.09.2017 Активен 15793
C09DB01 Amlodipine, Valsartan Amvalcon Film coated tablet 5 mg/160 mg 30 Фармаконс АД, България 1 tabl - 33.95 0.27783 8.33 50% 4.16 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-15090/23.02.2018 02.04.2018 Активен 16047
C09DB01 Amlodipine, Valsartan Asbima Film coated tablet 5 mg/160 mg 30 Zentiva k.s., Чешка република 1 tabl - 32.00 0.27783 8.33 50% 4.17 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-15403/04.04.2018 02.05.2018 Активен 16085
C09DB01 Amlodipine, Valsartan Asbima Film coated tablet 10 mg/160 mg 30 Zentiva k.s., Чешка република 1 tabl - 34.90 0.30466 9.14 50% 4.57 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-15403/04.04.2018 02.05.2018 Активен 16086
C09DB01 Amlodipine, Valsartan Dipperam Film coated tablet 5 mg/160 mg 28 (PVC/PVDC блистери без перфорация) Sandoz d.d., Словения 1 tabl - 17.29 0.27783 7.78 50% 3.89 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-15014/08.02.2018 02.03.2018 Активен 16030
C09DB01 Amlodipine, Valsartan Dipperam Film coated tablet 10 mg/160 mg 28 (PVC/PVDC блистери без перфорация) Sandoz d.d., Словения 1 tabl - 18.42 0.30466 8.53 50% 4.26 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-15014/08.02.2018 02.03.2018 Активен 16031
Показва 1625 до 1649 от общо 3819 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте