Набор от данни: Статистически данни на престъпността
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие за 2015 г.
Уникален идентификатор: ec923bec-efa7-4094-9101-a545ed313986
Описание:
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие за 2015 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Видове престъпления (вкл, и противообществени прояви) |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - общ брой |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от Малолетни (под 14 г,) |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от Малолетни (под 14 г,) от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от Непълнолетни (14-17 г,) |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от Непълнолетни (14-17 г,) от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени индивидуално |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени В съучастие |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Общ брой |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Малолетни (под 14 г,) |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Малолетни (под 14 г,) от тях Жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Непълнолетни (14-17 г,) |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Непълнолетни (14-17 г,) от тях Жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, от тях Жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, от тях Жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, от тях Жени |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 5756 | 6 | 2 | 79 | 16 | 1647 | 436 | 1734 | 457 | 2625 | 800 | 5212 | 544 | 6330 | 10 | 2 | 90 | 15 | 1753 | 434 | 1777 | 430 | 2700 | 777 | |
| 1 | Престъпления против собствеността | 953 | 1 | 0 | 10 | 2 | 263 | 93 | 323 | 108 | 423 | 181 | 846 | 107 | 1042 | 4 | 0 | 12 | 2 | 278 | 95 | 320 | 102 | 428 | 179 |
| 1,1, | Кражба от длъжностно лице (чл,195, ал,1, т,6 НК) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 1,2, | Присвояване (чл,201 - 205 НК) | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 28 | 59 | 31 | 106 | 58 | 197 | 22 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 27 | 58 | 29 | 110 | 59 |
| 1,3, | Обсебване (чл,206 НК) | 130 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | 3 | 32 | 6 | 69 | 28 | 125 | 5 | 126 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 3 | 32 | 6 | 71 | 28 |
| 1,4, | Измама (чл,209 - 213 НК) | 552 | 0 | 0 | 2 | 1 | 153 | 61 | 210 | 69 | 233 | 93 | 480 | 72 | 606 | 0 | 0 | 3 | 1 | 169 | 64 | 206 | 65 | 228 | 91 |
| · Измама чрез промяна на компютърни данни (чл,212а НК) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 1,5, | Изнудване (чл,213а, 214, 214а НК) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 1,6, | Вещно укривателство (чл,215 НК) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,7, | Унищожаване и повреждане (чл,216, 216а НК) | 29 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0 | 5 | 2 | 25 | 4 | 35 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0 | 5 | 2 |
| · Нерегламентиран достъп до компютър с унищожаване на имущество (чл,216,ал,З НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · Повреждане енергийни/водни системи (чл,216а НК) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
| 1,8, | Злоупотреба с доверие (чл,217 НК) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | Престъпления против интелектуалната собственост (чл,172а, 173 - 174 НК) | 230 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 15 | 85 | 35 | 110 | 44 | 220 | 10 | 234 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 15 | 87 | 34 | 105 | 43 |
| 3 | Престъпления против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система | 2556 | 3 | 1 | 42 | 9 | 656 | 181 | 735 | 192 | 1276 | 371 | 2296 | 260 | 2866 | 4 | 1 | 44 | 8 | 716 | 178 | 777 | 185 | 1325 | 365 |
| 3,1, | Общи стопански престъпления (чл,219, 220, 221а, 223-225, 225б, 226 - 227а НК) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 18 | 6 | 19 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 19 | 6 |
| · безстопанственост (чл,219 НК) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | |
| · сключване на неизгодна сделка (чл,220 НК) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | |
| · подкуп в сферата на икономиката (чл,224, 225б, 225в НК) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 3,2, | Престъпления против кредиторите (чл,227б - 227е НК) | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 41 | 9 | 68 | 13 | 110 | 11 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 46 | 9 | 72 | 13 |
| 3,3, | Престъпления против митническия режим - контрабанда (чл,242 НК - без ал,2 и ал,3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,4, | Нарушение на правила за транзитен пренос на стоки (242а НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,5, | Престъпления против паричната и кредитна система (чл,243 - 249 НК) | 343 | 1 | 0 | 11 | 1 | 138 | 41 | 115 | 31 | 97 | 36 | 305 | 38 | 372 | 2 | 0 | 11 | 1 | 146 | 40 | 114 | 27 | 99 | 36 |
| · измама със средства от еврофондове (чл,248а НК) | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 38 | 12 | 39 | 11 | 85 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 40 | 12 | 40 | 11 | |
| 3,6, | Престъпления при извършване на банкови операции (чл,250, ал,1 - 252 НК) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 17 | 3 | 26 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 17 | 3 |
| 3,7, | Престъпления против финансовата система (чл,253 без ал,4-254а НК ) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 8 | 1 | 11 | 3 |
| 3,8, | Престъпления против данъчната система (чл,255-259, 260 НК) | 181 | 0 | 0 | 2 | 1 | 68 | 44 | 66 | 21 | 61 | 21 | 154 | 27 | 221 | 0 | 0 | 2 | 1 | 74 | 44 | 71 | 21 | 74 | 21 |
| 3,9, | Престъпления против осигурителната система (чл,259а НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,10, | Екологични престъпления (чл,239, 278в, 349, 352, 352а, 353, 353а-353в, 356е, ал,1 НК) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| · пренасяне на опасни отпадъци през граница (чл,353б НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,11, | Престъпления в горското стопанство (чл,235-236 НК) | 665 | 0 | 0 | 18 | 1 | 237 | 16 | 207 | 15 | 281 | 25 | 559 | 106 | 806 | 0 | 0 | 21 | 1 | 265 | 13 | 225 | 13 | 295 | 23 |
| 3,12, | Други (чл,228-240 НК) | 1182 | 2 | 1 | 11 | 6 | 185 | 71 | 288 | 113 | 726 | 264 | 1116 | 66 | 1243 | 2 | 1 | 10 | 5 | 193 | 72 | 299 | 112 | 739 | 261 |
| 4 | Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации | 91 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2 | 32 | 2 | 34 | 9 | 80 | 11 | 107 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 2 | 34 | 2 | 38 | 9 |
| 4,1, | Престъпления по служба (чл,282 без ал,5 - 285 НК) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 7 | 4 |
| · престъпления по служба с последваща облага (чл,282, 283, 283а НК) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 4 | |
| 4,2, | Подкуп (чл,301 - 307а НК) | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 27 | 2 | 29 | 5 | 74 | 6 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 28 | 2 | 31 | 5 |
| 5 | Документни престъпления (чл,308 - 319 НК) | 1671 | 0 | 0 | 20 | 4 | 591 | 135 | 474 | 105 | 654 | 179 | 1543 | 128 | 1769 | 0 | 0 | 24 | 4 | 616 | 142 | 471 | 97 | 658 | 167 |
| 6 | Компютърни престъпления (чл,319а - 319е НК) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Други (чл,168,169,172,295,324,327,330,331,333,356г,356д,356ж,б,"а",356з,ал,2,б,"а",356и,б,"а" НК) | 230 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 9 | 76 | 13 | 118 | 12 | 206 | 24 | 320 | 0 | 0 | 4 | 0 | 77 | 9 | 90 | 16 | 149 | 12 |
| 7,1, | Хазарт (чл,327 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,2, | Палеж (чл,330, 331, 333 НК) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им, |