Набор от данни: Полицейска статистика 2019 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: eb1e6710-a632-4108-83a8-598c7a72e324
Описание:
Полицейска статистика за 2019 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Видове престъпления (вкл, и противообществени прояви) |
Разкрити икономически престъпления по образование - общ брой |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица в нетрезво състояние |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица в наркотична възбуда |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от неграмотни |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с начално образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с основно образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица със средно образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с висше образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - общ брой |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица в нетрезво състояние |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица в наркотична възбуда |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от неграмотни лица |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с начално образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с основно образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица със средно образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с висше образование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 5455 | 30 | 5 | 1518 | 505 | 403 | 738 | 206 | 5525 | 29 | 5 | 1432 | 463 | 383 | 688 | 179 | |
| 1. | Престъпления против собствеността | 506 | 7 | 0 | 127 | 33 | 39 | 115 | 53 | 536 | 6 | 0 | 127 | 29 | 39 | 106 | 43 |
| 1.1. | Кражба от длъжностно лице (чл.195, ал.1, т.6 НК) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Присвояване (чл.201 - 205 НК) | 160 | 0 | 0 | 44 | 9 | 5 | 44 | 13 | 161 | 0 | 0 | 44 | 9 | 5 | 36 | 13 |
| 1.3. | Обсебване (чл.206 НК) | 57 | 1 | 0 | 18 | 1 | 5 | 11 | 8 | 59 | 1 | 0 | 18 | 1 | 5 | 11 | 8 |
| 1.4. | Измама (чл.209 - 213 НК) | 243 | 0 | 0 | 54 | 9 | 15 | 55 | 31 | 255 | 0 | 0 | 54 | 9 | 15 | 54 | 22 |
| · Измама чрез промяна на компютърни данни (чл.212а НК) | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 1.5. | Изнудване (чл.213а, 214, 214а НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Вещно укривателство (чл.215 НК) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Унищожаване и повреждане (чл.216, 216а НК) | 39 | 6 | 0 | 8 | 14 | 14 | 3 | 1 | 54 | 5 | 0 | 8 | 10 | 14 | 3 | 1 |
| · Нерегламентиран достъп до компютър с унищожаване на имущество (чл.216,ал.З НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · Повреждане енергийни/водни системи (чл.216а НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.8. | Злоупотреба с доверие (чл.217 НК) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2. | Престъпления против интелектуалната собственост (чл.172а, 173 - 174 НК) | 131 | 0 | 0 | 36 | 4 | 11 | 17 | 1 | 134 | 0 | 0 | 35 | 4 | 11 | 17 | 1 |
| 3. | Престъпления против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система | 3058 | 6 | 2 | 852 | 362 | 215 | 359 | 73 | 3101 | 6 | 2 | 802 | 326 | 203 | 335 | 69 |
| 3.1. | Общи стопански престъпления (чл.219, 220, 221а, 223-225, 225б, 226 - 227а НК) | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| · безстопанственост (чл.219 НК) | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| · сключване на неизгодна сделка (чл.220 НК) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| · подкуп в сферата на икономиката (чл.224, 225б, 225в НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | Престъпления против кредиторите (чл.227б - 227е НК) | 193 | 0 | 0 | 43 | 7 | 11 | 40 | 7 | 203 | 0 | 0 | 43 | 7 | 11 | 40 | 7 |
| 3.3. | Престъпления против митническия режим - контрабанда (чл.242 НК - без ал.2 и ал.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Нарушение на правила за транзитен пренос на стоки (242а НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Престъпления против паричната и кредитна система (чл.243 - 249 НК) | 309 | 2 | 1 | 102 | 12 | 30 | 44 | 9 | 337 | 2 | 1 | 98 | 12 | 30 | 40 | 9 |
| · измама със средства от еврофондове (чл.248а НК) | 44 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 11 | 8 | 48 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 11 | 8 | |
| 3.6. | Престъпления при извършване на банкови операции (чл.250, ал.1 - 252 НК) | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 3.7. | Престъпления против финансовата система (чл.253 без ал.4-254а НК ) | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3.8. | Престъпления против данъчната система (чл.255-259, 260 НК) | 108 | 0 | 0 | 20 | 7 | 10 | 21 | 19 | 117 | 0 | 0 | 20 | 7 | 10 | 21 | 18 |
| 3.9. | Престъпления против осигурителната система (чл.259а НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10. | Екологични престъпления (чл.239, 278в, 349, 352, 352а, 353, 353а-353в, 356е, ал.1 НК) | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| · пренасяне на опасни отпадъци през граница (чл.353б НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.11. | Престъпления в горското стопанство (чл.235-236 НК) | 710 | 0 | 0 | 301 | 132 | 67 | 26 | 1 | 756 | 0 | 0 | 278 | 114 | 61 | 26 | 1 |
| 3.12. | Други (чл.228-240 НК) | 1679 | 4 | 1 | 375 | 202 | 94 | 217 | 22 | 1629 | 4 | 1 | 354 | 184 | 88 | 199 | 19 |
| 4. | Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации | 120 | 10 | 1 | 21 | 12 | 12 | 10 | 7 | 126 | 10 | 1 | 21 | 12 | 12 | 10 | 7 |
| 4.1. | Престъпления по служба (чл.282 без ал.5 - 285 НК) | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| · престъпления по служба с последваща облага (чл.282, 283, 283а НК) | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4.2. | Подкуп (чл.301 - 307а НК) | 115 | 10 | 1 | 19 | 12 | 12 | 10 | 4 | 118 | 10 | 1 | 19 | 12 | 12 | 10 | 4 |
| 5. | Документни престъпления (чл.308 - 319 НК) | 1529 | 7 | 2 | 446 | 90 | 120 | 209 | 65 | 1528 | 7 | 2 | 418 | 89 | 115 | 197 | 54 |
| 6. | Компютърни престъпления (чл.319а - 319е НК) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7. | Други (чл.168,169,172,295,324,327,330,331,333,356г,356д,356ж,б."а";356з,ал.2,б."а";356и,б."а" НК) | 38 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 11 | 2 | 53 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 11 | 2 |
| 7.1. | Хазарт (чл.327 НК) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7.2. | Палеж (чл.330, 331, 333 НК) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Продажба акцизни без бандeрол чл.234 | 1618 | 4 | 1 | 368 | 193 | 82 | 208 | 21 | 1576 | 4 | 1 | 347 | 175 | 78 | 190 | 18 | |
| 7.3. | .Други | 33 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 9 | 2 | 46 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 9 | 2 |
| 7.4. | Същински корупционни престъпления | 115 | 10 | 1 | 19 | 12 | 12 | 10 | 4 | 118 | 10 | 1 | 19 | 12 | 12 | 10 | 4 |
| 7.5. | Престъпления на длъжностни лица с вероятен корупционен мотив | 63 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 18 | 10 | 83 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 18 | 9 |
| 7.6. | Злоупотреба със служебно положение на длъжностни лица и престъпления на недлъжностни лица с вероятен корупционен мотив | 145 | 0 | 0 | 40 | 10 | 6 | 40 | 11 | 146 | 0 | 0 | 40 | 10 | 6 | 32 | 11 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им. |