Набор от данни: Регистър на домашни кучета на територията на Община Търговище
РЕГИСТЪР НА ДОМАШНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Уникален идентификатор: e9b9e2a7-0e13-4343-ac33-ad378d8bc9e5
Описание:
Регистър на домашни кучета
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
РЕГИСТЪР НА ДОМАШНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № по ред | Име, презием и фамилия на собственика /фирма, предприятие/ | Постоянен адрес на собственика /седалище/ | Декларация №/Дата | Дата на придобиване | Порода куче | Дата на раждане на кучето | Пол на кучето м/ж | Кастрирано да/не | Чипирано да/не | Други | Умрели, преместени и продадени | Основания за освобождаване от такса | ||||||
| с. Горна Кабда | ТЕЛК | БЧК | Кастрирано | Живот. обект | Опитни цели | Служебни кучета | Ловно | |||||||||||
| 1 | Бейджан Рафедов Якубашев | с. Горна Кабда ул. П. Иванов 6 | 7505000247/23.05.2018г. | 01.05.2018г. | Дратхар | 22.11.2009г. | м | 1 | ||||||||||
| 2 | Данаил Дамянов Желев | с. Горна Кабда | 7505000248/23.05.2018г. | 10.05.2018г. | Кане Корсо | 03.12.2012г. | ж | 1 | ||||||||||
| 3 | Добромир Антонов Илиев | с. Горна Кабда | 7505000249/23.05.2018г. | 01.05.2018г. | Микс | 28.05.2017г. | ж | 1 | ||||||||||
| 4 | Тодор Ангелов Янев | с. Горна Кабда | 7505000250/23.05.2018г. | 01.05.2018г. | Кокер Шпаньол | 16.07.2016г. | ж | 1 | ||||||||||
| 5 | Тодор Ангелов Янев | с. Горна Кабда | 7505000251/23.05.2018г. | 01.05.2018г. | Каракачанка | 19.02.2014г. | м | 1 | ||||||||||
| 6 | Ивелина Димитрова Мокрева | с. Горна Кабда | 7505000252/23.05.2018г. | 01.05.2018г. | Кръстоска | 28.05.2017г. | м | 1 | ||||||||||
| 7 | Гюнер Байрамалиев Халилов | с. Горна Кабда ул. В. Коларов 4 | 7505000253/23.05.2018г. | 01.05.2018г. | Кръстоска | 24.05.2010г. | м | 1 | ||||||||||
| 8 | Шабан Шефкет Кадир | с. Горна Кабда ул. Г. Димитров 17 | 7505000254/23.05.2018г. | 01.05.2018г. | Кръстоска | 31.03.2017г. | ж | 1 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 |