Набор от данни: Полицейска статистика 2017 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: e8077ae1-9d3d-465e-8534-7509534fe40e
Описание:
Полицейска статистика за 2017 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Области |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - общ брой |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от Малолетни (под 14 г,) |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от Малолетни (под 14 г,) от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от Непълнолетни (14-17 г,) |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от Непълнолетни (14-17 г,) от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени индивидуално |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени В съучастие |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Общ брой |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Малолетни (под 14 г,) |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Малолетни (под 14 г,) от тях Жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Непълнолетни (14-17 г,) |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Непълнолетни (14-17 г,) от тях Жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, от тях Жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, от тях Жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, от тях Жени |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 5879 | 23 | 5 | 95 | 16 | 1473 | 335 | 1557 | 358 | 2967 | 891 | 5477 | 402 | 6108 | 27 | 5 | 109 | 16 | 1525 | 324 | 1545 | 341 | 2902 | 849 | |
| 1 | Град София | 553 | 2 | 0 | 3 | 1 | 164 | 43 | 175 | 40 | 224 | 62 | 522 | 31 | 569 | 2 | 0 | 3 | 1 | 165 | 41 | 176 | 39 | 223 | 57 |
| 2 | Благоевград | 200 | 0 | 0 | 3 | 1 | 47 | 9 | 53 | 18 | 105 | 19 | 185 | 15 | 188 | 0 | 0 | 3 | 1 | 49 | 9 | 51 | 15 | 85 | 18 |
| 3 | Бургас | 395 | 2 | 0 | 2 | 0 | 108 | 17 | 107 | 29 | 183 | 73 | 379 | 16 | 394 | 2 | 0 | 2 | 0 | 105 | 16 | 102 | 27 | 183 | 68 |
| 4 | Варна | 214 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 | 14 | 75 | 10 | 85 | 22 | 201 | 13 | 222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 14 | 73 | 10 | 85 | 22 |
| 5 | Велико Търново | 140 | 1 | 1 | 4 | 2 | 41 | 12 | 26 | 4 | 75 | 25 | 126 | 14 | 149 | 2 | 1 | 6 | 2 | 44 | 12 | 25 | 4 | 72 | 20 |
| 6 | Видин | 191 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 8 | 33 | 9 | 115 | 27 | 180 | 11 | 179 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 8 | 31 | 8 | 99 | 26 |
| 7 | Враца | 126 | 1 | 0 | 8 | 1 | 31 | 6 | 24 | 6 | 67 | 29 | 114 | 12 | 138 | 1 | 0 | 11 | 1 | 33 | 6 | 24 | 6 | 69 | 28 |
| 8 | Габрово | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 29 | 3 | 48 | 7 | 85 | 4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 30 | 3 | 46 | 7 |
| 9 | Добрич | 121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 4 | 41 | 8 | 48 | 7 | 110 | 11 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 4 | 45 | 8 | 49 | 7 |
| 10 | Кърджали | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 17 | 6 | 39 | 10 | 71 | 3 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 6 | 39 | 10 |
| 11 | Кюстендил | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 38 | 29 | 12 | 52 | 23 | 120 | 6 | 127 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 38 | 25 | 8 | 54 | 23 |
| 12 | Ловеч | 128 | 0 | 0 | 4 | 1 | 38 | 5 | 31 | 7 | 65 | 23 | 111 | 17 | 144 | 0 | 0 | 5 | 1 | 42 | 5 | 32 | 7 | 65 | 21 |
| 13 | Монтана | 134 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 7 | 31 | 5 | 85 | 26 | 128 | 6 | 132 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 7 | 30 | 5 | 78 | 21 |
| 14 | Пазарджик | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 14 | 79 | 16 | 171 | 51 | 298 | 13 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 14 | 76 | 16 | 167 | 50 |
| 15 | Перник | 70 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 13 | 4 | 49 | 14 | 68 | 2 | 69 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 12 | 3 | 48 | 14 |
| 16 | Плевен | 322 | 1 | 0 | 6 | 0 | 120 | 20 | 88 | 18 | 120 | 36 | 303 | 19 | 318 | 1 | 0 | 4 | 0 | 117 | 18 | 81 | 18 | 115 | 35 |
| 17 | Пловдив | 409 | 0 | 0 | 5 | 1 | 98 | 30 | 111 | 29 | 215 | 99 | 372 | 37 | 434 | 0 | 0 | 6 | 1 | 98 | 30 | 112 | 29 | 218 | 97 |
| 18 | Разград | 147 | 0 | 0 | 4 | 2 | 44 | 18 | 36 | 14 | 73 | 20 | 132 | 15 | 161 | 0 | 0 | 6 | 2 | 46 | 15 | 36 | 14 | 73 | 20 |
| 19 | Русе | 117 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30 | 3 | 37 | 6 | 52 | 15 | 109 | 8 | 129 | 0 | 0 | 3 | 1 | 32 | 3 | 39 | 6 | 55 | 15 |
| 20 | Силистра | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 8 | 15 | 5 | 28 | 10 | 58 | 4 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 4 | 28 | 9 |
| 21 | Сливен | 171 | 1 | 1 | 7 | 1 | 40 | 8 | 55 | 13 | 80 | 28 | 153 | 18 | 202 | 1 | 1 | 7 | 1 | 52 | 8 | 58 | 13 | 84 | 28 |
| 22 | Смолян | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 24 | 6 | 35 | 6 | 59 | 5 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 25 | 6 | 37 | 6 |
| 23 | Софийска | 68 | 1 | 0 | 8 | 0 | 19 | 5 | 9 | 1 | 34 | 9 | 62 | 6 | 70 | 1 | 0 | 8 | 0 | 18 | 3 | 9 | 1 | 34 | 9 |
| 24 | Стара Загора | 362 | 2 | 0 | 5 | 1 | 85 | 18 | 121 | 27 | 169 | 44 | 334 | 28 | 399 | 4 | 0 | 5 | 1 | 94 | 20 | 126 | 27 | 170 | 42 |
| 25 | Търговище | 112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 34 | 7 | 61 | 13 | 99 | 13 | 113 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1 | 33 | 7 | 56 | 9 |
| 26 | Хасково | 472 | 0 | 0 | 2 | 1 | 68 | 13 | 92 | 32 | 316 | 118 | 460 | 12 | 448 | 0 | 0 | 2 | 1 | 69 | 12 | 89 | 29 | 288 | 110 |
| 27 | Шумен | 231 | 7 | 1 | 16 | 3 | 63 | 13 | 53 | 8 | 107 | 25 | 203 | 28 | 260 | 8 | 1 | 20 | 3 | 69 | 13 | 52 | 8 | 111 | 25 |
| 28 | Ямбол | 279 | 3 | 2 | 0 | 0 | 39 | 7 | 53 | 11 | 188 | 37 | 270 | 9 | 280 | 3 | 2 | 0 | 0 | 40 | 7 | 53 | 11 | 184 | 37 |
| 29 | ГД "Национална полиция" | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 18 | 4 | 25 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 19 | 5 |
| 30 | ГД "Гранична полиция" | 144 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 | 4 | 53 | 2 | 48 | 7 | 129 | 15 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61 | 4 | 58 | 2 | 52 | 7 |
| 31 | ГД "Борба с организираната престъпност" | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 1 | 12 | 2 | 11 | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7 | 1 | 20 | 3 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им, |