Набор от данни: Регистрирани ППС - месец март 2020
водените на отчет ППС по вид и гориво към 01.04.2020
Уникален идентификатор: e7bb7310-4fce-4f85-97f5-376412ce61d8
Описание:
всички регистрирани ПС на територията на страната
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Брой ПС по вид и гориво към 01.04.2020 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид МПС | Бензин | Бензин/Газ | Дизел | Дизел/Газ | Ел.двигател | Газ | Втечн.газ | Биогориво | Бензин/Електр. | Дизел/Електр. | Природ.газ | Бензин/Втечн.газ | Бензин/Природ.газ | Водород | Hеизвестен | BCИЧKO |
| МОТОПЕД | 81783 | 1 | 32 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 83856 |
| МОТОЦИКЛЕТ | 113232 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1865 | 115133 |
| МОТОЦИКЛЕТ С КОШ | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1129 |
| МОТОТРИКОЛКА ПЪТНИЧЕСКА | 134 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| МОТОТРИКОЛКА ТОВАРНА | 66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| ТРИКОЛЕСНО ПС | 169 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС | 2762 | 0 | 68 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2998 |
| ВСИЧКО МОТОЦИКЛЕТИ | 199274 | 1 | 128 | 0 | 1131 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2957 | 203501 |
| ЛЕК АВТОМОБИЛ | 1257168 | 17867 | 1305386 | 18 | 1389 | 20 | 415 | 3 | 8430 | 811 | 3206 | 227142 | 18298 | 0 | 10244 | 2850397 |
| ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 43241 | 1018 | 347445 | 25 | 122 | 16 | 21 | 6 | 697 | 15 | 1121 | 8743 | 2943 | 0 | 763 | 406176 |
| СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ | 3927 | 62 | 32721 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 235 | 73 | 0 | 75 | 37146 |
| АВТОБУС | 976 | 19 | 18541 | 8 | 38 | 7 | 25 | 0 | 0 | 2 | 569 | 9 | 6 | 0 | 109 | 20309 |
| ВЛЕКАЧ | 551 | 0 | 50195 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 23 | 51107 |
| ВСИЧКО АВТОМОБИЛИ | 1305863 | 18966 | 1754288 | 75 | 1549 | 44 | 463 | 10 | 9127 | 829 | 5258 | 236129 | 21320 | 0 | 11214 | 3365135 |
| КОЛЕСЕН ТРАКТОР | 1387 | 0 | 7352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8771 |
| САМОХОДНО ШАСИ | 73 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 390 |
| ЕЛЕКТРОКАР | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| МОТОКАР | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18985 |
| ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3945 |
| РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119338 |
| КОЛЕСАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827 |
| ПОЛУРЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58442 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА(ДРУГА) | 26 | 2 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 338 |
| ВСИЧКО ДРУГИ | 9549 | 3 | 7992 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194508 | 212056 |
| Общо | 1514686 | 18970 | 1762408 | 75 | 2684 | 44 | 464 | 10 | 9130 | 829 | 5258 | 236135 | 21320 | 0 | 208679 | 3780692 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Видовете горива Бензин/Газ, Дизел/Газ и Газ са използвани при регистрацията на МПС до 2009 г. От 2010 г. се използват видове горива Бензин/Втечнен газ (LPG), Бензин/Природен газ (NG) , Втечнен газ (LPG) и Природен газ (NG) |