Набор от данни: Регистър на второстепенните разпоредители Община Ихтиман
Регистър на второстепенните разпоредители Община Ихтиман
Уникален идентификатор: e76c5bf6-6987-4d0c-8f94-1d7750014565
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Регистър на второстепенните разпоредители |
|||
|---|---|---|---|
| № по ред | Наименования на второстепенните разпоредители | ЕИК | Адрес |
| 1 | Общинско горско предприятие | гр.Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123 | |
| 2 | Дневен център за работа с деца и младежи с увреждания | гр.Ихтиман, ул."Шипка" №14 | |
| 3 | СУ "Христо Ботев" | 000760188 | гр.Ихтиман, ул."Цар Освободител" №76 |
| 4 | ОУ "Димчо Дебелянов" | 000764101 | гр.Ихтиман, ул."Свети Патриарх Евтимий" №71 |
| 5 | ОУ "Кирил и Методий" | 000758810 | гр.Ихтиман, ул."Цар Освободител" №178 |
| 6 | ОУ "Христо Смирнениски" | с.Вакарел, ул."Христо Смирненски" №3 | |
| 7 | ОЗД "Здравец" | 000757103 | гр.Ихтиман, ул."Васил Левски" №26 |
| 8 | ОДЗ "Гьончо Белев" | 000757110 | гр.Ихтиман, ул."Елин Пелин" №11 |
| 9 | ДЦГ "Слънчеви Лъчи" | с.Вакарел, ул."Здравец" №4А | |
| 10 | ЦДГ "Радост" | 000763273 | гр.Ихтиман, ул. "Шипка" №14 |
| 11 | ЦПРЛ /ОДК/ | гр.Ихтиман, ул."Полковник Дрангов" №44 | |
| 12 | Исторически музей - гр.Ихтиман | гр.Ихтиман, ул."Цар Освободител" №96 | |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |