одобрен

Кюстендил

Уникален идентификатор:  e6d48dfb-060d-4e4a-919f-fb1a2f08010b

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-08-07 15:37:02
  • Създаден от: hristoskova_v
  • Последна промяна: 2018-11-23 05:24:29
  • Последно променил: migrate_data

КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ИЗРАБОТЕНИ ПО ДОГОВОРИ С АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

съдебен район община населено място граници № на заповедта за откриване на производство дата правоспособно лице брой и дата на ДВ дата на протокола за приемане на КККР брой и дата на ДВ(обява за приети КККР) заповед за одобряване на КККР дата брой и дата на ДВ площ на КК в дка КККР влизат в сила на: (дата)
Дупница Бобошево гр. Бобошево - 04532 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-274 1/31/2018 18/27.02.18 21,872.132 2/27/2018
с. Бадино - 02172 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-273 1/31/2018 18/27.02.18 19,518.454 2/27/2018
с. Блажиево - 04314 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-430 2/14/2018 25/20.03.18 6,259.531 3/20/2018
с. Висока могила - 11232 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1211 6/5/2018 58/13.07.18 6,423.449 7/13/2018
с. Вуково - 12351 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-541 2/23/2018 31/10.04.18 18,638.932 4/10/2018
с. Доброво - 21565 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-275 1/31/2018 18/27.02.18 5,526.697 2/27/2018
с. Каменик - 35804 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-571 2/27/2018 33/17.04.18 12,802.369 4/17/2018
с. Слатино - 67252 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-276 1/31/2018 18/27.02.18 11,789.130 2/27/2018
с. Скрино - 66888 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-277 1/31/2018 18/27.02.18 15,116.412 2/27/2018
с. Сопово - 68062 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-278 1/31/2018 18/27.02.18 3,954.210 2/27/2018
с. Усойка - 75174 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-431 2/14/2018 25/20.03.18 5,716.702 3/20/2018
с. Циклово - 78495 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-542 2/23/2018 31/10.04.18 3,907.142 4/10/2018
Дупница гр. Дупница-юг - 68789 границите за гр. Дупница - юг са: панорамен път, южния край на гробището, ул. Николаевска, ул. Солун, ул. Цар Освободител, ул. Княз Борис І, ул. Св. Иван Рилски, прелеза, ул. Аракчийски мост, ГП-2, землищната граница на гр. Дупница южно от изброените. 2241 12/27/2001 ЕТ"Геокад-Любомила Костадинова" 474/21.06.2001; "Благоевградски ТК" ЕООД 340/05.06.2001; "ТРАНСГЕО"ЕООД 791/31.08.2001 11/31.01.02 5/22/2003 73/19.08.03 300-5-56 7/30/2004 78/07.09.04 обща площ на земл.на Дупница 33677 10/8/2004
с. Бистрица - 04220 землището 2241 12/27/2001 11/31.01.02 5/22/2003 73/19.08.03 300-5-60 8/5/2004 80/14.09.04 58,853.000 10/15/2004
с.Самораново - 65245 землището 2241 12/27/2001 11/31.01.02 5/22/2003 73/19.08.03 300-5-61 8/5/2004 80/14.09.04 28,844.000 10/15/2004
гр. Дупница - север - 68789 границите за гр. Дупница - север са: панорамен път, южния край на гробището, ул. Николаевска, ул. Солун, ул. Цар Освободител, ул. Княз Борис І, ул. Св. Иван Рилски, прелеза, ул. Аракчийски мост, ГП-2, землищната граница на гр. Дупница северно от изброените. 2240 12/27/2001 ЕТ"ГЕОМАКС- Владимир Владимиров" 33/11.04.2001; ЕТ"ГЕОКАД-93-Златан Златанов" 842/25.09.2001 ЕТ"ОГИ - Данчо Арабаджийски" 402/12.06.2001 11/31.01.02 7/7/2003 73/19.08.03 300-5-56 7/30/2004 78/07.09.04 обща площ на земл.на Дупница 33677 10/8/2004
с. Крайници - 39339 землището 2240 12/27/2001 11/31.01.02 7/7/2003 73/19.08.03 300-5-57 7/30/2004 78/07.09.04 42,216.000 10/8/2004
с. Червен брег - 80491 землището 2240 12/27/2001 11/31.01.02 7/7/2003 73/19.08.03 300-5-55 7/30/2004 78/07.09.04 29,635.000 10/8/2004
с. Яхиново - 87727 землището 2240 12/27/2001 11/31.01.02 7/7/2003 73/19.08.03 300-5-58 8/5/2004 80/14.09.04 12,502.000 10/15/2004
с. Пиперево - 56349 землището 2240 12/27/2001 11/31.01.02 7/7/2003 73/19.08.03 300-5-59 8/5/2004 80/14.09.04 2,828.000 10/15/2004
с. Баланово - 02350 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-990 4/24/2018 42/22.05.18 13,892.682 5/22/2018
с. Блатино - 04354 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-991 4/24/2018 42/22.05.18 6,352.220 5/22/2018
с. Грамаде - 17659 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-992 4/24/2018 42/22.05.18 6,469.384 5/22/2018
с. Делян - 20612 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-993 4/24/2018 42/22.05.18 11,943.693 5/22/2018
с. Джерман - 20763 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-994 4/24/2018 42/22.05.18 14,852.230 5/22/2018
с. Дяково - 24791 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-995 4/24/2018 42/22.05.18 24,237.867 5/22/2018
с. Крайни дол - 39325 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-996 4/24/2018 42/22.05.18 3,164.904 5/22/2018
с. Кременик - 39640 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-997 4/24/2018 42/22.05.18 7,258.094 5/22/2018
с. Палатово - 55230 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-998 4/24/2018 42/22.05.18 10,686.414 5/22/2018
с. Тополница - 72758 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-999 4/24/2018 42/22.05.18 18,946.021 5/22/2018
Кочериново гр. Кочериново - 39116 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1022 4/27/2018 45/31.05.18 15,808.578 5/31/2014
с. Бараково - 02748 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1018 4/27/2018 45/31.05.18 8,747.371 5/31/2014
с. Боровец - 05565 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1019 4/27/2018 45/31.05.18 5,728.231 5/31/2014
с. Бураново - 07065 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1020 4/27/2018 45/31.05.18 10,709.841 5/31/2014
с. Драгодан - 23323 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1021 4/27/2018 45/31.05.18 8,316.871 5/31/2014
с. Крумово - 39997 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1023 4/27/2018 45/31.05.18 8,941.006 5/31/2014
с. Мурсалево - 49360 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1024 4/27/2018 45/31.05.18 11,843.719 5/31/2014
с. Пороминово - 57830 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1025 4/27/2018 45/31.05.18 13,249.948 5/31/2014
с. Стоб - 69261 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1026 4/27/2018 45/31.05.18 19,508.830 5/31/2014
с. Фролош - 76180 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1027 4/27/2018 45/31.05.18 50,980.851 5/31/2014
с. Цървище - 78625 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1028 4/27/2018 45/31.05.18 21,905.650 5/31/2014
Рила ман.Рилски манастир - 62685 землището РД-16-18 5/27/2008 "Благоевградски териториален кадастър" ЕООД 340/5.6.01 56/20.6.08 4/30/2009 52/10.7.09 РД-18-84 12/10/2009 3/12.01.10 232,519.854 2/12/2010
Сапарева баня гр. Сапарева баня - 65365 землището РД-16-81 12/21/2006 "Геомакс"ЕООД 300-2-137/14.10.03 ЕТ"Емил Тошев-Геос" 333/04.06.01 "Вема-А"ЕООД 840/25.09.01 7/23.01.07 7/30/2007 76/21.09.07 РД-18-15 2/19/2008 27/11.03.08 79,380.280 4/11/2008
курортно селище Паничище 300-3-53 12/13/2004 "Варненски териториален кадастър" 864/25.09.01 6/18.01.05
Кюстендил Кюстендил гр. Кюстендил-41112 землището РД-16-8 1/16/2007 "Геопланпроект"ЕАД 332/04.06.01 14/13.02.07 3/7/2008 56/20.6.08 РД-18-96 10/28/2008 100/21.11.08 19,410.063 12/23/2008
кв. Г.Димитров и Кюстендил- север 8/27/2007 80/05.10.07
кв.Герена и ЦГЧ 11/15/2007 109/21.12.07
с. Богослов - 04796 землището РД-16-6 9/10/2016 "Ленд Дейта център" ООД 899/25.09.01 82/18.10.16 12/12/2017 9/26.01.18 РД-18-1232 6/13/2018 58/13.07.18 30,763.616 7/13/2018
с. Грамаждано - 17680 землището РД-16-6 9/10/2016 82/18.10.16 12/12/2017 9/26.01.18 РД-18-1233 6/13/2018 58/13.07.18 6,747.412 7/13/2018
с. Жиленци - 29386 землището РД-16-6 9/10/2016 82/18.10.16 12/12/2017 9/26.01.18 РД-18-1234 6/13/2018 58/13.07.18 25,679.853 7/13/2018
с. Слокощица - 67461 землището РД-16-6 9/10/2016 82/18.10.16 12/12/2017 9/26.01.18 РД-18-1235 6/13/2018 58/13.07.18 14,957.985 7/13/2018
с. Вратца - 48355 землището РД-16-5 9/10/2016 "Консултантска агенция Аргус" ООД 931/25.09.01 82/18.10.16 12/12/2017 9/26.01.18 РД-18-1226 6/13/2018 58/13.07.18 17,873.472 7/13/2018
с. Гърляно - 18352 землището РД-16-5 9/10/2016 82/18.10.16 12/12/2017 9/26.01.18 РД-18-1228 6/13/2018 58/13.07.18 12,226.759 7/13/2018
с. Гюешево - 18455 землището РД-16-5 9/10/2016 82/18.10.16 12/12/2017 9/26.01.18 РД-18-1227 6/13/2018 58/13.07.18 16,893.678 7/13/2018
с. Каменичка Скакавица - 35835 землището РД-16-5 9/10/2016 82/18.10.16 12/12/2017 9/26.01.18 РД-18-1229 6/13/2018 58/13.07.18 25,237.943 7/13/2018
с. Ново село - 52194 землището РД-16-5 9/10/2016 82/18.10.16 12/12/2017 9/26.01.18 РД-18-1230 6/13/2018 58/13.07.18 33,622.910 7/13/2018
с. Раненци - 62181 землището РД-16-5 9/10/2016 82/18.10.16 12/12/2017 9/26.01.18 РД-18-1231 6/13/2018 58/13.07.18 37,241.982 7/13/2018
с. Багренци - 02138 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-456 2/15/2018 25/20.03.18 7,849.129 3/20/2018
с. Берсин - 03962 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-279 1/31/2018 18/27.02.18 10,397.956 2/27/2018
с. Блатец - 04323 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-504 2/20/2018 31/10.04.18 7,563.154 4/10/2018
с. Бобешино - 04491 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-220 1/29/2018 17/23.02.18 14,594.392 2/23/2018
с. Буново - 07048 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-432 2/14/2018 25/20.03.18 20,078.580 3/20/2018
с. Гирчевци - 14917 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-405 2/13/2018 25/20.03.18 2,443.078 3/20/2018
с. Горановци - 16026 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-280 1/31/2018 18/27.02.18 20,348.636 2/27/2018
с. Горна Брастница - 16141 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-162 1/23/2018 16/20.02.18 7,443.811 2/20/2018
с. Горна Гращица - 16198 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-505 2/20/2018 31/10.04.18 11,527.406 4/10/2018
с. Горно Уйно - 16995 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-281 1/31/2018 18/27.02.18 26,922.323 2/27/2018
с. Граница - 17751 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-488 2/16/2018 26/23.03.18 13,998.773 3/23/2018
с. Гурбановци - 18112 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-406 2/13/2018 25/20.03.18 5,926.839 3/20/2018
с. Гърбино - 18318 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-407 2/13/2018 25/20.03.18 15,840.463 3/20/2018
с. Дворище - 20208 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-540 2/23/2018 31/10.04.18 5,455.536 4/10/2018
с. Дождевица - 21782 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-433 2/14/2018 25/20.03.18 8,709.372 3/20/2018
с. Долна Гращица - 22071 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-572 2/27/2018 33/17.04.18 4,848.225 4/17/2018
с. Долно село - 22811 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-506 2/20/2018 31/10.04.18 20,950.731 4/10/2018
с. Долно Уйно - 22862 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-132 1/19/2018 14/13.02.18 10,393.011 2/13/2018
с. Драговищица - 23282 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-507 2/20/2018 31/10.04.18 22,197.320 4/10/2018
с. Жабокрът - 29026 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-133 1/19/2018 14/13.02.18 3,563.830 2/13/2018
с. Жеравино - 29266 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-434 2/14/2018 25/20.03.18 6003.771 3/20/2018
с. Ивановци - 32144 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-895 4/3/2018 39/11.05.18 14,838.302 5/11/2018
с. Катрище - 36659 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-163 1/23/2018 16/20.02.18 11,762.084 2/20/2018
с. Коняво - 38432 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-508 2/20/2018 31/10.04.18 12,160.426 4/10/2018
с. Копиловци - 38474 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-632 3/7/2018 31/10.04.18 3,360.599 4/10/2018
с. Коприва - 38515 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-435 2/14/2018 25/20.03.18 9,501.819 3/20/2018
с. Кутугерци - 40765 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-436 2/14/2018 25/20.03.18 12,175.043 3/20/2018
с. Кършалево - 40991 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-437 2/14/2018 25/20.03.18 6,330.654 3/20/2018
с. Лелинци - 43267 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-438 2/14/2018 25/20.03.18 5,560.527 3/20/2018
с. Леска - 43373 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-353 2/7/2018 22/13.03.18 8,059.393 3/13/2018
с. Лисец - 43815 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-354 2/7/2018 22/13.03.18 7,289.296 3/13/2018
с. Лозно - 44183 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-134 1/19/2018 14/13.02.18 11,171.502 2/13/2018
с. Ломница - 44255 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-355 2/7/2018 22/13.03.18 13,343.471 3/13/2018
с. Мазарачево - 46108 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-282 1/31/2018 18/27.02.18 18,240.935 2/27/2018
с. Николичевци - 52400 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-509 2/20/2018 31/10.04.18 5,496.633 4/10/2018
с. Нови чифлик - 52026 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-135 1/19/2018 14/13.02.18 2,775.050 2/13/2018
с. Пиперков чифлик - 56378 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-510 2/20/2018 31/10.04.18 3,179.867 4/10/2018
с. Полетинци - 57188 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-511 2/20/2018 31/10.04.18 10,017.607 4/10/2018
с. Полска Скакавица - 57319 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-356 2/7/2018 22/13.03.18 33,704.043 3/13/2018
с. Преколница - 58129 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-633 3/7/2018 31/10.04.18 25,426.025 4/10/2018
с. Радловци - 61457 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-136 1/19/2018 14/13.02.18 11,117.868 2/13/2018
с. Раждавица - 63536 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-357 2/7/2018 22/13.03.18 14,863.626 3/13/2018
с. Режинци - 62428 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-358 2/7/2018 22/13.03.18 3,942.391 3/13/2018
с. Ръсово - 63608 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-573 2/27/2018 33/17.04.18 9,158.505 4/17/2018
с. Савойски - 65047 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-359 2/7/2018 22/13.03.18 18,360.765 3/13/2018
с. Сажденик - 65142 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-164 1/23/2018 16/20.02.18 31,420.431 2/20/2018
с. Скриняно - 66891 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-360 2/7/2018 22/13.03.18 6,861.900 3/13/2018
с. Соволяно - 67790 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-361 2/7/2018 22/13.03.18 14,514.025 3/13/2018
с. Стенско - 69167 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-137 1/19/2018 14/13.02.18 6,154.725 2/13/2018
с. Таваличево - 72045 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-283 1/31/2018 18/27.02.18 25,011.746 2/27/2018
с. Търновлаг - 73691 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-138 1/19/2018 14/13.02.18 2,670.006 2/13/2018
с. Търсино - 73750 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-139 1/19/2018 14/13.02.18 4,037.012 2/13/2018
с. Церовица - 78447 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-362 2/7/2018 22/13.03.18 9,504.068 3/13/2018
с. Црешново - 78543 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-140 1/19/2018 14/13.02.18 4,761.209 2/13/2018
с. Цървена ябълка - 78598 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-574 2/27/2018 33/17.04.18 23,034.268 4/17/2018
с. Цървеняно - 78611 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-284 1/31/2018 18/27.02.18 29,690.732 2/27/2018
с. Цървендол - 78608 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-491 2/16/2018 26/23.03.18 4,011.309 3/23/2018
с. Чудинци - 81606 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-512 2/20/2018 31/10.04.18 9,821.430 4/10/2018
с. Шипочано - 83257 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-489 2/16/2018 26/23.03.18 7,568.781 3/23/2018
с. Шишковци - 83354 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-490 2/16/2018 26/23.03.18 7,310.920 3/23/2018
с. Ябълково - 87062 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-492 2/16/2018 26/23.03.18 2,091.877 3/23/2018
Невестино с. Невестино - 51216 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1406 8/1/2018 73/04.09.18 6,386.583 9/4/2018
с. Ваксево - 10050 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1339 7/25/2018 69/21.08.18 43,611.835 8/21/2018
с. Ветрен - 10817 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1340 7/25/2018 69/21.08.18 21,062.088 8/21/2018
с. Долна Козница - 22112 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1341 7/25/2018 69/21.08.18 9,700.438 8/21/2018
с. Длъхчево-Сабляр - 21292 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1342 7/25/2018 69/21.08.18 6,893.971 8/21/2018
с. Друмохар - 23827 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1404 8/1/2018 73/04.09.18 12,825.678 9/4/2018
с. Еремия - 27574 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1405 8/1/2018 73/04.09.18 20,906.960 9/4/2018
с. Згурово - 30613 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1367 7/27/2018 71/28.08.18 8,015.694 8/28/2018
с. Илия - 32696 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1368 7/27/2018 71/28.08.18 15,093.832 8/28/2018
с. Кадровица - 35119 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1369 7/27/2018 71/28.08.18 11,573.449 8/28/2018
с. Лиляч - 43709 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1370 7/27/2018 71/28.08.18 17,470.248 8/28/2018
с. Мърводол - 49566 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1371 7/27/2018 71/28.08.18 11,432.400 8/28/2018
с. Неделкова Гращица - 51336 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1372 7/27/2018 71/28.08.18 7,987.907 8/28/2018
с. Пастух - 55542 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1373 7/27/2018 71/28.08.18 10,131.921 8/28/2018
с. Пелатиково - 55734 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1374 7/27/2018 71/28.08.18 27,352.062 8/28/2018
с. Раково - 62058 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1375 7/27/2018 71/28.08.18 50,976.968 8/28/2018
с. Рашка Гращица - 62284 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1376 7/27/2018 71/28.08.18 11,543.039 8/28/2018
с. Смоличано - 67619 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1407 8/1/2018 73/04.09.18 10,150.323 9/4/2018
с. Страдалово - 69571 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1408 8/1/2018 73/04.09.18 27,913.488 9/4/2018
с. Тишаново - 72494 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1409 8/1/2018 73/04.09.18 32,556.481 9/4/2018
с. Църварица - 78584 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1410 8/1/2018 73/04.09.18 40,655.512 9/4/2018
с. Чеканец - 80251 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1411 8/1/2018 73/04.09.18 12,065.651 9/4/2018
с. Четирци - 81284 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1412 8/1/2018 73/04.09.18 15,519.576 9/4/2018
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте