Набор от данни: Обобщена статистическа информация за броя на първоначално регистрираните и водени на отчет превозни средства
ПРОМЕНИТЕ В РЕГИСТРАЦИЯТА НА ППС ПО ОДМВР ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2015 ДО 30.06.2015
Уникален идентификатор: e5b84128-7833-4aca-b799-6fea6bd94ab3
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
ОДМВР |
Брой първоначално регистрирани ППС в страната - нови |
Брой първоначално регистрирани ППС в страната - употребявани |
Брой първоначално регистрирани ППС в страната - възстановени |
Брой прекратени регистрации на ППС |
Брой извършени промени в регистрацията на ППС |
Брой издадени транзитни регистрации на ППС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БЛАГОЕВГРАД | 254 | 6094 | 20 | 2708 | 6885 | 1543 |
| БУРГАС | 725 | 5173 | 18 | 2415 | 9723 | 398 |
| ВАРНА | 1230 | 7236 | 3 | 2944 | 11602 | 1216 |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 362 | 3434 | 7 | 1610 | 5019 | 847 |
| ВИДИН | 46 | 2359 | 3 | 664 | 1632 | 505 |
| ВРАЦА | 173 | 3547 | 1 | 1204 | 3135 | 3368 |
| ГАБРОВО | 143 | 1863 | 1 | 1014 | 3382 | 457 |
| КЪРДЖАЛИ | 52 | 2005 | 1 | 997 | 2816 | 173 |
| КЮСТЕНДИЛ | 27 | 2807 | 8 | 1073 | 3077 | 4630 |
| ЛОВЕЧ | 109 | 1896 | 5 | 809 | 2652 | 442 |
| МОНТАНА | 76 | 3850 | 3 | 875 | 2303 | 1617 |
| ПАЗАРДЖИК | 457 | 3740 | 3 | 1672 | 5182 | 1101 |
| ПЕРНИК | 30 | 2363 | 1 | 883 | 3168 | 1758 |
| ПЛЕВЕН | 234 | 3871 | 1 | 1575 | 4370 | 2227 |
| ПЛОВДИВ | 1615 | 10918 | 21 | 4141 | 16267 | 5102 |
| РАЗГРАД | 63 | 3797 | 0 | 708 | 2695 | 150 |
| РУСЕ | 448 | 5640 | 5 | 1639 | 4455 | 769 |
| СИЛИСТРА | 72 | 2299 | 0 | 866 | 1873 | 147 |
| СЛИВЕН | 96 | 2186 | 1 | 1153 | 3468 | 1147 |
| СМОЛЯН | 65 | 1320 | 0 | 737 | 1854 | 131 |
| СДВР | 11090 | 22716 | 131 | 11755 | 44969 | 8660 |
| ОДМВР СОФИЯ | 171 | 3487 | 10 | 1469 | 5121 | 600 |
| СТАРА ЗАГОРА | 357 | 4909 | 5 | 2084 | 8634 | 1348 |
| ДОБРИЧ | 136 | 4526 | 4 | 1391 | 3845 | 255 |
| ТЪРГОВИЩЕ | 72 | 1621 | 3 | 724 | 2481 | 339 |
| ХАСКОВО | 131 | 3687 | 6 | 1693 | 5511 | 967 |
| ШУМЕН | 61 | 3122 | 6 | 1080 | 3437 | 1498 |
| ЯМБОЛ | 114 | 1430 | 3 | 823 | 2440 | 210 |
| ОБЩО | 18409 | 121896 | 270 | 50706 | 171996 | 41605 |
| 140575 |