Автор: Anna Belperchinova
Набор от данни: Регистър на рекламно информационните елементи в Община Троян
Регистър на рекламно информационните елементи в Община Троян до 30.06.2019 г.
Уникален идентификатор: e5b4e69a-c99c-44af-8268-fc051fff83f1
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
РЕКЛАМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ФИРМИ |
обект |
м2 |
Год такса |
с ДДС: |
№ на разр. |
дата: |
срок на разр. |
платено за 2016 |
платено за 2017 |
платено за 2018 |
платено за 2019 |
платено за 2020 |
платено за 2021 |
платено за 2022 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марика Георгиева - подиум | ул. "Феликс Каниц" №10, кафе Ами | 8.7 | 6 | 14.09.2016 г. | 14.09.2019 г. | |||||||||
| 2 | "Верона 2002" ЕООД - информ. съоръж. | на "Ген. Карцов" и "В. Левски" Лесопласт | ? | 4 | 05.05.2016 г. | 05.05.2019 г. | |||||||||
| 3 | "Ива 17" ЕООД - тента 6.8/4.3 м. | "ИКЦ" - Троян - бар Библиотека | 29.24 | 17 | 13.11.2016 г. | 13.11.2019 г. | |||||||||
| 4 | ЕТ "Планински рай-Пенчо Костовски" - рис | ул. "Георги Димитров" - с. Шипково | 1 | 56.25 | 67.5 | 1 | 03.04.2017 г. | 03.04.2020 г. | 67.5 | 67.5 | |||||
| 5 | ЕТ "Хитър Петър-Петър Църовски" - рис | ул. "Стоян Българенчето" - с. Бели Осъм | 2 | 75 | 90 | 2 | 18.01.2018 г. | 18.01.2021 г. | 90 | ||||||
| 6 | Пенка Църовска - рис | ул. "Стоян Българенчето" - с. Бели Осъм | 1 | 50 | 60 | 3 | 18.01.2018 г. | 18.01.2021 г. | 60 | ||||||
| 7 | "Ариранг 2" ООД - рис | ул. "Стара планина" - с. Черни Осъм | 1 | 50 | 60 | 4 | 29.01.2018 г. | 29.01.2021 г. | 60 | ||||||
| 8 | Пламен Панталеев и Валентина Лазарова - рис | ул. "Никола Войновски" - с. Чифлик | 1 | 5 | 29.01.2018 г. | 29.01.2021 г. | |||||||||
| 9 | "Дренски" ЕООД - рис | 53707.502.955. - с. Орешак. | 1 | 75 | 90 | 6 | 12.02.2018 г. | 12.02.2021 г. | 90 | ||||||
| 10 | ЕТ "Виржиния Турс-Виржиния Алашка" - рис | ул. "Тодор Каблешков" - с. Чифлик | 1 | 75 | 90 | 8 | 04.04.2018 г. | 04.04.2021 г. | 90 | ||||||
| 11 | "Вектор" ООД - рис | имот до II - 35, с. Калейца | 2.2 | 75 | 90 | 9 | 16.05.2018 г. | 16.05.2021 г. | 90 | ||||||
| 12 | "Троян плаза" АД - рие | ? Стълбове осветление | ? | 1075 | 1290 | 11 | 04.06.2018 г. | 04.06.2021 г. | 1290 | 1290 | |||||
| 13 | "Троян плаза" АД - рие | ? Стълбове осветление | ? | 12 | 04.06.2018 г. | 04.06.2021 г. | |||||||||
| 14 | "Църовски и син" ООД - билборд | ул. "Стоян Българенчето" - с. Бели Осъм | 6 | 375 | 450 | 14 | 26.06.2018 г. | 26.06.2021 г. | |||||||
| 15 | Дияна Генковска - рис | ул. "Стара планина" - с. Орешак | ? | 18 | 14.11.2018 г. | 14.11.2021 г. | |||||||||
| 16 | "Максима България" ЕООД | 73198.501.519; 73198.501.641; 73198.506.443; 73198.502.468; 73198.501.657; 73198.505.272; 73198.507.582. | 625 | 750 | 1 | 20.02.2019 г. | 20.02.2022 г. | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||
| ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||
| "Стоеви Макс Груп" ЕООД | 4 бр. бордове (2000) + винил (90) | 1741.67 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 1715 | ||||||||
| "Стоеви Макс Груп" ЕООД | наем борд до "Кампус Ойл" | 416.66 | 500 | 01.09.2019 г. | 01.09.2020 г. | 500 | 500 | пл. до 01.09.2020 | |||||||
| Стефан Захариев | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||
| Валентина Лазарова | 75 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
| "Сдружение колоездачен клуб Хемус -1896" | 416.67 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 |