Информация за утвърдения план-прием 2019/2020 в област Стара Загора
Уникален идентификатор: e5943c7d-5a80-4f93-81a6-83a18d9124d9
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Министерство на образованието и науката | |||||||||||||
| Регионално управление на образованието – Стара Загора | |||||||||||||
| ЗАПОВЕД № РД-06-162 / 30.04.2019 г. На основание чл.254, ал.2 и чл.143, ал.2, т.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.3, ал.2, т.15, ал.3 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието и чл.52, ал.2, т.2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, протокол на комисия от МОН от 06.03.2019 г.и мотивирани предложения на директорите на училищата от област Стара Загора, | |||||||||||||
| УТВЪРЖДАВАМ: | |||||||||||||
| ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. В ОБЩИНСКИ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА В ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА, В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА И В ПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ ОТ ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА | |||||||||||||
| ОБЛАСТ | ОБЩИНА | НАСЕЛЕНО МЯСТО | НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО | Профил/Код професия, Код специалност | Брой паралелки | Брой ученици | Срок на обучение (години) | Форма на обучение (дневна, дуална, задочна) | Профилиращи предмети | Степен на професионална квалификация 2 или 3 (само за професионалните паралелки) | Начин на изучаване на езика (интензивно, разширено, нито едно от двете) ( изписва се ИИЧЕ, РИЧЕ, НИНРИЧЕ) | Изучаван чужд език в VIII клас (АЕ, ФЕ, НЕ, ……) | |
| първи предмет | втори предмет | ||||||||||||
| Стара Загора | Братя Даскалови | с. Братя Даскалови | СУ "Христо Ботев" | 623060 Работник в горското стопанство, 6230604 Билкарство | 1 | 26 | 3 | дневна | първа | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Гурково | гр. Гурково | СУ "Христо Смирненски" | 811070 Готвач, 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки | 1 | 26 | 5 | дневна | втора | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Гурково | гр. Гурково | СУ "Христо Смирненски" | 811080 Сервитьор-барман, 8110801 Обслужване на заведения в общественото хранене | 1 | 26 | 5 | дневна | втора | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Гълъбово | гр. Гълъбово | ПГЕЕ | 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации, 5220301 Топлоенергетика | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Гълъбово | гр. Гълъбово | ПГЕЕ | 522010 Електротехник, 5220103 Електрообзавеждане на производството | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Гълъбово | гр. Гълъбово | ПГЕЕ | 525010 Техник на транспортна техника, 5250103 Автомобилна мехатроника | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Гълъбово | гр. Гълъбово | ПГЕЕ | 521030 Машинен оператор, 5210301 Металорежещи машини | 1 | 35 | 5 | задочна | втора | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Гълъбово | гр. Гълъбово | СУ "Васил Левски" | 347010 Сътрудник по управление на индустриални отношения, 3470101 Индустриални отношения | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Казанлък | гр. Казанлък | ППМГ "Никола Обрешков" | Математически | 1 | 26 | 5 | дневна | М | И | ИИЧЕ | АЕ | |
| Стара Загора | Казанлък | гр. Казанлък | ППМГ "Никола Обрешков" | Софтуерни и хардуерни науки | 1 | 26 | 5 | дневна | И | ИТ | ИИЧЕ | АЕ | |
| Стара Загора | Казанлък | гр. Казанлък | ППМГ "Никола Обрешков" | Природни науки | 1 | 26 | 5 | дневна | БЗО | ХООС | ИИЧЕ | АЕ | |
| Стара Загора | Казанлък | гр. Казанлък | ППМГ "Никола Обрешков" | 481030 Приложен програмист, 4810301 Приложно програмиране | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | ИИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Казанлък | гр. Казанлък | СУ "Екзарх Антим I" | Чужди езици | 1 | 26 | 5 | дневна | АЕ | НЕ | ИИЧЕ | АЕ | |
| Стара Загора | Казанлък | гр. Казанлък | СУ "Екзарх Антим I" | Предприемачески | 1 | 26 | 5 | дневна | П | ИТ | ИИЧЕ | АЕ | |
| Стара Загора | Казанлък | гр. Казанлък | СУ "Екзарх Антим I" | Софтуерни и хардуерни науки | 1 | 26 | 5 | дневна | И | ИТ | ИИЧЕ | АЕ | |
| Стара Загора | Казанлък | гр. Казанлък | ПГ "Акад. П. Стайнов" | Предприемачески | 1 | 26 | 5 | дневна | П | ИТ | НИНРИЧЕ | АЕ | |
| Стара Загора | Казанлък | гр. Казанлък | ПГ "Акад. П. Стайнов" | 815010 Фризьор, 8150101 Фризьорство | 1 | 26 | 5 | дневна | втора | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Казанлък | гр. Казанлък | ПГ "Акад. П. Стайнов" | 815020 Козметик, 8150201 Козметика | 1 | 26 | 5 | дневна | втора | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Казанлък | гр. Казанлък | ПГ "Акад. П. Стайнов" | Предприемачески | 1 | 30 | 5 | вечерна | П | ИТ | НИНРИЧЕ | АЕ | |
| Стара Загора | Казанлък | гр. Казанлък | ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий" | Обществени науки | 1 | 26 | 5 | дневна | ГИ | ИЦ | РИЧЕ | АЕ | |
| Стара Загора | Казанлък | гр. Казанлък | ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий" | Природни науки | 1 | 26 | 5 | дневна | ХООС | ФА | РИЧЕ | АЕ | |
| Стара Загора | Казанлък | гр. Казанлък | ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий" | Хуманитарни науки | 1 | 26 | 5 | дневна | БЕЛ | ИЦ | РИЧЕ | АЕ | |
| Стара Загора | Казанлък | гр. Казанлък | ПГ по транспорт и транспортен мениджмън | 482010 Икономист-информатик, 4820101 Икономическа информатика | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | РИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Казанлък | гр. Казанлък | ПГ по транспорт и транспортен мениджмън | 525010 Техник по транспортна техника, 5250101 Автотранспортна техника | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | РИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Казанлък | гр. Казанлък | ПГ по транспорт и транспортен мениджмън | 525010 Техник на транспортна техника, 5250103 Автомобилна мехатроника | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | РИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Казанлък | гр. Казанлък | ПГ по транспорт и транспортен мениджмън | 522010 Електротехник, 5220106 Електрообзавеждане на транспортна техника | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | РИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Казанлък | гр. Казанлък | ПГ по лека промишленост и туризъм | 482040 Организатор интернет приложения, 4820401 Електронна търговия | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | РИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Казанлък | гр. Казанлък | ПГ по лека промишленост и туризъм | 811010 Хотелиер, 8110101 Организация на хотелиерството | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | РИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Казанлък | гр. Казанлък | ПГ по лека промишленост и туризъм | 811060 Ресторантьор, 8110603 Кетъринг | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Казанлък | гр. Казанлък | ПГ "Ив. Хаджиенов" | 523050 Техник на компютърни ситеми, 5230501 Компютърна техника и технологии | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | РИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Казанлък | гр. Казанлък | ПГ "Ив. Хаджиенов" | 582010 Строителен техник, 5820101 Строителство и архитектура | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | РИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Казанлък | гр. Казанлък | ПГ "Ив. Хаджиенов" | 521010 Машинен техник, 5210105 Машини и системи с цифрово-програмно управление | 1 | 26 | 5 | дуална | трета | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Казанлък | гр. Казанлък | ПГ "Ив. Хаджиенов" | 521140 Мехатроника, 5211401 Мехатроника | 1 | 26 | 5 | дуална | трета | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Казанлък | с. Ръжена | ОбУ Св. Св. Кирил и Методий" | 811090 Работник в завденията за хранене и развлечения, 8110902 Работник в обслужване на заведенията за хранене и развлечения | 1 | 26 | 3 | дневна | първа | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Мъглиж | гр. Мъглиж | ПГ по селско стопанство "Гео Милев" | 621070 Техник на селскостопанска техника, 6210701 Механизация на селското стопанство | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Мъглиж | гр. Мъглиж | ПГ по селско стопанство "Гео Милев" | 623010 Техник-лесовъд, 6230102 Горско стопанство и дърводобив | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Мъглиж | гр. Мъглиж | ПГ по селско стопанство "Гео Милев" | 621140 Агроеколог, 6211401 Агроекология | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Николаево | гр. Николаево | ПГ "Атанас Дамянов" | 522020 Електромонтьор, 5220204 Електрообзавеждане на производството | 1 | 26 | 5 | дневна | втора | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Николаево | гр. Николаево | ПГ "Атанас Дамянов" | 521110 Шлосер, 5211101 Шлосерство | 1 | 26 | 3 | дневна | първа | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Николаево | гр. Николаево | ПГ "Атанас Дамянов" | 522020 Електромонтьор, 5220204 Електрообзавеждане на производството | 1 | 35 | 5 | задочна | втора | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Опан | с. Опан | ОбУ "Христо Ботев" | 811090 Работник в завденията за хранене и развлечения, 8110902 Работник в обслужване на заведенията за хранене и развлечения | 1 | 26 | 3 | дневна | първа | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Павел баня | гр. Павел баня | ПГ по ресторантьорство и хотелиерство | 811070 Готвач, 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки | 1 | 26 | 5 | дневна | втора | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Павел баня | гр. Павел баня | ПГ по ресторантьорство и хотелиерство | 811080 Сервитьор-барман, 8110801 Обслужване на заведения в общественото хранене | 1 | 26 | 5 | дневна | втора | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Павел баня | гр. Павел баня | ПГ по ресторантьорство и хотелиерство | 811070 Готвач, 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки | 1 | 35 | 5 | задочна | втора | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Павел баня | гр. Павел баня | СУ "Христо Ботев" | Предприемачески | 1 | 26 | 5 | дневна | П | ГИ | НИНРИЧЕ | АЕ | |
| Стара Загора | Павел баня | гр. Павел баня | СУ "Христо Ботев" | 482040 Организатор интернет приложения, 4820401 Електронна търговия | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | РИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Раднево | гр. Раднево | СУ "Гео Милев" | Обществени науки | 1 | 26 | 5 | дневна | ГИ | ИЦ | РИЧЕ | АЕ | |
| Стара Загора | Раднево | гр. Раднево | СУ "Гео Милев" | 482040 Организатор интернет приложения, 4820401 Електронна търговия | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | РИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Раднево | гр. Раднево | ПГ "Св. Иван Рилски" | 521010 Машинен техник, 5210120 Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | НИНРИЧЕ | РЕ | ||
| Стара Загора | Раднево | гр. Раднево | ПГ "Св. Иван Рилски" | 544010 Минен техник, 5440103 Минна електромеханика | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | НИНРИЧЕ | РЕ | ||
| Стара Загора | Раднево | гр. Раднево | ПГ "Св. Иван Рилски" | 523070 Техник по автоматизация, 5230701 Автоматизация на непрекъснати производства | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | НИНРИЧЕ | РЕ | ||
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ГПЧЕ "Ромен Ролан" | Чужди езици | 2 | 52 | 5 | дневна | АЕ | НЕ | ИИЧЕ | АЕ | |
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ГПЧЕ "Ромен Ролан" | Чужди езици | 1 | 26 | 5 | дневна | АЕ | ФЕ | ИИЧЕ | АЕ | |
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ГПЧЕ "Ромен Ролан" | Чужди езици | 2 | 52 | 5 | дневна | ФЕ | АЕ | ИИЧЕ | ФЕ | |
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ГПЧЕ "Ромен Ролан" | Чужди езици | 2 | 52 | 5 | дневна | НЕ | АЕ | ИИЧЕ | НЕ | |
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ГПЧЕ "Ромен Ролан" | Чужди езици | 1 | 26 | 5 | дневна | НЕ | ФЕ | ИИЧЕ | НЕ | |
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ППМГ"Гео Милев" | Софтуерни и хардуерни науки | 2 | 52 | 5 | дневна | И | М | ИИЧЕ | АЕ | |
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ППМГ"Гео Милев" | Математически | 2 | 52 | 5 | дневна | М | И | ИИЧЕ | АЕ | |
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ППМГ"Гео Милев" | Природни науки | 1 | 26 | 5 | дневна | БЗО | ХООС | ИИЧЕ | АЕ | |
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | СУ "Христо Ботев" | 762040 Социален асистент, 7620401 Подпомагане на деца | 1 | 26 | 5 | дневна | втора | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | СУ "Васил Левски" | Софтуерни и хардуерни науки | 1 | 26 | 5 | дневна | И | ИТ | ИИЧЕ | АЕ | |
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | СУ "Христо Смирненски" | Софтуерни и хардуерни науки | 1 | 26 | 5 | дневна | И | ИТ | НИНРИЧЕ | АЕ | |
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | СУ "Максим Горки" | Чужди езици | 1 | 26 | 5 | дневна | АЕ | РЕ | ИИЧЕ | АЕ | |
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | СУ "Максим Горки" | Чужди езици | 1 | 26 | 5 | дневна | ИЕ | АЕ | ИИЧЕ | ИЕ | |
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | СУ "Максим Горки" | Чужди езици | 1 | 26 | 5 | дневна | КЕ | АЕ | ИИЧЕ | КЕ | |
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | СУ "Максим Горки" | Чужди езици | 1 | 26 | 5 | дневна | РЕ | АЕ | ИИЧЕ | РЕ | |
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | СУ "Иван Вазов" | Софтуерни и хардуерни науки | 1 | 26 | 5 | дневна | И | ИТ | ИИЧЕ | АЕ | |
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | СУ "Железник" | Софтуерни и хардуерни науки | 1 | 26 | 5 | дневна | И | ИТ | РИЧЕ | АЕ | |
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ПГ по електротехника и технологии "Г. С. Раковски" | 522010 Електротехник, 5220102 Електроенергетика | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | РИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ПГ по електротехника и технологии "Г. С. Раковски" | 522010 Електротехник, 5220103 Електрообзавеждане на производството | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ПГ по електротехника и технологии "Г. С. Раковски" | 521140 Мехатроника, 5211401 Мехатроника | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ПГ по механотехника и транспорт "Н. Й. Вапцаров" | 525010 Техник по транспортна техника, 5250101 Автотранспортна техника | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ПГ по механотехника и транспорт "Н. Й. Вапцаров" | 521010 Машинен техник, 5210105 Машини и системи с цифрово-програмно управление | 1 | 26 | 5 | дуална | трета | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ПГ по механотехника и транспорт "Н. Й. Вапцаров" | 525010 Техник по транспортна техника, 5250104 Електрически превозни средства | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ПГ по строителство, архитектура и геодезия "Лубор Байер" | 582010 Строителен техник, 5820101 Строителство и архитектура | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | РИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ПГ по строителство, архитектура и геодезия "Лубор Байер" | 582010 Строителен техник, 5820101 Строителство и архитектура | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | РИЧЕ | НЕ | ||
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ПГ по строителство, архитектура и геодезия "Лубор Байер" | 582010 Строителен техник, 5820103 Водно строителство | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | РИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ПГ по строителство, архитектура и геодезия "Лубор Байер" | 582010 Строителен техник, 5820104 Транспортно строителство | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | РИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ПГ по строителство, архитектура и геодезия "Лубор Байер" | 581010 Геодезист, 5810101 Геодезия | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | РИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ТГ "Княз Симеон Търновски" | 344030 Оперативен счетоводител, 3440301 Оперативно счетоводство | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | РИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ТГ "Княз Симеон Търновски" | 345120 Икономист, 3451204 Икономика и мениджмънт | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | РИЧЕ | НЕ | ||
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ТГ "Княз Симеон Търновски" | 482040 Организатор интернет приложения, 4820401 Електронна търговия | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | РИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ТГ "Княз Симеон Търновски" | 343010 Финансист, 3430101 Банково дело | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | РИЧЕ | НЕ | ||
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ПГ по електроника "Джон Атанасов" | 481020 Системен програмист, 4810201 Системно програмиране | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | РИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ПГ по електроника "Джон Атанасов" | 481030 Приложен програмист, 4810301 Приложно програмиране | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | РИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ПГ по електроника "Джон Атанасов" | 523050 Техник на компютърни системи, 5230501 Компютърна техника и технологии | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | РИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ПГ по електроника "Джон Атанасов" | 523050 Техник на компютърни системи, 5230502 Компютърни мрежи | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | РИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ПГ по облекло и хранене "Райна Княгиня" | 811010 Хотелиер, 8110101 Организация на хотелиерството | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | РИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ПГ по облекло и хранене "Райна Княгиня" | 811060 Ресторантьор, 8110603 Кетъринг | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | РИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ПГ по облекло и хранене "Райна Княгиня" | 811070 Готвач, 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки | 1 | 26 | 5 | дневна | втора | РИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ПГ по облекло и хранене "Райна Княгиня" | 812010 Организатор на туристическа агентска дейност, 8120101 Организация на туризма и свободното време | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | РИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ПГ по строителство и дървообработване "инж. Н. Ранчев" | 582030 Строител, 5820303 Армировка и бетон | 1 | 26 | 5 | дуална | втора | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ПГ по строителство и дървообработване "инж. Н. Ранчев" | 582030 Строител, 5820307 Външни облицовки и настилки | 1 | 26 | 5 | дневна | втора | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ПГ по строителство и дървообработване "инж. Н. Ранчев" | 543010 Техник-технолог в дървообработването, 5430101 Мебелно производство | 1 | 26 | 5 | дуална | трета | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Стара Загора | гр. Стара Загора | ПГ по строителство и дървообработване "инж. Н. Ранчев" | 582030 Строител, 5820306 Вътрешни облицовки и настилки | 1 | 35 | 5 | задочна | втора | НИНРИЧЕ | РЕ | ||
| Стара Загора | Чирпан | гр. Чирпан | СУ "П. Яворов" | Математически | 1 | 26 | 5 | дневна | М | И | ИИЧЕ | АЕ | |
| Стара Загора | Чирпан | гр. Чирпан | СУ "П. Яворов" | Природни науки | 1 | 26 | 5 | дневна | БЗО | ХООС | НИНРИЧЕ | АЕ | |
| Стара Загора | Чирпан | гр. Чирпан | СУ "П. Яворов" | Хуманитарни науки | 1 | 26 | 5 | дневна | БЕЛ | ИЦ | НИНРИЧЕ | АЕ | |
| Стара Загора | Чирпан | гр. Чирпан | ПГ по селско стопанство | 812010 Организатор на туристическа агентска дейност, 8120102 Селски туризъм | 0.5 | 13 | 5 | дневна | трета | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Чирпан | гр. Чирпан | ПГ по селско стопанство | 621070 Техник на селскостопанска техника, 6210701 Механизация на селското стопанство | 0.5 | 13 | 5 | дневна | трета | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Чирпан | гр. Чирпан | ПГ по селско стопанство | 522020 Електромонтьор, 5220207 Електрообзавеждане на транспортна техника | 0.5 | 13 | 5 | дневна | втора | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Чирпан | гр. Чирпан | ПГ по селско стопанство | 521010 Машинен техник, 5210105 Машини и системи с цифрово-програмно управление | 0.5 | 13 | 5 | дневна | трета | НИНРИЧЕ | АЕ | ||
| Стара Загора | Чирпан | гр. Чирпан | ПГ по селско стопанство | 621010 Техник-растениевъд, 6210103 Трайни насаждения | 1 | 26 | 5 | дневна | трета | НИНРИЧЕ | РЕ | ||
| НАРЕЖДАМ: | |||||||||||||
| 1. Съгласно чл.52, ал.3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, утвърденият с настоящата заповед държаван план-прием в срок до 03.05.2019 г. да бъде публикуван на интернет страницата на РУО-Стара Загора. | |||||||||||||
| 2. Съгласно чл.52, ал.4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, утвърденият с настоящата заповед държавeн план-прием да бъде обявен в училището и на интернет страницата му в срок до 10.05.2019 г. | |||||||||||||
| Настоящата заповед да се връчи на директорите на училищата срещу подпис. | |||||||||||||
| Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. | |||||||||||||
| ТАТЯНА ДИМИТРОВА ……………… | |||||||||||||
| Началник на РУО-Стара Загора |