одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Уникален идентификатор:  e4cb1f0b-53b8-46cf-82f0-3fc4a6a21b88

бюджет изпълнение касово община отчет РМС 54/2019 Грамада

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-10-05 10:26:50
  • Създаден от: tsetsa_tsekova
  • Последна промяна: 2020-10-05 10:26:50
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

print

Грамада 2019/01/01 2019/12/31 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) 1
1
Грамада код по ЕБК: 5505 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ 1
(в лева) (в лева) 1
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Уточнен план 2019 - РАЗХОДИ - рекапитулация Отчет 2019 - РАЗХОДИ - рекапитулация 1
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
1
5 100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 850595 730681 117220 2694 728760 116845 2694 848299 1
10 101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 807303 687389 117220 2694 685468 116845 2694 805007 1
15 102 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 43292 43292 0 0 43292 0 0 43292 1
35 200 Други възнаграждения и плащания за персонала 443351 384840 45511 13000 362640 45219 12746 420605 1
40 201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 284373 284373 0 0 270782 0 0 270782 1
45 202 за персонала по извънтрудови правоотношения 102402 47502 41900 13000 48936 40286 12737 101959 1
50 205 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 28182 25211 2971 0 23756 2603 9 26368 1
55 208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 0 0 0 1562 0 1562 1
60 209 другиплащания и възнаграждения 28394 27754 640 0 19166 768 0 19934 1
65 500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 266524 233523 31611 1390 223594 31351 1357 256302 1
70 551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 161871 141117 19954 800 135971 19870 769 156610 1
75 552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 10305 10305 0 0 10305 0 0 10305 1
80 558 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
80 560 здравно-осигурителни вноски от работодатели 64558 56232 7906 420 53926 7746 419 62091 1
Показва 175 до 199 от общо 3774 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте