одобрен

Монтана

Уникален идентификатор:  e4485a03-5ac1-409f-9eaf-12ecdd60d7de

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-08-07 15:37:39
  • Създаден от: hristoskova_v
  • Последна промяна: 2018-11-23 05:24:42
  • Последно променил: migrate_data

КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ИЗРАБОТЕНИ ПО ДОГОВОРИ С АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

съдебен район община населено място граници № на заповедта за откриване на производство дата правоспособно лице брой и дата на ДВ дата на протокола за приемане на КККР брой и дата на ДВ(обява за приети КККР) заповед за одобряване на КККР дата брой и дата на ДВ площ на КК в дка КККР влизат в сила на: (дата)
Берковица Берковица гр. Берковица - юг - 03928 ул. Малинарка,ул. Даме Груев,ул.Ашиклар,ул. Иван Панов,ул.Цар Крум, ул. Петър Берковски, ул. Александровска, ул. Антон Страшимиров, ул. Радецки и земеделски земи (край на регулацията) 300-3-189 8/14/2002 "ГЕОПЛАНПРОЕКТ"ЕАД 332/04.06.2001 88/17.09.02 2/6/2003 43/13.05.03 300-5-93 10/24/2003 103/25.11.03 842.000 12/26/2003
гр. Берковица - 03928 землището без територията на Берковица-юг РД-16-11 2/2/2007 "Омекс"ЕООД 300-2-329/05.12.02 19/02.03.07 12/11/2007 11/05.02.08 РД-18-84 9/9/2008 89/14.10.08 79,487.091 11/14/2008
с. Бързия - 07510 Кадастрални райони 300 и 301 300-3-22 3/31/2004 "ЛИТ-2002"ООД 300-2-102/11.03.02 38/11.05.04 7/27/2005 70/26.08.05 РД-18-76 7/15/2008 73/19.8.08 504.814 9/19/2008
с. Бързия - 07510 землището без кад.райони 300 и 301 РД-16-15 10/17/2016 "Геопланпроект" ЕАД 332/04.06.2001 89/11.11.16 10/11/2017 90/10.11.17 РД-18-584 2/28/2018 33/17.04.18 85,821.633 4/17/2018
с. Боровци - 05654 землището РД-16-32 11/1/2016 "Геохайд" ООД 577/11.07.2001 96/02.12.16 6/22/2017 60/25.07.17 РД-18-564 10/25/2017 91/14.11.17 27,186.127 11/14/2017
с. Замфирово - 30301 землището РД-18-563 10/25/2017 91/14.11.17 47,718.266 11/14/2017
Вършец гр. Вършец - 12961 квартали:Изток,Заножене и ЦГЧ 300-3-24 4/5/2004 "ЛИТ-2002"ООД 300-2-102/11.03.02 38/11.05.04 12/28/2004 34/19.04.05 РД-18-44 8/17/2006 74/08.09.06 обща площ 10/8/2006
гр. Вършец - 12961 за землището без кварталите Изток, Заножене и ЦГЧ РД-16-74 12/5/2006 "Ленд Дейта Център" ООД 899/25.09.01 6/19.01.07 10/4/2007 97/23.11.07 РД-18-74 6/24/2008 64/18.7.08 81,670.384 8/19/2008
Лом Брусарци гр. Брусарци - 06570 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1008 4/26/2018 42/22.05.18 19,085.220 5/22/2018
с. Буковец - 06971 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1009 4/26/2018 42/22.05.18 26,184.456 5/22/2018
с. Василовци - 10255 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1010 4/26/2018 42/22.05.18 31,962.179 5/22/2018
с. Дондуково - 22945 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1011 4/26/2018 42/22.05.18 9,770.004 5/22/2018
с. Дъбова махала - 24298 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1012 4/26/2018 42/22.05.18 7702.351 5/22/2018
с. Киселево - 36957 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1013 4/26/2018 42/22.05.18 18,912.850 5/22/2018
с. Княжева махала - 37397 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1014 4/26/2018 42/22.05.18 4,698.021 5/22/2018
с. Крива бара - 39743 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1015 4/26/2018 42/22.05.18 26235.075 5/22/2018
с. Одоровци - 53401 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1016 4/26/2018 42/22.05.18 6,335.776 5/22/2018
с. Смирненски - 67564 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1017 4/26/2018 42/22.05.18 33,413.410 5/22/2018
Вълчедръм гр. Вълчедръм - 12543 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-167 1/23/2018 16/20.02.18 113,630.119 2/20/2018
с. Ботево - 05852 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-165 1/23/2018 16/20.02.18 5,058.478 2/20/2018
с. Бъзовец - 07209 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-166 1/23/2018 16/20.02.18 11,306.477 2/20/2018
с. Горни Цибър - 16639 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-168 1/23/2018 16/20.02.18 33,048.953 2/20/2018
с. Долни Цибър - 22530 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-169 1/23/2018 16/20.02.18 14,406.334 2/20/2018
с. Златия - 31053 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-170 1/23/2018 16/20.02.18 45,799.338 2/20/2018
с. Игнатово - 32295 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-171 1/23/2018 16/20.02.18 14,248.808 2/20/2018
с. Мокреш - 48859 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-172 1/23/2018 16/20.02.18 63,992.993 2/20/2018
с. Разград - 61707 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-173 1/23/2018 16/20.02.18 45,113.547 2/20/2018
с. Септемврийци - 16184 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-174 1/23/2018 16/20.02.18 43,904.888 2/20/2018
с. Черни връх - 80933 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-175 1/23/2018 16/20.02.18 21,078.091 2/20/2018
Лом гр. Лом - 44238 землището РД-16-17 2/7/2007 "Янки"ООД 483/25.06.01 "Геометрал-България" ЕООД РД-15-22/21.03.05 19/02.03.07 4/16/2008 52/06.06.08 РД-18-5 1/26/2009 14/20.02.09 108,222.894 3/24/2009
Монтана Бойчиновци гр. Бойчиновци - 05236 землището РД-16-32 11/1/2016 "Геохайд" ООД 577/11.07.2001 96/02.12.16 6/22/2017 60/25.07.17 РД-18-562 10/25/2017 91/14.11.17 15,989.726 11/14/2017
с. Бели брег - 03383 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1000 4/24/2018 42/22.05.18 15,540.678 5/22/2018
с. Бели брод - 03397 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1001 4/24/2018 42/22.05.18 14,430.590 5/22/2018
с. Владимирово - 11418 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-983 4/20/2018 42/22.05.18 40,715.308 5/22/2018
с. Громшин - 17943 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-984 4/20/2018 42/22.05.18 24,322.390 5/22/2018
с. Ерден - 27557 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1002 4/24/2018 42/22.05.18 19,053.697 5/22/2018
с. Кобиляк - 37424 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1003 4/24/2018 42/22.05.18 11,440.962 5/22/2018
с. Лехчево - 43517 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-985 4/20/2018 42/22.05.18 48,111.991 5/22/2018
с. Мадан - 46036 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-986 4/20/2018 42/22.05.18 36,656.319 5/22/2018
с. Мърчево - 49607 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-987 4/20/2018 42/22.05.18 26,614.797 5/22/2018
с. Охрид - 54496 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-988 4/20/2018 42/22.05.18 23,723.960 5/22/2018
с. Палилула - 55258 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1004 4/24/2018 42/22.05.18 3,462.924 5/22/2018
с. Портитовци - 57844 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-989 4/20/2018 42/22.05.18 14,149.688 5/22/2018
Георги Дамяново с. Георги Дамяново - 14773 землището РД-16-8 2/3/2009 "Геохайд" ООД 577/11.07.2001 19/13.03.09 9/24/2009 88/6.11.09 РД-18-25 5/21/2010 49/29.06.10 12,422.001 7/30/2010
Монтана гр. Монтана - 48489 землището 300-3-293 12/10/2002 ЕТ"Геоинженеринг-Николай Киров" 714/06.08.2001; ЕТ"Бучков-91-Васил Бучков" 680/26.07.2001; "Геобиб"ООД 300-2-284/18.09.2002 119/27.12.02 10/28/2004 108/10.12.04 РД-18-29 4/5/2006 34/25.04.06 68,903.296 5/25/2006
с. Безденица - 03201 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-447 2/15/2018 25/20.03.18 18,437.631 3/20/2018
с. Белотинци - 03722 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-298 2/1/2018 18/27.02.18 43,398.879 2/27/2018
с. Благово - 04251 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-493 2/16/2018 26/23.03.18 18,524.319 3/23/2018
с. Винище - 11137 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-82 1/12/2018 12/06.02.18 27,893.302 2/6/2018
с. Вирове - 11171 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-425 2/14/2018 25/20.03.18 15,194.258 3/20/2018
с. Войници - 11939 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-426 2/14/2018 25/20.03.18 8,348.319 3/20/2018
с. Габровница - 14180 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-299 2/1/2018 18/27.02.18 37,487.003 2/27/2018
с. Горна Вереница - 16153 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-427 2/14/2018 25/20.03.18 15,199.101 3/20/2018
с. Горно Церовене - 17018 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-611 2/28/2018 31/10.04.18 22,386.369 4/10/2018
с. Доктор Йосифово - 21840 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-300 2/1/2018 18/27.02.18 48,536.242 2/27/2018
с. Долна Рикса - 16153 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-301 2/1/2018 18/27.02.18 23,433.816 2/27/2018
с. Долно Белотинци - 03736 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-83 1/12/2018 12/06.02.18 25,046.096 2/6/2018
с. Долна Вереница - 22040 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-84 1/12/2018 12/06.02.18 26,744.879 2/6/2018
с. Клисурица - 37304 землището РД-16-9 5/26/2015 "Геопланпроект" ЕАД 332/04.06.2001 42/09.06.2015 11/11/2015 98/15.12.15 РД-18-33 4/1/2016 31/19.04.16 14,608.228 5/20/2016
с. Крапчене - 39503 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-302 2/1/2018 18/27.02.18 20,194.950 2/27/2018
с. Липен - 43730 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-85 1/12/2018 12/06.02.18 21,879.809 2/6/2018
с. Николово - 51665 землището РД-16-15 10/17/2016 "Геопланпроект" ЕАД 332/04.06.2001 89/11.11.16 10/17/2017 90/10.11.17 РД-18-583 2/28/2018 33/17.04.18 14,633.993 4/17/2018
с. Славотин - 67043 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-428 2/14/2018 25/20.03.18 40,744.727 3/20/2018
с. Смоляновци - 67667 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-612 2/28/2018 31/10.04.18 46,473.257 4/10/2018
с. Стубел - 70024 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-678 3/13/2018 34/20.04.18 36,621.089 4/20/2018
с. Студено буче - 70113 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-303 2/1/2018 18/27.02.18 24,948.344 2/27/2018
с. Сумер - 70233 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-86 1/12/2018 12/06.02.18 24,511.567 2/6/2018
с. Трифоново - 73167 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-429 2/14/2018 25/20.03.18 12,622.322 3/20/2018
Чипровци гр. Чипровци - 81390 землището РД-16-8 2/3/2009 "Геохайд" ООД 577/11.07.2001 19/13.03.09 9/24/2009 88/6.11.09 РД-18-26 5/21/2010 49/29.06.10 63,552.142 7/30/2010
с. Горна Ковачица - 16239 землището РД-16-43 11/25/2005 "Геомера М+Р" ЕООД 580/11.07.05 104/27.12.05 3/10/2006 29/07.04.2006 РД-18-45 8/17/2006 74/08.09.06 11,661.046 10/8/2006
с. Митровци - 48475 землището РД-16-35 11/8/2007 "Геомера М+Р" ЕООД 580/11.07.05 106/14.12.07 2/7/2008 32/25.3.08 РД-18-80 8/26/2008 83/23.9.08 18,871.679 10/24/2008
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте