Набор от данни: Полицейска статистика 2017 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: e43a66bb-c7a6-4c7a-9dd6-acc62bdfcc1c
Описание:
Полицейска статистика за 2017 г.
икономически престъпления
престъпления
престъпления срещу личността
престъпления срещу собствеността
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Полицейска статистика 2015 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на гражданите по физиологично състояние и образование | |||||||||||||||||||
| № | Видове престъпления (вкл, и противообществени прояви) | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - общ брой | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица в нетрезво състояние | Разкрити престъпления / срещу личността и / собствеността на / гражданите по / физиологично състояние / и образование - извършени / от лица в наркотична / възбуда | Разкрити престъпления / срещу личността и / собствеността на / гражданите по / физиологично състояние / и образование - извършени / от неграмотни лица | Разкрити престъпления / срещу личността и / собствеността на / гражданите по / физиологично състояние / и образование - извършени / от лица с начално / образование | Разкрити престъпления / срещу личността и / собствеността на / гражданите по / физиологично състояние / и образование - извършени / от лица с основно / образование | Разкрити престъпления / срещу личността и / собствеността на / гражданите по / физиологично състояние / и образование - извършени / от лица със средно / образование | Разкрити престъпления / срещу личността и / собствеността на / гражданите по / физиологично състояние / и образование - извършени / от лица с полу-висше / образование | Разкрити престъпления / срещу личността и / собствеността на / гражданите по / физиологично състояние / и образование - извършени / от лица с висше / образование | Установени / извършители на / престъпления срещу / личността и собствеността / на гражданите по / физиологично състояние / и образование - / общ брой | Установени / извършители на / престъпления срещу / личността и собствеността / на гражданите по / физиологично състояние / и образование - / лица в нетрезво / състояние | Установени / извършители на / престъпления срещу / личността и собствеността / на гражданите по / физиологично състояние / и образование - / лица в наркотична / възбуда | Установени / извършители на / престъпления срещу / личността и собствеността / на гражданите по / физиологично състояние / и образование - / неграмотни лица | Установени / извършители на / престъпления срещу / личността и собствеността / на гражданите по / физиологично състояние / и образование - / лица с начално / образование | Установени / извършители на / престъпления срещу / личността и собствеността / на гражданите по / физиологично състояние / и образование - / лица с основно / образование | Установени / извършители на / престъпления срещу / личността и собствеността / на гражданите по / физиологично състояние / и образование - / лица със средно / образование | Установени / извършители на / престъпления срещу / личността и собствеността / на гражданите по / физиологично състояние / и образование - / лица с полу-висше / образование | Установени / извършители на / престъпления срещу / личността и собствеността / на гражданите по / физиологично състояние / и образование - / лица с висше / образование |
| Общ брой | 48506 | 6777 | 2551 | 16863 | 2881 | 3718 | 5316 | 99 | 612 | 44414 | 6084 | 2052 | 14095 | 2305 | 2919 | 4482 | 90 | 539 | |
| 1 | Престъпления против личността (чл,115 - 159 НК) | 2732 | 315 | 16 | 941 | 178 | 242 | 310 | 7 | 63 | 2884 | 290 | 14 | 877 | 162 | 215 | 290 | 5 | 50 |
| 1,1, | Убийство (чл,115-127 НК) | 167 | 23 | 3 | 46 | 10 | 15 | 32 | 2 | 11 | 189 | 23 | 3 | 46 | 10 | 14 | 32 | 2 | 11 |
| · Умишлено убийство (чл,115-116,118 НК) - довършено | 91 | 19 | 3 | 30 | 3 | 11 | 19 | 1 | 5 | 102 | 19 | 3 | 30 | 3 | 10 | 19 | 1 | 5 | |
| - по поръчка (чл,116, ал,1, т,10 НК) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - от тях чрез ефтаназия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| · Умишлено убийство (чл,115-116,118 НК) - опит | 40 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 43 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | |
| · Убийство на новородено дете (чл,120 - 121 НК) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · Подпомагане, склоняване към самоубийство (чл,127 НК) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,2, | Разврат (чл,149-159 НК) | 442 | 31 | 2 | 159 | 32 | 30 | 24 | 3 | 7 | 426 | 28 | 2 | 140 | 32 | 29 | 23 | 1 | 6 |
| · Блудство (чл,149 - 150 НК) | 157 | 11 | 1 | 49 | 10 | 9 | 7 | 0 | 1 | 155 | 10 | 1 | 45 | 10 | 9 | 7 | 0 | 1 | |
| · Изнасилване (чл,152 НК) - довършено | 66 | 14 | 1 | 32 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 71 | 14 | 1 | 30 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| · Изнасилване (чл,152 НК) - опит | 20 | 5 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| · Сводничество и отвличане за разврат (чл,155 - 156 НК) | 37 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| · Насилствен хомосексуализъм (чл,157 НК) | 26 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 1,3, | Телесна повреда (чл,128 - 135 НК) | 1479 | 197 | 6 | 540 | 84 | 122 | 167 | 1 | 20 | 1683 | 186 | 6 | 526 | 78 | 117 | 159 | 1 | 20 |
| · Умишлена тежка телесна повреда (чл,128,131,131а НК) | 14 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,4, | Отвличане и противозаконно лишаване от свобода (чл,142,142а НК) | 55 | 4 | 1 | 20 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 80 | 4 | 1 | 19 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 1,5, | Задържане на заложник (чл,143а НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,6, | Трафик на хора (чл,159а - 159в НК) | 27 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1,7, | Други против личността | 562 | 60 | 4 | 173 | 41 | 63 | 77 | 1 | 25 | 536 | 56 | 4 | 153 | 35 | 51 | 72 | 1 | 15 |
| 2 | Престъпления против собствеността (чл,194 - 200, 206 - 217 НК) | 18230 | 658 | 188 | 5742 | 1320 | 1470 | 1770 | 52 | 205 | 17001 | 548 | 101 | 4555 | 1009 | 1085 | 1434 | 46 | 182 |
| 2,1, | Грабеж (чл,198 - 200 НК) | 809 | 39 | 13 | 321 | 54 | 75 | 53 | 0 | 0 | 926 | 38 | 13 | 295 | 42 | 68 | 43 | 0 | 0 |
| · въоръжен грабеж | 45 | 4 | 0 | 14 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 4 | 0 | 14 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| - чрез огнестрелно оръжие | 16 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| · магистрален грабеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - въоръжен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2,2, | Кражба (чл,194 - 197 НК) | 14424 | 403 | 163 | 4666 | 1102 | 1132 | 1397 | 46 | 163 | 13517 | 340 | 84 | 3689 | 849 | 847 | 1161 | 40 | 152 |
| · джебчийска | 366 | 5 | 3 | 97 | 25 | 21 | 35 | 1 | 7 | 364 | 5 | 3 | 93 | 22 | 18 | 34 | 1 | 7 | |
| · взломна | 1524 | 71 | 34 | 609 | 168 | 173 | 106 | 3 | 4 | 1789 | 63 | 23 | 504 | 132 | 130 | 82 | 1 | 4 | |
| · домова | 2153 | 117 | 31 | 823 | 204 | 210 | 103 | 1 | 3 | 2242 | 101 | 20 | 676 | 161 | 184 | 95 | 1 | 3 | |
| · от офиси | 135 | 2 | 1 | 50 | 13 | 10 | 14 | 0 | 0 | 167 | 2 | 1 | 48 | 13 | 10 | 13 | 0 | 0 | |
| · от магазини | 5315 | 94 | 54 | 1440 | 217 | 287 | 785 | 36 | 134 | 4895 | 84 | 30 | 1222 | 185 | 195 | 700 | 32 | 124 | |
| · на части и вещи от МПС | 715 | 15 | 18 | 247 | 79 | 102 | 73 | 3 | 1 | 727 | 14 | 14 | 202 | 55 | 69 | 44 | 1 | 1 | |
| · на оръжие и боеприпаси - (чл,195,ал,1,т,10, чл,195,ал,3 НК) | 23 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| · на селскостопанска продукция, домашни животни и птици | 3112 | 79 | 21 | 874 | 222 | 246 | 417 | 24 | 84 | 3253 | 72 | 12 | 779 | 201 | 194 | 377 | 21 | 80 | |
| 2,3, | Измама (чл,209 - 211, 213 НК) | 662 | 0 | 0 | 112 | 29 | 69 | 105 | 2 | 17 | 551 | 0 | 0 | 99 | 19 | 44 | 68 | 2 | 8 |
| 2,4, | Изнудване (чл,213а-214 а НК) | 49 | 1 | 0 | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 79 | 1 | 0 | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 |
| 2,5, | Други против собствеността | 2286 | 215 | 12 | 625 | 132 | 188 | 206 | 4 | 22 | 2439 | 181 | 10 | 578 | 123 | 163 | 187 | 4 | 21 |
| 3 | Общоопасни престъпления (чл,330-356 к; чл,242, 250, 253, ал,4, 270, 282 НК) | 21903 | 5368 | 2328 | 8416 | 1001 | 1545 | 2601 | 32 | 265 | 19993 | 5005 | 1993 | 7447 | 876 | 1333 | 2328 | 31 | 247 |
| 3,1, | Палеж (чл,330-333 НК) | 187 | 15 | 2 | 52 | 17 | 11 | 17 | 0 | 2 | 215 | 15 | 2 | 49 | 14 | 11 | 17 | 0 | 2 |
| · повреждане чрез взрив (чл,333 НК) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,2, | Незаконно производство, притежаване и използване на оръжие (чл,337-339б НК) | 517 | 7 | 3 | 107 | 31 | 44 | 121 | 5 | 21 | 523 | 7 | 3 | 103 | 31 | 44 | 115 | 5 | 21 |
| 3,3, | Посегателства спрямо МПС | 392 | 47 | 4 | 143 | 30 | 34 | 47 | 0 | 3 | 472 | 44 | 4 | 129 | 22 | 31 | 45 | 0 | 3 |
| · противозаконно отнемане на МПС (чл,346, ал,1, ал,2, т,1-2 НК) | 294 | 43 | 2 | 109 | 21 | 24 | 32 | 0 | 2 | 350 | 40 | 2 | 99 | 14 | 23 | 32 | 0 | 2 | |
| · съдействие при връщане на МПС с цел имотна облага (чл,346,ал,3 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · кражба на МПС (чл,346, ал,2, т,3-4; чл,194-196а НК) | 92 | 3 | 2 | 31 | 8 | 9 | 15 | 0 | 1 | 121 | 3 | 2 | 30 | 8 | 8 | 15 | 0 | 1 | |
| · грабеж на МПС (чл,346, ал,5; чл,198-199 НК) | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| · грабеж на МПС от охранител/престъпна група с цел изнасяне през граница/изменени номера (чл,346,ал,6 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,4, | Други действия спрямо МПС | 4009 | 187 | 27 | 1328 | 276 | 411 | 427 | 4 | 23 | 3790 | 167 | 25 | 1255 | 258 | 375 | 396 | 4 | 23 |
| · използване на чужди регистрационни номера на МПС (чл,345 НК) | 3914 | 184 | 27 | 1290 | 266 | 407 | 415 | 4 | 21 | 3701 | 164 | 25 | 1220 | 250 | 371 | 385 | 4 | 21 | |
| · подправяне регистрационни номера на МПС (чл,345а НК) | 80 | 2 | 0 | 35 | 8 | 3 | 8 | 0 | 2 | 80 | 2 | 0 | 35 | 7 | 3 | 8 | 0 | 2 | |
| · незаконно проникване в МПС (чл,346б НК) | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 3,5, | Престъпления, свързани с наркотици (чл,242,ал,2-3; чл,270,ал,2; чл,282,ал,5; чл,253,ал,4, чл,354а-354в НК) | 4036 | 24 | 449 | 1810 | 96 | 189 | 333 | 0 | 23 | 3910 | 23 | 415 | 1681 | 82 | 170 | 295 | 0 | 19 |
| · контрабанда (чл,242, ал,2 и ал,3 НК) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| · производство, притежаване, разпространение, пренасяне (чл,354а НК) | 3845 | 24 | 441 | 1745 | 85 | 178 | 309 | 0 | 22 | 3756 | 23 | 411 | 1633 | 78 | 161 | 279 | 0 | 18 | |
| · склоняване към употреба (чл,354б НК) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · отглеждане на растения (чл,354в НК) | 184 | 0 | 8 | 65 | 11 | 11 | 23 | 0 | 1 | 215 | 0 | 8 | 65 | 11 | 11 | 23 | 0 | 1 | |
| · финансови операции и сделки със суми, придобити чрез трафик на наркотици (чл,253, ал,4 НК ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · възпрепятстване контрол върху трафик на наркотици (чл,270, ал,2 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · неправомерен контрол върху дейности с наркотици (чл,282, ал,5 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,6, | Престъпления по транспорта (чл,340-344 НК) | 12719 | 5088 | 1843 | 4959 | 550 | 852 | 1650 | 23 | 193 | 11964 | 4898 | 1739 | 4631 | 512 | 772 | 1541 | 23 | 186 |
| · транспортни убийства по непредпазливост (чл,343,ал,1,б,”в”,ал,2, б,”б”,ал,3 НК) | 227 | 14 | 7 | 58 | 1 | 11 | 48 | 3 | 11 | 232 | 14 | 7 | 58 | 1 | 11 | 48 | 3 | 11 | |
| · транспортни телесни повреди по непредпазливост (чл,343,ал,1,б,”б”,ал,2,б,”а НК) | 1014 | 54 | 4 | 277 | 26 | 44 | 242 | 3 | 72 | 1034 | 54 | 4 | 277 | 26 | 44 | 242 | 3 | 72 | |
| 3,7, | Други общоопасни | 43 | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Други криминални престъпления | 5263 | 426 | 18 | 1652 | 344 | 426 | 584 | 8 | 76 | 5781 | 391 | 17 | 1585 | 321 | 395 | 553 | 8 | 69 |
| 4,1, | Престъпления против правата на гражданите (чл,162-169 в,170-171,174 а НК) | 180 | 25 | 0 | 59 | 27 | 16 | 21 | 0 | 1 | 218 | 25 | 0 | 58 | 26 | 15 | 17 | 0 | 1 |
| 4,2, | Престъпления против брака, семейството и младежта (чл,176-179,181-193 НК) | 1714 | 2 | 0 | 814 | 65 | 78 | 122 | 1 | 6 | 1788 | 2 | 0 | 796 | 64 | 75 | 121 | 1 | 6 |
| · незаконно осиновяване (чл,182а-182б НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · неплащане на издръжка (чл,183 НК) | 1023 | 0 | 0 | 320 | 36 | 55 | 108 | 1 | 5 | 998 | 0 | 0 | 307 | 35 | 52 | 107 | 1 | 5 | |
| 4,3, | Престъпления против дейността на държавни и обществени организации (чл,269-300 НК) | 2004 | 102 | 6 | 379 | 171 | 183 | 260 | 4 | 42 | 2147 | 82 | 6 | 356 | 157 | 166 | 242 | 4 | 38 |
| · използване на полицейски знаци/униформа - (чл,274а НК) | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| · незаконно преминаване през граница (чл,279 НК) | 640 | 1 | 0 | 10 | 28 | 36 | 48 | 0 | 15 | 729 | 1 | 0 | 10 | 28 | 35 | 48 | 0 | 15 | |
| · превеждане през граница - чл,280 НК | 125 | 2 | 1 | 14 | 2 | 11 | 15 | 1 | 2 | 203 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 14 | 1 | 2 | |
| 4,4, | Компютърни престъпления (чл,319а-319в НК) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4,5, | Престъпления против реда и общественото спокойствие (чл,320-329 НК) | 1357 | 297 | 12 | 398 | 80 | 148 | 180 | 3 | 27 | 1666 | 291 | 11 | 388 | 76 | 143 | 176 | 3 | 25 |
| · образуване и участие в престъпна група (чл,321, 321 а НК) | 34 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | 20 | 0 | 6 | 176 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | 19 | 0 | 6 | |
| · хулиганство (чл,325 НК) | 1087 | 267 | 11 | 332 | 62 | 110 | 132 | 3 | 19 | 1252 | 263 | 10 | 325 | 58 | 106 | 129 | 3 | 17 | |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им, |