Набор от данни: Регистър на дълготрайните декоративни дървета и храсти и на дървета с историческо значение на територията на Община Брацигово
Регистър на дълготрайните декоративни дървета и храсти и на дървета с историческо значение на територията на Община Брацигово
Уникален идентификатор: e31794dd-5e9b-4a0c-a454-4843e7048150
Текуща версия: 3
Показвана версия: 3
Формат: CSV
|
Регистър на дълготрайните декоративни дървета и храсти и на дървета с историческо значение |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на територията на Община Брацигово | |||||||||
| № по ред | Наименование на вида | Местонахождение/район,квартал, № на ул./ | Трите имена на собственика | Декоративна форма /бр./ | Възраст | Оценка на състоянието | N° и дата на писмото до собственика | № и дата на разрешението за отсичане | Причини за отсичането |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| ГР. БРАЦИГОВО | |||||||||
| 1 | кипарис | Жилищна кооперация "З-ти март" | Община Брацигово | 1 бр. | 55г. | ||||
| 2 | смърч | Парк Банята | Община Брацигово | 8 бр. | 55г. | РД-44/02.02.2015г.-Збр.- счупени | |||
| 3 | липа | Парк Банята | Община Брацигово | 1+1 бр. | 55г. | РД-44/02.02.2015г.-1бр.-счупено, РД-281/25.06.2019г.-счупено и паднало от силен вятър | |||
| 4 | бреза | Парк Банята | Община Брацигово | 16 бр. | 55г. | РД-44/02.02.2015г.-1 бр.- изсъхнало | |||
| 5 | кестен | Парк Банята | Община Брацигово | 2 бр. | 55г. | ||||
| 6 | плач.върба | Парк Банята | Община Брацигово | ббр. | 55г. | ||||
| 7 | ж.акация | Парк Банята | Община Брацигово | 1 бр. | 55г. | ||||
| 8 | орех | Парк Банята | Община Брацигово | 5 бр. | 55г. | РД-08-08-92/26.10.2018г. -1 бр. изсъхнало | |||
| 9 | други | Парк Банята | Община Брацигово | 28 бр. | 55г. | РД-44/02.02.2015г.6бр. | изсъхнали | ||
| 10 | бор | Парк Априлци | Община Брацигово | 2 бр. | 78г. | ||||
| 11 | смърч | Парк Априлци | Община Брацигово | 1 бр. | 80г. | ||||
| 12 | кипарис | Парк Априлци | Община Брацигово | 4 бр. | 78г. | ||||
| 13 | липа | Парк Априлци | Община Брацигово | 36 бр. | 78г. | ||||
| 14 | кестен | Парк Априлци | Община Брацигово | 2 бр. | 78г. | ||||
| 15 | ж.акация | Парк Априлци | Община Брацигово | 9 бр. | 78г. | ||||
| 16 | широколистни | Парк Априлци | Община Брацигово | 2 бр. | 78г. | ||||
| 17 | ела | Площад Централен | Община Брацигово | 1 бр. | 55г. | ||||
| 18 | бор | Площад Централен | Община Брацигово | 2 бр. | 56 г. | ||||
| 19 | бреза | Площад Централен | Община Брацигово | 8 бр. | 57г. | ||||
| 20 | други шир. | Площад Централен | Община Брацигово | ббр. | 55г. | ||||
| 21 | други игл. | Площад Централен | Община Брацигово | Збр. | 55г. | ||||
| 22 | бор | Културен дом | Община Брацигово | 18 бр. | 54г. | ||||
| 23 | японски вишни | Културен дом | Община Брацигово | 8бр. | 1г. | ||||
| 24 | смърч | Културен дом | Община Брацигово | 8 бр. | 56г./3бр/ | 1г. /5бр./ | |||
| 25 | кипарис | Културен дом | Община Брацигово | 18бр. | 54г. | ||||
| 26 | липа | Културен дом | Община Брацигово | 9 бр. | 54г. | ||||
| 27 | ризонски кедър Културен дом | Община Брацигово | 10 | 1г. | |||||
| 28 | бреза | Културен дом | Община Брацигово | 2 бр. | 54 г. | ||||
| 29 | туя | Културен дом | Община Брацигово | 5бр. | 1г. | ||||
| 30 | акация | Културен дом | Община Брацигово | 28бр. | 54г. | РД-79/23.02.2016г. | |||
| 31 | орех | Културен дом | Община Брацигово | 2 бр. | 54г. | РД-567/17.06.2014г.-1бр. Полуизсъхнало | |||
| 32 | клен | Културен дом | Община Брацигово | 45 бр. | 54г. | ||||
| 33 | други | Културен дом | Община Брацигово | 72 бр. | 54г. | РД-79/23.02.2016г. | |||
| 34 | бреза | бул. ”9-ти септември" | Община Брацигово | 1 бр. | 54г. | РД-154/18.03.2015г.-1 бр. Изсъхнало | |||
| 35 | кестен | бул. "9-ти септември" | Община Брацигово | 16 бр. | 58г. | РД-281/29.01.2014г. | 8бр. | ||
| 36 | кипарис | ПГ "Народни будители" | Община Брацигово | 4 бр. | 52 г. | ||||
| 37 | липа | ПГСА - гр. Брацигово | Община Брацигово | Збр. | 42 г. | РД-281/29.01,2014г. | 2бр.опасни | ||
| 38 | кипарис | Детска градина | Община Брацигово | 8 бр. | 27г. | ||||
| 39 | липа | Детска градина | Община Брацигово | 2 бр. | 28г. | ||||
| 40 | пауловния | Детска градина | Община Брацигово | 40бр. | 1г. | ||||
| 41 | смърч | Детска градина | Община Брацигово | 4бр | 0г. | ||||
| 42 | топола | Детска градина | Община Брацигово | 2бр | 30г. | РД-08-08-91/01.10.2018г. | изсъхнали | ||
| 43 | ела | Детска градина | Община Брацигово | 4бр. | 0г. | ||||
| 44 | бреза | ул. "Атанас Кабов" | Община Брацигово | 2 бр. | 38г. | ||||
| 45 | плач. върба | ул. "Атанас Кабов" | Община Брацигово | 2 бр. | 39 г. | ||||
| 46 | други | ул. "Атанас Кабов" | Община Брацигово | 2 бр. | 40 г. | РД-473/15.08.2012г. | 7бр. плодни | ||
| 47 | иглолистни | ул. "Атанас Кабов" | Община Брацигово | 1 бр. | 41 г. | ||||
| 48 | смърч | бул."Освободители" | Община Брацигово | 20 бр. | 72 г. | РД-615/08.10.2012г. | 17бр. с наранена кор | ||
| 49 | бреза | бул."Освободители" | Община Брацигово | 2 бр. | 72 г. | ||||
| 50 | кестен | бул."Освободители" | Община Брацигово | ббр. | 72 г. | РД-327/25.05.2015г. | 1 бр. с наранена коре | ||
| 51 | ела | бул. "Трети март" | Община Брацигово | 13 бр. | 56 г. | ||||
| 52 | смърч | бул. "Трети март" | Община Брацигово | Збр. | 56г. | ||||
| 53 | кипарис | бул. "Трети март" | Община Брацигово | 42 бр. | 47г. | РД-158/20.03.2015г.-1 бр./ РД - 08-08-91/01.10.2018г. - 1бр. - изсъхнало | |||
| 54 | липа | бул. "Трети март" | Община Брацигово | Збр. | 56г. | ||||
| 55 | широколистни | бул. "Трети март" | Община Брацигово | Збр. | 56г. | РД-170/26,03.2014г. | Збр. | ||
| 56 | смърч | ул. "Христо Гюлеметов" | Община Брацигово | 7 бр. | 42 г. | РД-44/02.02.2015г,- 1 бр. | |||
| 57 | липа | ул. "Христо Гюлеметов" | Община Брацигово | 4 бр. | 42 г. | ||||
| 58 | ж. акация | ул. "Христо Гюлеметов" | Община Брацигово | 2 бр. | 40г. | ||||
| 59 | каталпа | ул. "Христо Гюлеметов" | Община Брацигово | Збр. | 40г. | ||||
| 60 | широколистни | ул. "Христо Гюлеметов" | Община Брацигово | 1 бр. | 40г. | ||||
| 61 | смърч | ул."Васил Петлешков" | Община Брацигово | Збр. | 39г. | ||||
| 62 | кипарис | улТВасил Петлешков" | Община Брацигово | 4 бр. | 38г. | ||||
| 63 | липа | ул."Васил Петлешков" | Община Брацигово | 5 бр. | 38г. | ||||
| 64 | смърч | ул."Васил Петлешков" | Община Брацигово | 2бр. | 0г. | ||||
| 65 | каталпа | ул."Васил Петлешков" | Община Брацигово | 1 бр. | 38г. | ||||
| 66 | ела | Паметник Освободители | Община Брацигово | 2 бр. | 56г. | ||||
| 67 | кипарис | Паметник Освободители | Община Брацигово | 2 бр. | 57г. | ||||
| 68 | липа | Паметник Освободители | Община Брацигово | 2 бр. | 52 г. | ||||
| 69 | ела | Площад Костур | Община Брацигово | 1 бр. | 54г. | ||||
| 70 | липа | Площад Костур | Община Брацигово | б бр. | 55г. | РД-44/02.02.2015г,- 1 бр. - опасно | |||
| 71 | смърч | Грибищен парк | Община Брацигово | 1 бр. | 40г. | РД-08-08-91/01.10.2018г. - изсъхнал | |||
| 72 | кипарис | Грибищен парк | Община Брацигово | 1 бр. | 47г. | РД-08-08-91/01.10.2018г. - опасно | |||
| 73 | орех | Грибищен парк | Община Брацигово | 1 бр. | 25г. | РД-08-08-91/ 01.10.2018г. - изсъхнал | |||
| 74 | орех | Площад Централен | Община Брацигово | 1 бр. | 25г. | ||||
| 75 | ясен | ул. "Никола Мишев" | Община Брацигово | 1бр. | 25г. | РД-176/02.05.2019г. | изсъхнало и опасно | ||
| 76 | бор | бул. "Трети март" | Община Брацигово | 1 бр. | 55г. | РД-380-1/ 29.08.2019г. - опасно | |||
| С.КОЗАРСКО | |||||||||
| 77 | бор | Централни улици и център | Община Брацигово | 18 бр. | 38г. | ||||
| 78 | липа | Централни улици и център | Община Брацигово | 31 бр. | 38г. | ||||
| 79 | бреза | Централни улици и център | Община Брацигово | 12 бр. | 38г. | ||||
| 80 | акация | Централни улици и център | Община Брацигово | 70 бр. | 38г. | РД-150/09.03.2016г.-5бр. - изсъхнали | |||
| 81 | орех | Централни улици и център | Община Брацигово | 7 бр. | 38г. | ||||
| 82 | бряст | Централни улици и център | Община Брацигово | 5 бр. | 38г. | ||||
| 83 | чинар | Централни улици и център | Община Брацигово | 2 бр. | 38г. | ||||
| 84 | кестен | Централни улици и център | Община Брацигово | 1 бр. | 38г. | ||||
| 85 | гинко билоба | Централни улици и център | Община Брацигово | 3 бр. | 38г. | ||||
| С. БЯГА | |||||||||
| 83 | липа | Централни улици | Община Брацигово | 7 бр. | 25г. | РД-08-08-91/01.10.2018г.1 бр. - изсъхнало | |||
| 84 | кестен | Централни улици | Община Брацигово | ббр. | 57 г. | ||||
| 85 | клен | Централни улици | Община Брацигово | 2 бр. | 57г. | ||||
| 86 | бреза | Централни улици | Община Брацигово | 4 бр. | 58г. | ||||
| 87 | бор | Централни улици | Община Брацигово | 7 бр. | 59г. | ||||
| 88 | акация | Централни улици | Община Брацигово | ббр. | 60г. | ||||
| С. ИСПЕРИХОВО | |||||||||
| 89 | ела | Централни улици | Община Брацигово | 2 бр. | 61г. | ||||
| 90 | липа | Централни улици | Община Брацигово | 24 бр. | 25г. | РД-84/12.03.2019г.- 5 броя опасни; РД-85/12.03.2019г.- счупено | |||
| 91 | кестен | Централни улици | Община Брацигово | 12 бр. | 63г. | ||||
| 92 | акация | Централни улици | Община Брацигово | 3 бр. | 64г. | ||||
| 93 | кавак | Централни улици | Община Брацигово | 9 бр. | 65г. | ||||
| 94 | чинар | Централни улици | Община Брацигово | 13бр. | 66г. | ||||
| 95 | топола | Централни улици | Община Брацигово | 5 бр. | 40г. | РД-83/12.03.2019г.- 5 броя изсъхнали | |||
| 96 | ясен | Централни улици | Община Брацигово | 2 бр. | 25г. | РД-08-08-91/ 01.10.2018г.2бр. опасни | |||
| С. ЖРЕБИЧКО | |||||||||
| 97 | липа | Централни улици | Община Брацигово | 1 бр. | 47г. | ||||
| 98 | бреза | Централни улици | Община Брацигово | 3 бр. | 48г, | ||||
| 99 | кестен | Централни улици | Община Брацигово | Збр. | 57г. | ||||
| 100 | кавака | Централни улици | Община Брацигово | 4 бр. | 58г. | ||||
| С. РОЗОВО | |||||||||
| 101 | бор | Централни улици | Община Брацигово | 41 бр. | 52 г. | РД-61/09.02.2015г.-7бр.-опасни | |||
| 102 | липа | Централни улици | Община Брацигово | 8 бр. | 25 г. | РД - 10-02-7-2/24.04.2019г. - 1бр. - опасно | |||
| 103 | бреза | Централни улици | Община Брацигово | 4 бр. | 52г. | РД-61/09.02.2015г.-1 бр. Пречупено | |||
| 104 | други | Централни улици | Община Брацигово | 118 бр. | 52г. | РД-61/09.02.2015г.-Збр,- опасни | |||
| 105 | бук | местност "Порти" | Община Брацигово | 1бр. | 251г. | Вековно дърво.Рег.в РИОСВ Паз-к съз заповед№ 1762/1972г. | |||
| С. РАВНОГОР | |||||||||
| 106 | ела | Централни улици | Община Брацигово | 13 бр. | 62 г. | ||||
| 107 | плач.върба | Централни улици | Община Брацигово | 15 бр. | 62 г. | ||||
| 108 | калинка | Централни улици | Община Брацигово | 2 бр. | 62 г. | ||||
| Aктуализиран към 11.05.2020г. |