одобрен

2017-09

Уникален идентификатор:  e314b4fa-1726-4506-a29d-d7893aceaa8c

2014-2020 финансово изпълнение оперативна програма ЕФРР ЕСФ ФЕПН КФ ИМЗ РМС 214/2016

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-13 17:44:49
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-02-18 22:21:52
  • Последно променил: migrate_data

"Фонд "

Оперативна програма

валута

Бюджет по оперативна програма - ЕС финансиране

Бюджет по оперативна програма - национално съфинасиране

Бюджет по оперативна програма - ОБЩО

Обща сума на получените средства от ЕК като предварително финансиране към 30.09.2017 г.

Получени средства от ЕК на основание изпратени заявления за плащане, към 30.09.2017 г.

Общо получени средства от ЕК към 30.09.2017

ЕС

НС

Общо платено към 30.09.2017

Обща сума на публичните разходи, декларирани пред ЕК със Заявления за плащане / към 30.09.2017 г.

Обща сума на публичните разходи, сертифицрани пред ЕК с Годишен счетоводен отчет / към 30.09.2017 г.

ЕФРР ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" евро 459761907 81134456 540896363 27552038.37375 78276165.39 105828203.76375 138831977.8291058 24499760.79337161 163331738.6224774 102321785.01 38142677.87
КФ ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" евро 1144687261 202003636 1346690897 60525338.90625 52880687.43 113406026.33625 87297350.57179174 15405414.80678678 102702765.3785785 69125081.68000001 0
ЕФРР ОП "Околна среда 2014-2020" евро 371204258 65506635 436710893 19720751.99875 8497010.939999999 28217762.93875 11450879.29902503 2020743.405710299 13471622.70473533 11107203.94 1097962.73
КФ ОП "Околна среда 2014-2020" евро 1133619883 200050569 1333670452 59940151.3125 18138068.69 78078220.0025 52714606.65957675 9302577.645807661 62017184.30538441 23709893.73 0
ЕФРР ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" евро 243381138 42949613 286330751 12868777.6875 0 12868777.6875 0 0 0 0 0
ЕСФ ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" евро 352619543 62226980 414846523 18645409.98 0 18645409.98 41974382.27575299 7407243.931015234 49381626.20676822 0 0
ЕФРР ОП "Региони в растеж" евро ********** 231477320 1543182113 69356390.90625 44388943.63 113745334.53625 158817588.781109 28026633.31431335 186844222.0954223 58024763.07 0
ЕСФ ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020" евро 938665315 153582762 1092248077 69457691.37 112596877.47 182054568.84 185270707.7264048 28183492.36347686 213454200.0898817 143747401.35 42271200.17
ЕФРР ОП "Иновации и конкурентоспособност " / евро 1079615516 190520387 1270135903 57172110.95625 158485667.55 215657778.50625 214729819.7024356 37893497.59454745 252623317.296983 206896755.76 7545178.38
ЕФРР ОП "Инициатива за малки и средни предприятия" евро 102000000 0 102000000 5737500 85802186.09999999 91539686.09999999 81034155 14300145 95334300.00051129 95335762.33 0
ЕСФ ОП "Добро управление" евро 285531663 50387942 335919605 15304104.68 5077203.09 20381307.77 13931714.37855028 2458537.831508873 16390252.21005916 6636866.79 0
ОП "Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица" евро 104815264 18496812 123312076 11529679.04 21936027.47 33465706.51 32201639.25018506 5682642.220620892 37884281.47080595 28265709.42 3679528.1
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте