одобрен

31.10.2020-Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Уникален идентификатор:  e2f48a72-44b7-41b2-8d9b-9a0f91044cd3

Описание:

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2020

община общински бюджет отчет Струмяни РМС 54/2019

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-01-22 13:30:45
  • Създаден от: stoyan_petkov
  • Последна промяна: 2021-01-22 13:30:45
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

print

20 108 окончателен данък върху приходите от лихви по банкови сметки на физическите лица 0 0 0 0 0 0 0 0
21 109 окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ 0 0 0 0 0 0 0 0
25 200 Корпоративен данък: 0 0 0 0 0 0 0 0
30 201 корпоративен данък от нефинансови предприятия 0 0 0 0 0 0 0 0
35 202 корпоративен данък от финансови институции 0 0 0 0 0 0 0 0
40 203 корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел 0 0 0 0 0 0 0 0
45 204 корпоративен данък от застрахователни дружества 0 0 0 0 0 0 0 0
50 400 Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и чуждестранни лица: 0 0 0 0 0 0 0 0
55 401 данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица 0 0 0 0 0 0 0 0
56 402 данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни предприятия 0 0 0 0 0 0 0 0
57 403 данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестрани юридически лица 0 0 0 0 0 0 0 0
58 404 данък върху доходите на чуждестранни юридически лица 0 0 0 0 0 0 0 0
59 411 данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на физически лица 0 0 0 0 0 0 0 0
65 800 Осигурителни вноски 0 0 0 0 0 0 0 0
70 801 вноски за работници и служители от работодатели 0 0 0 0 0 0 0 0
75 802 вноски от работници и служители (лична вноска) 0 0 0 0 0 0 0 0
80 804 вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) 0 0 0 0 0 0 0 0
85 809 вноски за други категории осигурени лица 0 0 0 0 0 0 0 0
85 811 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
85 812 вноски по чл. 4б от КСО за сметка на осигурените лица 0 0 0 0 0 0 0 0
85 814 вноски по чл. 4б от КСО от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) 0 0 0 0 0 0 0 0
95 1000 Здравно-осигурителни вноски 0 0 0 0 0 0 0 0
100 1001 здравно-осигурителни вноски за работници и служители от работодатели 0 0 0 0 0 0 0 0
105 1002 здравно-осигурителни вноски от работници и служители (лична вноска) 0 0 0 0 0 0 0 0
110 1004 здравно-осигурителни вноски от самонаети (самоосигуряващи се лица) 0 0 0 0 0 0 0 0
Показва 25 до 49 от общо 6172 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте