Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.12.2019 г.
Уникален идентификатор: e13d8e5e-761c-4d58-a494-c6bbd9740587
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
ОБЩО ПРОГРАМИ |
106 |
106 |
106 |
108 |
108 |
108 |
116 |
116 |
116 |
282 |
282 |
282 |
519 |
519 |
532 |
532 |
621 |
621 |
621 |
629 |
629 |
701 |
701 |
701 |
910 |
910 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели | § | ОБЩО | ОБЩО | ОБЩО | Уточнен план | Отчет | в т.ч. за ДАЕУ | Уточнен план | Отчет | в т.ч. за ДАЕУ | Уточнен план | Отчет | в т.ч. за ДАЕУ | Уточнен план | Отчет | в т.ч. за ДАЕУ | Уточнен план | Отчет | Уточнен план | Отчет | Уточнен план | Отчет | в т.ч. за ДАЕУ | Уточнен план | Отчет | Уточнен план | Отчет | в т.ч. за ДАЕУ | Уточнен план | Отчет |
| Структура РИОСВ - Хасково | Уточнен план | Отчет | в т.ч. за ДАЕУ | ДАЕУ | ||||||||||||||||||||||||||
| Общо разходи | 786406 | 784909 | 10247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786406 | 784909 | 10247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Текуща издръжка | 779210 | 777719 | 5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779210 | 777719 | 5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заплати и възнаграждения .за персонала, нает по трудови и служебни .правоотношения | 01-00 | 476143 | 475676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476143 | 475676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| в т.ч. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49965 | 49965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | 97492 | 97481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97492 | 97481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| в т.ч. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9930 | 9930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Заплати и възнаграждения на перонала, нает по служебни правоотношения | 01-02 | 378651 | 378195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378651 | 378195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| в т.ч. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40035 | 40035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 39091 | 39052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39091 | 39052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| За нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 02=01 | 24189 | 24152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24189 | 24152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| За персонала по извънтрудови правооношения | 02=02 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 02=05 | 10273 | 10273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10273 | 10273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02=08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Други плащания и възнаграждения | 02=09 | 2229 | 2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229 | 2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Задължителни осигурителни вноски от работодател | 05=00 | 149570 | 148923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149570 | 148923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05=51 | 94865 | 94546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94865 | 94546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Здравно-осигурителни вноски от работодатели | 05=60 | 36920 | 36735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36920 | 36735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05=80 | 17785 | 17642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17785 | 17642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Издръжка | 10-00 | 112506 | 112221 | 5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112506 | 112221 | 5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | 1900 | 1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Други разходи за лихви | 29=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина | 27-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства | 42-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Членски внос в международни организации | 46-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Основен ремонт на ДМА | 51-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Придобиване на ДМА | 52-00 | 7196 | 7190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7196 | 7190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Придобиване на компютри и хардуер | 52=01 | 4760 | 4754 | 4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 4754 | 4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на сгради | 52=02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 52=03 | 2436 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Придобиване на транспортни средства | 52=04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Придобиване на стопански инвентар | 52=05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Изграждане на инфраструктурни обекти | 52=06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Придобиване на други ДМА | 52=19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Придобиване на НДА | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 53=01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на други НДА | 53=09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Придобиване на земя | 54-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Капиталови трансфери | 55-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Щатни бройки | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| по трудови правоотношения | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| по служебни правоотношения | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Извънщатни бройки | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Програма 1 "Оценка , управление и опазване на водите на Република България" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели | § | ОБЩО | ОБЩО | ОБЩО | 106 | 106 | 106 | 108 | 108 | 108 | 116 | 116 | 116 | 282 | 282 | 282 | 519 | 519 | 532 | 532 | 621 | 621 | 621 | 629 | 629 | 701 | 701 | 701 | 910 | 910 |
| Уточнен план | Отчет | в т.ч. за ДАЕУ | Уточнен план | Отчет | в т.ч. за ДАЕУ | Уточнен план | Отчет | в т.ч. за ДАЕУ | Уточнен план | Отчет | в т.ч. за ДАЕУ | Уточнен план | Отчет | в т.ч. за ДАЕУ | Бюджет | Бюджет | Бюджет | Бюджет | Уточнен план | Отчет | в т.ч. за ДАЕУ | Бюджет | Бюджет | Бюджет | Бюджет | в т.ч. за ДАЕУ | Бюджет | Бюджет | ||
| Общо разходи | 40285 | 40152 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40285 | 40152 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Текуща издръжка | 40285 | 40152 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40285 | 40152 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заплати и възнаграждения .за персонала, нает по трудови и служебни .правоотношения | 01-00 | 25660 | 25592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25660 | 25592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| в т.ч. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| в т.ч. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Заплати и възнаграждения на перонала, нает по служебни правоотношения | 01-02 | 25660 | 25592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25660 | 25592 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| в т.ч. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 2790 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 600 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| За нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 02=01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| За персонала по извънтрудови правооношения | 02=02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на възнаграждение | 02=05 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02=08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Други плащания и възнаграждения | 02=09 | 100 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Задължителни осигурителни вноски от работодател | 05=00 | 8525 | 8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8525 | 8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05=51 | 5160 | 5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5160 | 5138 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Здравно-осигурителни вноски от работодатели | 05=60 | 2070 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 2066 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05=80 | 1295 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 1285 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Издръжка | 10-00 | 5500 | 5472 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5472 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Други разходи за лихви | 29=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина | 27-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства | 42-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Членски внос в международни организации | 46-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Основен ремонт на ДМА | 51-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Придобиване на ДМА | 52-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Придобиване на компютри и хардуер | 52=01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Придобиване на сгради | 52=02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 52=03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Придобиване на транспортни средства | 52=04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Придобиване на стопански инвентар | 52=05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Изграждане на инфраструктурни обекти | 52=06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Придобиване на други ДМА | 52=19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Придобиване на НДА | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 53=01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Придобиване на други НДА | 53=09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Придобиване на земя | 54-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Капиталови трансфери | 55-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Щатни бройки | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| по трудови правоотношения | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| по служебни правоотношения | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Извънщатни бройки | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели | § | ОБЩО | ОБЩО | ОБЩО | 106 | 106 | 106 | 108 | 108 | 108 | 116 | 116 | 116 | 282 | 282 | 282 | 519 | 519 | 532 | 532 | 621 | 621 | 621 | 629 | 629 | 701 | 701 | 701 | 910 | 910 |
| Уточнен план | Отчет | в т.ч. за ДАЕУ | Уточнен план | Отчет | в т.ч. за ДАЕУ | Уточнен план | Отчет | в т.ч. за ДАЕУ | Уточнен план | Отчет | в т.ч. за ДАЕУ | Уточнен план | Отчет | в т.ч. за ДАЕУ | Бюджет | Бюджет | Бюджет | Бюджет | Уточнен план | Отчет | в т.ч. за ДАЕУ | Бюджет | Бюджет | Бюджет | Бюджет | в т.ч. за ДАЕУ | Бюджет | Бюджет | ||
| Общо разходи | 144835 | 144571 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144835 | 144571 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Текуща издръжка | 144835 | 144571 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144835 | 144571 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заплати и възнаграждения .за персонала, нает по трудови и служебни .правоотношения | 01-00 | 91089 | 90889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91089 | 90889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| в т.ч. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9780 | 9780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| в т.ч. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Заплати и възнаграждения на перонала, нает по служебни правоотношения | 01-02 | 91089 | 90889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91089 | 90889 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| в т.ч. допълнителни възнаграждения за постигнати резултати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9780 | 9780 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 3131 | 3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3131 | 3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| За нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 02=01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| За персонала по извънтрудови правооношения | 02=02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на възнаграждение | 02=05 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02=08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Други плащания и възнаграждения | 02=09 | 1131 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 1131 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Задължителни осигурителни вноски от работодател | 05=00 | 30615 | 30555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30615 | 30555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05=51 | 19710 | 19650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19710 | 19650 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Здравно-осигурителни вноски от работодатели | 05=60 | 7550 | 7550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7550 | 7550 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05=80 | 3355 | 3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3355 | 3355 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Издръжка | 10-00 | 20000 | 19996 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 19996 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Други разходи за лихви | 29=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина | 27-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства | 42-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Членски внос в международни организации | 46-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Основен ремонт на ДМА | 51-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Придобиване на ДМА | 52-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Придобиване на компютри и хардуер | 52=01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Придобиване на сгради | 52=02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 52=03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Придобиване на транспортни средства | 52=04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Придобиване на стопански инвентар | 52=05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Изграждане на инфраструктурни обекти | 52=06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Придобиване на други ДМА | 52=19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
