Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии
Уникален идентификатор: e070820c-bf76-4b71-9d4a-90940b31b847
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
ОБЩИНА: |
Куклен |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОД: | 6617 | ||||||||
| І. | РАЗШИФРОВКА НА §§ 31-00 - Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) | ||||||||
| от | до | ||||||||
| за отчетния период | 2018/01/01 | 2018/12/31 | |||||||
| (в лева) | |||||||||
| УТОЧНЕН ПЛАН | ОТЧЕТ /усвоен лимит от СЕБРА/ | ||||||||
| §§ 31-11 - обща субсидия за делегираните от държавата дейности | 2589817 | 2589359 | |||||||
| §§ 31-12 - обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности | 353100 | 353100 | |||||||
| В това число за: | |||||||||
| - зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища | 121100 | 121100 | |||||||
| §§ 31-13 - получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи | 286100 | 286100 | |||||||
| §§ 31-18 - получени от общини целеви трансфери от ЦБ | 682770 | 682770 | |||||||
| В това число за: | |||||||||
| - предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия | 509179 | 509179 | |||||||
| - по ПМС за одобряване на допълнителни трансфери | 173591 | 173591 | |||||||
| - трансформирана целева субсидия в изпълнение чл.87 от ЗДБРБ 2018 | |||||||||
| §§ 31-28 - получени от общини целеви трансфери от ЦБ | 23752 | 23752 | |||||||
| В това число за: | |||||||||
| 1. Субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози | 10699 | 10699 | |||||||
| 2. Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години | 9151 | 9151 | |||||||
| 3. Компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания | 3902 | 3902 | |||||||
| §§ 31-20 - възстановени трансфери за ЦБ (-) | |||||||||
| 3935539 | 3935081 | ||||||||
| ІІ. | РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИЯ 02 И ФУНКЦИЯ 08 | ||||||||
| Всичко разходи по дейности 283-Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии | |||||||||
| и 284-Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии | |||||||||
| ФУНКЦИЯ 02 "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ" | от общо за общината | ||||||||
| ГРУПА Б. ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ | |||||||||
| §§, | ОТЧЕТ ЗА | Средства за сметка | Средства за сметка | Средства за сметка | Средства за сметка | ||||
| по който са отчетени разходите | 2018 г. | на целевия трансфер от ЦБ | на собствени приходи | на целеви трансфер от ЦБ от предходни години | на други източници | ||||
| 283 ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ | |||||||||
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 284 ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ АВАРИИ | 51, 10 | 409942 | 402034 | 7908 | |||||
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 284 | 409942 | 402034 | 0 | 7908 | 0 | ||||
| ОБЩО ЗА ДВЕТЕ ДЕЙНОСТИ | 409942 | 402034 | 0 | 7908 | 0 | ||||
| Неусвоени суми (Разлика м/у отчета по т. 1 и усвоените средства - общо за двете дейности) | 107145 | ||||||||
| ЗАБЕЛЕЖКА: Сборните суми по отчет от дейности 283 и 284 следва да съответстват на тези от БО - 3 | |||||||||
| Всичко разходи по дейност 832-Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата | |||||||||
| ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ" | ОТЧЕТ ЗА 2018 г. в лева | В това число, разплатено по източници на финансиране: | |||||||
| ГРУПА В. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ | за сметка на целева субсидия от ЦБ §§ 31-13 по ЗДБРБ за 2018 г. | за сметка на трансфер за зимно поддържане §§31-12 по ЗДБРБ за 2018 г. | за сметка на целеви трансфер §§31-18 за 2018 г. | за сметка на преходен остатък от трансфер за зимно поддържане §§31-12 за 2017 г. | за сметка на преходен остатък от §§ 31-13 и §§ 31-18 от 2017 г. | за сметка на собствени приходи | за сметка на други източници | ||
| Всичко разходи за дейност 832-Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата | 120169 | 0 | 72555 | 0 | 0 | 0 | 47614 | 0 | |
| в т.ч. разходи за: | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| изграждане на общински пътища §§52-00 | 0 | X | X | ||||||
| основен ремонт на общински пътища §§51-00 | 0 | X | X | ||||||
| текущ ремонт и поддържане на общински пътища §§10-00 | 0 | X | |||||||
| зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища §§10-00 | 91213 | X | 72555 | X | X | 18658 | |||
| Неусвоени суми от трансфер за зимно поддържане по ЗДБРБ за 2018 г. (Разлика м/у отчета на трансфера от 2018 г. по т.I и отчетения разход за зимно поддържане, разплатен от трансфера по ЗДБРБ за 2018 г.) | 48545 | ||||||||
| Изготвил: Мария Ковачева, 03115 2565, finansi@kuklen.org | |||||||||
| /име, фамилия, тел. за контакт, е-mail/ | |||||||||
| Главен счетоводител: Гергана Куцинова, 03115 2565 | |||||||||
| /име, фамилия, тел. за контакт/ |